| mer. 05/22 | 12am | | | 4.5ft | 14s | 214.89° | 3ft | 9s | | | 8 8 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 3am | | | 5.5ft | 14s | 212.8° | 2ft | 18s | | | 7 8 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| mer. 05/22 | 6am | | | 5.5ft | 14s | 212.04° | 2.5ft | 17s | | | 6 6 mph | | Fair | 84°f | 100% |
| | 9am | | | 3.5ft | 14s | 211.29° | 4ft | 10s | | | 4 5 mph | | Fair | 84°f | 100% |
| | 12pm | | | 4.5ft | 10s | 208.25° | 4ft | 16s | | | 7 mph | | Fair | 84°f | 100% |
| | 3pm | | | 4ft | 9s | 204.92° | 5.5ft | 16s | | | 11 11 mph | | Fair | 84°f | 100% |
| | 6pm | | | 4ft | 9s | 202.93° | 6ft | 15s | | | 10 10 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 3.5ft | 9s | 198.76° | 6.5ft | 15s | | | 9 10 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| Point Bas | 1:09 | 1.8ft | | Point Haut | 7:42 | 7.6ft | | Point Bas | 2:11 | 1.6ft | | Point Haut | 8:07 | 6.5ft | | Premier jour | 6:02 | | Lever du soleil | 6:24 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:29 | |
| jeu. 05/23 | 12am | | | 7.5ft | 14s | 202.72° | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 7ft | 14s | 202.7° | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| jeu. 05/23 | 6am | | | 7ft | 14s | 202.76° | | | 6 6 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 7ft | 14s | 202.9° | | | 5 5 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 6.5ft | 13s | 203.1° | | | 7 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 6.5ft | 13s | 203.31° | | | 9 9 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 0.8ft | 18s | 218.05° | 6ft | 13s | | | 9 9 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 0.9ft | 18s | 220.17° | 6ft | 13s | | | 6 6 mph | | Drizzle | 84°f | 100% |
| Point Bas | 1:59 | 1.5ft | | Point Haut | 8:25 | 8.1ft | | Point Bas | 2:53 | 1ft | | Point Haut | 8:56 | 6.9ft | | Premier jour | 6:02 | | Lever du soleil | 6:24 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:29 | |
| ven. 05/24 | 12am | | | 1.2ft | 21s | 216.63° | 5.5ft | 13s | | | 3 3 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 1.5ft | 20s | 216.87° | 5.5ft | 13s | | | 4 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| ven. 05/24 | 6am | | | 2.5ft | 20s | 216.56° | 5ft | 13s | | | 1 1 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 2.5ft | 19s | 216.16° | 5ft | 13s | | | 1 1 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 4.5ft | 19s | 216.76° | 4.5ft | 13s | | | 3 3 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 4ft | 18s | 216.61° | 4ft | 12s | | | 6 6 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 5.5ft | 18s | 217.14° | 4ft | 12s | | | 4 5 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 6ft | 17s | 216.85° | 3.5ft | 12s | | | 3 3 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Point Bas | 2:45 | 1.3ft | | Point Haut | 9:06 | 8.5ft | | Point Bas | 3:35 | 0.5ft | | Point Haut | 9:42 | 7.2ft | | Premier jour | 6:02 | | Lever du soleil | 6:25 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:29 | |
| sam. 05/25 | 12am | | | 6.5ft | 17s | 216.96° | 3ft | 12s | | | 3 3 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 7.5ft | 17s | 215.41° | 1.7ft | 7s | | | 2 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| sam. 05/25 | 6am | | | 7.5ft | 17s | 215.65° | 1.7ft | 7s | | | 2 2 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 7.5ft | 16s | 215.82° | 1.8ft | 7s | | | 1 1 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 7.5ft | 16s | 216.02° | 1.8ft | 7s | | | 5 5 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 3pm | | | 7.5ft | 16s | 216.18° | 1.8ft | 7s | | | 8 9 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 6pm | | | 7.5ft | 16s | 216.29° | 1.7ft | 7s | | | 9 9 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 7.5ft | 16s | 216.33° | 1.6ft | 7s | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Point Bas | 3:30 | 1.2ft | | Point Haut | 9:46 | 8.7ft | | Point Bas | 4:16 | 0.1ft | | Point Haut | 10:27 | 7.4ft | | Premier jour | 6:03 | | Lever du soleil | 6:25 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:29 | |
| dim. 05/26 | 12am | | | 7.5ft | 16s | 216.43° | 1.6ft | 6s | | | 5 5 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 7ft | 16s | 216.47° | 1.7ft | 6s | | | 4 4 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| dim. 05/26 | 6am | | | 7ft | 15s | 216.54° | 1.7ft | 6s | | | 3 3 mph | | Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 7ft | 15s | 216.57° | 2ft | 8s | | | 2 3 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 6.5ft | 15s | 216.62° | 2.5ft | 8s | | | 5 5 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 6.5ft | 15s | 216.71° | 2.5ft | 8s | | | 7 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 6ft | 15s | 216.77° | 2.5ft | 8s | | | 5 5 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 6ft | 14s | 217.31° | 3ft | 8s | | | 1 1 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| Point Bas | 4:14 | 1.2ft | | Point Haut | 10:27 | 8.7ft | | Point Bas | 4:58 | -0ft | | Point Haut | 11:13 | 7.5ft | | Premier jour | 6:03 | | Lever du soleil | 6:25 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:29 | |
| lun. 05/27 | 12am | | | 5.5ft | 14s | 217.3° | 3ft | 8s | | | 4 4 mph | | Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 5.5ft | 14s | 217.22° | 2.5ft | 8s | | | 4 5 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| lun. 05/27 | 6am | | | 5.5ft | 14s | 216.46° | 2.5ft | 8s | | | 4 4 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 5ft | 14s | 217.42° | 2.5ft | 8s | | | 5 5 mph | | Drizzle | 84°f | 100% |
| | 12pm | | | 5ft | 14s | 217.28° | 2.5ft | 17s | | | 6 6 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 3pm | | | 5ft | 14s | 216.97° | 2.5ft | 17s | | | 7 mph | | Cloudy | 84°f | 100% |
| | 6pm | | | 4.5ft | 14s | 217.27° | 3ft | 16s | | | 4 mph | | Cloudy | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 4.5ft | 13s | 217.03° | 3.5ft | 16s | | | 1 1 mph | | Light Showers | 82°f | 100% |
| Point Bas | 4:58 | 1.4ft | | Point Haut | 11:08 | 8.5ft | | Point Bas | 5:41 | 0ft | | Premier jour | 6:03 | | Lever du soleil | 6:25 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| mar. 05/28 | 12am | | | 4.5ft | 13s | 216.72° | 3ft | 16s | | | 1 2 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 5.5ft | 15s | 214.53° | 1.8ft | 7s | | | 3 4 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| mar. 05/28 | 6am | | | 4.5ft | 15s | 213.72° | 3ft | 12s | | | 4 4 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 5.5ft | 15s | 214.63° | 1.8ft | 7s | | | 3 3 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 5.5ft | 15s | 214.75° | 1.7ft | 7s | | | 5 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 5.5ft | 15s | 214.89° | 1.7ft | 7s | | | 8 8 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 5ft | 14s | 215.1° | 1.7ft | 7s | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 84°f | 95% |
| | 9pm | | | 5ft | 14s | 215.33° | 1.6ft | 7s | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 84°f | 95% |
| Point Haut | 12:00 | 7.4ft | | Point Bas | 5:44 | 1.8ft | | Point Haut | 11:50 | 8.1ft | | Point Bas | 6:25 | 0.3ft | | Premier jour | 6:03 | | Lever du soleil | 6:26 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Balangan |
| mer. 05/29 | 12am | | | 5.5ft | 14s | 215.04° | 1.2ft | 7s | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 5.5ft | 14s | 215.61° | 1.1ft | 7s | | | 8 8 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| mer. 05/29 | 6am | | | 5ft | 14s | 215.61° | 1.1ft | 7s | | | 9 9 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 5ft | 14s | 216.19° | 1.1ft | 20s | | | 7 8 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 5ft | 14s | 216.76° | 1.1ft | 20s | | | 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 5ft | 13s | 216.19° | 2ft | 18s | | | 6 6 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 2.5ft | 18s | 219.63° | 5ft | 13s | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 82°f | 90% |
| | 9pm | | | 3ft | 18s | 219.63° | 5ft | 13s | | | 7 7 mph | | Brief Showers | 82°f | 90% |
| Point Haut | 12:50 | 7.2ft | | Point Bas | 6:33 | 2.2ft | | Point Haut | 12:34 | 7.6ft | | Point Bas | 7:11 | 0.7ft | | Premier jour | 6:03 | | Lever du soleil | 6:26 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| jeu. 05/30 | 12am | | | 4ft | 17s | 220.2° | 4ft | 13s | | | 7 7 mph | | Brief Showers | 82°f | 70% |
| | 3am | | | 6ft | 16s | 216.19° | | | 8 9 mph | | Mostly Clear | 82°f | 70% |
| jeu. 05/30 | 6am | | | 6ft | 16s | 218.48° | 1.7ft | 6s | | | 6 6 mph | | Fair | 82°f | 71% |
| | 9am | | | 6ft | 16s | 217.91° | 1.7ft | 6s | | | 6 6 mph | | Fair | 82°f | 71% |
| | 12pm | | | 6ft | 16s | 217.91° | 1.6ft | 6s | | | 6 6 mph | | Fair | 82°f | 95% |
| | 3pm | | | 6ft | 16s | 216.19° | | | 6 6 mph | | Fair | 82°f | 95% |
| | 6pm | | | 6ft | 15s | 215.61° | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 82°f | 90% |
| | 9pm | | | 6ft | 15s | 215.61° | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 82°f | 90% |
| Point Haut | 1:44 | 6.9ft | | Point Bas | 7:28 | 2.7ft | | Point Haut | 1:21 | 7ft | | Point Bas | 8:03 | 1.1ft | | Premier jour | 6:04 | | Lever du soleil | 6:26 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| ven. 05/31 | 12am | | | 6ft | 15s | 215.04° | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 82°f | 90% |
| | 3am | | | 6ft | 15s | 214.47° | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 82°f | 90% |
| ven. 05/31 | 6am | | | 6ft | 14s | 213.9° | | | 2 2 mph | | Fair | 81°f | 95% |
| | 9am | | | 5.5ft | 14s | 213.32° | | | 2 2 mph | | Fair | 81°f | 95% |
| | 12pm | | | 5.5ft | 14s | 214.47° | 1ft | 6s | | | 2 2 mph | | Fair | 81°f | N/A |
| | 3pm | | | 5.5ft | 14s | 213.9° | 1.1ft | 6s | | | 2 2 mph | | Fair | 81°f | N/A |
| | 6pm | | | 5ft | 13s | 213.9° | 1.1ft | 6s | | | 2 2 mph | | Mostly Clear | 81°f | N/A |
| | 9pm | | | 5ft | 13s | 213.32° | 1.1ft | 6s | | | 4 4 mph | | Mostly Clear | 82°f | N/A |
| Point Haut | 2:47 | 6.6ft | | Point Bas | 8:36 | 3.1ft | | Point Haut | 2:18 | 6.3ft | | Point Bas | 9:01 | 1.6ft | | Premier jour | 6:04 | | Lever du soleil | 6:26 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| sam. 06/01 | 12am | | | 5ft | 13s | 212.75° | 1.1ft | 6s | | | 4 4 mph | | Mostly Clear | 82°f | N/A |