| jeu. 05/23 | 12am | 2-3ft | | | 1.9ft | 10s | 96.56° | 0.5ft | 10s | | | 2 3 mph | | Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | 2-3ft | | | 1.9ft | 10s | 96.39° | 0.5ft | 10s | | | 1 2 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| jeu. 05/23 | 6am | 2-3ft | | | 1.9ft | 10s | 96.35° | 0.5ft | 10s | | | 2 2 mph | | Fair | 84°f | 100% |
| | 9am | 2ft | | | 1.8ft | 10s | 96.51° | 0.5ft | 9s | | | 6 mph | | Fair | 88°f | 100% |
| | 12pm | 2ft | | | 1.8ft | 10s | 96.3° | 0.5ft | 9s | | 0.5ft | 2s | | 6 6 mph | | Heavy Thunder Showers | 88°f | 100% |
| | 3pm | 2ft | | | 1.8ft | 10s | 96.57° | 0.4ft | 9s | | 0.5ft | 2s | | 6 6 mph | | Heavy Thunderstorms | 86°f | 100% |
| | 6pm | 2ft | | | 1.8ft | 10s | 98.36° | 0.5ft | 9s | | | 3 4 mph | | Thunderstorms | 82°f | 100% |
| | 9pm | 2ft | | | 1.8ft | 10s | 97.29° | 0.5ft | 9s | | | 2 3 mph | | Rain | 82°f | 100% |
| Point Haut | 3:48 | 4.9ft | | Point Bas | 10:26 | -0.4ft | | Point Haut | 4:44 | 4.5ft | | Point Bas | 10:33 | 0.8ft | | Premier jour | 4:57 | | Lever du soleil | 5:21 | | Coucher du soleil | 6:19 | | Crépuscule | 6:43 | |
| ven. 05/24 | 12am | 2ft | | | 1.7ft | 10s | 91.36° | 0.6ft | 4s | | | 2 3 mph | | Rain | 82°f | 100% |
| | 3am | 2ft | | | 1.7ft | 10s | 93.63° | 0.2ft | 14s | | | 1 2 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| ven. 05/24 | 6am | 2ft | | | 1.7ft | 10s | 93.25° | 0.2ft | 13s | | | 1 1 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9am | 2ft | | | 1.7ft | 10s | 93.11° | 0.2ft | 13s | | | 2 2 mph | | Drizzle | 86°f | 100% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.6ft | 10s | 92.96° | 0.3ft | 13s | | | 1 1 mph | | Light Showers | 86°f | 100% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 90.38° | 0.5ft | 4s | | | 2 2 mph | | Light Showers | 84°f | 100% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 90.33° | 0.4ft | 4s | | | 3 4 mph | | Rain | 82°f | 100% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 91.86° | 0.3ft | 12s | | | 2 4 mph | | Thunderstorms | 81°f | 100% |
| Point Haut | 4:31 | 5.2ft | | Point Bas | 11:11 | -0.9ft | | Point Haut | 5:31 | 4.8ft | | Point Bas | 11:18 | 0.7ft | | Premier jour | 4:57 | | Lever du soleil | 5:20 | | Coucher du soleil | 6:20 | | Crépuscule | 6:43 | |
| sam. 05/25 | 12am | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 91.26° | 0.4ft | 12s | | | 1 2 mph | | Rain | 81°f | 100% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 91.45° | 0.4ft | 12s | | | 1 1 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| sam. 05/25 | 6am | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 91.19° | 0.4ft | 12s | | | 2 2 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 91.83° | 0.4ft | 12s | | | 4 mph | | Heavy Thunderstorms | 86°f | 100% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 92.18° | 0.4ft | 11s | | | 3 3 mph | | Heavy Thunderstorms | 86°f | 100% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 92.9° | 0.4ft | 11s | | | 3 4 mph | | Rain | 82°f | 100% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 93.55° | 0.4ft | 11s | | | 2 3 mph | | Thundery Showers | 81°f | 100% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.6ft | 9s | 93.87° | 0.4ft | 11s | | | 2 3 mph | | Brief Showers | 81°f | 100% |
| Point Haut | 5:14 | 5.5ft | | Point Bas | 11:55 | -1.1ft | | Point Haut | 6:16 | 4.9ft | | Premier jour | 4:57 | | Lever du soleil | 5:20 | | Coucher du soleil | 6:20 | | Crépuscule | 6:43 | |
| dim. 05/26 | 12am | 1-2ft | | | 1.6ft | 10s | 94° | 0.4ft | 11s | | | 2 2 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.6ft | 10s | 94.1° | 0.5ft | 11s | | | 1 1 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| dim. 05/26 | 6am | 1-2ft | | | 1.6ft | 10s | 93.71° | 0.5ft | 11s | | | 3 3 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.3ft | 10s | 88.31° | 0.9ft | 6s | | | 6 6 mph | | Thundery Showers | 86°f | 100% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 10s | 92.51° | 0.5ft | 10s | | 0.4ft | 2s | | 6 mph | | Thundery Showers | 86°f | 76% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.3ft | 10s | 88.56° | 0.9ft | 6s | | | 5 6 mph | | Thundery Showers | 84°f | 76% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.3ft | 10s | 87.9° | 0.8ft | 6s | | | 3 4 mph | | Thunderstorms | 82°f | 80% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.3ft | 10s | 87.2° | 0.8ft | 6s | | | 1 2 mph | | Brief Showers | 81°f | 80% |
| Point Bas | 12:03 | 0.7ft | | Point Haut | 5:58 | 5.6ft | | Point Bas | 12:39 | -1.3ft | | Point Haut | 7:02 | 5ft | | Premier jour | 4:57 | | Lever du soleil | 5:20 | | Coucher du soleil | 6:20 | | Crépuscule | 6:44 | |
| lun. 05/27 | 12am | 1-2ft | | | 1.3ft | 10s | 87.31° | 0.8ft | 9s | | | 1 2 mph | | Brief Showers | 81°f | 75% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.3ft | 10s | 87.19° | 0.8ft | 9s | | | 2 3 mph | | Cloudy | 81°f | 75% |
| lun. 05/27 | 6am | 1-2ft | | | 1.3ft | 10s | 87.27° | 0.8ft | 8s | | | 3 4 mph | | Cloudy | 82°f | 70% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.3ft | 10s | 87.29° | 0.8ft | 8s | | | 6 6 mph | | Thunderstorms | 86°f | 70% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.3ft | 10s | 87.21° | 0.8ft | 6s | | | 7 mph | | Thunderstorms | 86°f | 56% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.3ft | 10s | 87.45° | 0.8ft | 5s | | | 6 6 mph | | Brief Showers | 84°f | 56% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 10s | 87.73° | 1ft | 5s | | | 3 4 mph | | Thunderstorms | 82°f | 60% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 10s | 87.7° | 1.1ft | 5s | | | 3 4 mph | | Showers | 82°f | 60% |
| Point Bas | 12:48 | 0.7ft | | Point Haut | 6:42 | 5.6ft | | Point Bas | 1:24 | -1.2ft | | Point Haut | 7:48 | 4.9ft | | Premier jour | 4:57 | | Lever du soleil | 5:20 | | Coucher du soleil | 6:21 | | Crépuscule | 6:44 | |
| mar. 05/28 | 12am | 1-2ft | | | 1.4ft | 10s | 87.76° | 1.2ft | 5s | | | 3 4 mph | | Showers | 81°f | 90% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.4ft | 10s | 87.8° | 1.2ft | 5s | | | 2 3 mph | | Mostly Clear | 81°f | 90% |
| mar. 05/28 | 6am | 1-2ft | | | 1.4ft | 9s | 88.22° | 1.2ft | 5s | | | 4 5 mph | | Brief Showers | 82°f | 95% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.4ft | 9s | 88.13° | 1.3ft | 5s | | | 7 7 mph | | Thunderstorms | 84°f | 95% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 9s | 87.59° | 1.4ft | 5s | | | 7 8 mph | | Thunderstorms | 86°f | 95% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 9s | 87.62° | 1.5ft | 5s | | | 6 6 mph | | Brief Showers | 84°f | 95% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 9s | 87.67° | 1.5ft | 5s | | | 4 5 mph | | Brief Showers | 81°f | 95% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 9s | 87.23° | 1.4ft | 5s | | | 2 4 mph | | Overcast | 79°f | 95% |
| Point Bas | 1:35 | 0.8ft | | Point Haut | 7:29 | 5.4ft | | Point Bas | 2:11 | -1ft | | Point Haut | 8:36 | 4.8ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:20 | | Coucher du soleil | 6:21 | | Crépuscule | 6:44 | |
| mer. 05/29 | 12am | 1-2ft | | | 1.4ft | 9s | 87.22° | 1.3ft | 5s | | | 2 3 mph | | Overcast | 79°f | 95% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.4ft | 9s | 87.15° | 1.2ft | 5s | | | 2 3 mph | | Overcast | 79°f | 95% |
| mer. 05/29 | 6am | 1-2ft | | | 1.4ft | 9s | 87.01° | 1.1ft | 4s | | | 4 5 mph | | Overcast | 82°f | 95% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.4ft | 9s | 87.96° | 1.1ft | 9s | | | 6 6 mph | | Light Showers | 86°f | 95% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 10s | 87.51° | 1.1ft | 9s | | | 8 mph | | Thunderstorms | 86°f | 95% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 10s | 87.15° | 1.1ft | 9s | | | 6 6 mph | | Light Showers | 84°f | 95% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 9s | 87.26° | 1.1ft | 9s | | | 3 4 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 10s | 86.43° | 1ft | 9s | | | 2 3 mph | | Mist | 79°f | 100% |
| Point Bas | 2:25 | 0.9ft | | Point Haut | 8:19 | 5.1ft | | Point Bas | 3:00 | -0.6ft | | Point Haut | 9:26 | 4.6ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:20 | | Coucher du soleil | 6:21 | | Crépuscule | 6:45 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Baler, Luzon |
| jeu. 05/30 | 12am | 1-2ft | | | 1.4ft | 10s | 48.88° | 1.5ft | 9s | | | 2 3 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.4ft | 10s | 48.88° | 1.5ft | 9s | | | 3 5 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| jeu. 05/30 | 6am | 1-2ft | | | 1.4ft | 10s | 49.46° | 1.5ft | 9s | | | 4 6 mph | | Overcast | 82°f | 95% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.4ft | 9s | 49.46° | 1.5ft | 9s | | | 6 6 mph | | Brief Showers | 86°f | 95% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 9s | 50.03° | 1.5ft | 9s | | | 7 mph | | Brief Showers | 88°f | 45% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 50.03° | 1.5ft | 9s | | | 7 7 mph | | Cloudy | 86°f | 45% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 50.6° | 1.5ft | 9s | | | 3 4 mph | | Mostly Clear | 81°f | 90% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 52.32° | 1.4ft | 9s | | | 1 2 mph | | Mostly Clear | 79°f | 90% |
| Point Bas | 3:21 | 1.1ft | | Point Haut | 9:13 | 4.6ft | | Point Bas | 3:52 | -0.1ft | | Point Haut | 10:21 | 4.4ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:20 | | Coucher du soleil | 6:22 | | Crépuscule | 6:45 | |
| ven. 05/31 | 12am | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 51.18° | 1.4ft | 9s | | | 2 3 mph | | Mostly Clear | 79°f | 100% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 51.75° | 1.4ft | 9s | | | 11 12 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| ven. 05/31 | 6am | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 51.75° | 1.4ft | 9s | | | 9 10 mph | | Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 52.32° | 1.4ft | 9s | | | 9 10 mph | | Showers | 82°f | 100% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 52.32° | 1.4ft | 9s | | | 9 10 mph | | Showers | 82°f | 100% |
| | 3pm | 2ft | | | 1.6ft | 9s | 52.89° | 1.3ft | 9s | | | 9 10 mph | | Showers | 82°f | 100% |
| | 6pm | 2ft | | | 1.6ft | 9s | 52.89° | 1.3ft | 9s | | | 9 10 mph | | Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 2ft | | | 1.6ft | 9s | 52.89° | 1.3ft | 9s | | | 6 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| Point Bas | 4:25 | 1.2ft | | Point Haut | 10:16 | 4.1ft | | Point Bas | 4:49 | 0.4ft | | Point Haut | 11:22 | 4.2ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:20 | | Coucher du soleil | 6:22 | | Crépuscule | 6:46 | |
| sam. 06/01 | 12am | 2ft | | | 1.6ft | 9s | 52.89° | 1.3ft | 9s | | | 6 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 51.75° | 1.3ft | 9s | | | 6 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| sam. 06/01 | 6am | 2ft | | | 1.6ft | 9s | 53.47° | 1.3ft | 8s | | | 5 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | 2ft | | | 1.6ft | 9s | 53.47° | 1.3ft | 8s | | | 5 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 12pm | 2ft | | | 1.6ft | 9s | 54.04° | 1.3ft | 8s | | | 5 mph | | Brief Showers | 82°f | N/A |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 54.04° | 1.3ft | 8s | | | 5 mph | | Brief Showers | 82°f | N/A |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 9s | 54.61° | 1.3ft | 8s | | | 5 mph | | Brief Showers | 82°f | N/A |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 9s | 52.32° | 1.4ft | 9s | | | 7 8 mph | | Clear | 82°f | N/A |
| Point Bas | 5:39 | 1.3ft | | Point Haut | 11:32 | 3.7ft | | Point Bas | 5:53 | 0.9ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:20 | | Coucher du soleil | 6:22 | | Crépuscule | 6:46 | |
| dim. 06/02 | 12am | 1-2ft | | | 1.4ft | 8s | 87.85° | 1.3ft | 8s | | | 7 8 mph | | Clear | 82°f | N/A |