| sam. 05/18 | 12am | 3-5ft | | | 5.5ft | 7s | 25.4° | | | 12 27 mph | | Drizzle | 46°f | 100% |
| | 3am | 3-5ft | | | 6ft | 7s | 28.15° | | | 16 33 mph | | Drizzle | 46°f | 100% |
| sam. 05/18 | 6am | 3-5ft | | | 6ft | 7s | 31.1° | | | 16 32 mph | | Rain | 48°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 6.5ft | 7s | 30.72° | | | 19 35 mph | | Light Showers | 48°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 6.5ft | 7s | 31.24° | | | 20 35 mph | | Rain | 48°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 7ft | 7s | 33.75° | | | 17 30 mph | | Drizzle | 48°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 6.5ft | 7s | 38.67° | | | 15 27 mph | | Rain | 48°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 5ft | 7s | 27.34° | 3.5ft | 7s | | | 12 21 mph | | Drizzle | 48°f | 100% |
| Point Bas | 2:04 | 6.8ft | | Point Haut | 8:56 | 13.1ft | | Point Bas | 3:09 | 5.7ft | | Point Haut | 9:36 | 13.1ft | | Premier jour | 3:55 | | Lever du soleil | 4:47 | | Coucher du soleil | 9:25 | | Crépuscule | 10:17 | |
| dim. 05/19 | 12am | 2-4ft | | | 4ft | 7s | 73.02° | 4ft | 7s | | | 9 13 mph | | Rain | 48°f | 100% |
| | 3am | 2-4ft | | | 4ft | 7s | 70.25° | 3ft | 8s | | | 6 7 mph | | Drizzle | 48°f | 100% |
| dim. 05/19 | 6am | 2-4ft | | | 3.5ft | 7s | 69.74° | 2.5ft | 7s | | | 5 7 mph | | Drizzle | 50°f | 100% |
| | 9am | 2-3ft | | | 3ft | 7s | 70.38° | 2.5ft | 7s | | | 4 5 mph | | Overcast | 52°f | 100% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 3ft | 7s | 69.88° | 2ft | 7s | | | 3 4 mph | | Overcast | 54°f | 100% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 7s | 69.86° | 2ft | 7s | | | 5 6 mph | | Fair | 57°f | 100% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2ft | 7s | 70.53° | 2ft | 7s | | | 5 6 mph | | Fair | 55°f | 100% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 70.45° | 1.9ft | 7s | | | 4 5 mph | | Clear | 50°f | 100% |
| Point Bas | 3:38 | 6.9ft | | Point Haut | 9:53 | 12.9ft | | Point Bas | 4:17 | 5.4ft | | Point Haut | 10:37 | 13.2ft | | Premier jour | 3:53 | | Lever du soleil | 4:46 | | Coucher du soleil | 9:27 | | Crépuscule | 10:19 | |
| lun. 05/20 | 12am | 1-2ft | | | 1.8ft | 7s | 20.4° | 1.7ft | 6s | | | 3 4 mph | | Mist | 50°f | 100% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.8ft | 8s | 19.89° | 1.6ft | 6s | | | 2 3 mph | | Overcast | 52°f | 100% |
| lun. 05/20 | 6am | 1-2ft | | | 1.8ft | 8s | 19.74° | 1.5ft | 6s | | | 3 4 mph | | Drizzle | 52°f | 100% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.8ft | 8s | 20.36° | 1.5ft | 6s | | | 3 4 mph | | Overcast | 57°f | 100% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.8ft | 8s | 20.33° | 1.6ft | 6s | | | 5 6 mph | | Brief Showers | 59°f | 100% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.7ft | 8s | 20.37° | 1.7ft | 6s | | | 6 8 mph | | Cloudy | 59°f | 100% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 22.96° | 1.6ft | 6s | | | 5 8 mph | | Brief Showers | 55°f | 81% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 26.31° | 1.4ft | 6s | | | 7 12 mph | | Drizzle | 54°f | 81% |
| Point Bas | 4:43 | 6.5ft | | Point Haut | 11:00 | 13.1ft | | Point Bas | 5:17 | 4.8ft | | Point Haut | 11:40 | 13.6ft | | Premier jour | 3:51 | | Lever du soleil | 4:44 | | Coucher du soleil | 9:28 | | Crépuscule | 10:22 | |
| mar. 05/21 | 12am | 2-3ft | | | 2.5ft | 6s | 32.35° | 1.4ft | 8s | | 0.8ft | 6s | | 9 20 mph | | Drizzle | 52°f | 65% |
| | 3am | 2-3ft | | | 3ft | 6s | 27.63° | 1.7ft | 7s | | | 10 21 mph | | Overcast | 50°f | 65% |
| mar. 05/21 | 6am | 3-4ft | | | 4ft | 7s | 22.57° | | | 9 21 mph | | Cloudy | 50°f | 55% |
| | 9am | 3-4ft | | | 4ft | 7s | 21.49° | | | 11 19 mph | | Overcast | 52°f | 55% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 4ft | 7s | 23.27° | | | 11 18 mph | | Brief Showers | 55°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 4ft | 7s | 24.57° | | | 13 18 mph | | Sunny | 55°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 4ft | 7s | 25.37° | | | 11 18 mph | | Sunny | 52°f | 90% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 4ft | 7s | 25.56° | | | 9 19 mph | | Clear | 48°f | 90% |
| Point Bas | 5:40 | 5.7ft | | Point Haut | 12:07 | 13.7ft | | Point Bas | 6:11 | 4ft | | Premier jour | 3:49 | | Lever du soleil | 4:42 | | Coucher du soleil | 9:30 | | Crépuscule | 10:24 | |
| mer. 05/22 | 12am | 3-4ft | | | 4ft | 7s | 25.88° | | | 9 17 mph | | Clear | 45°f | 90% |
| | 3am | 2-4ft | | | 4ft | 7s | 26.11° | | | 7 11 mph | | Clear | 45°f | 90% |
| mer. 05/22 | 6am | 2-4ft | | | 3.5ft | 7s | 25.97° | | | 5 8 mph | | Sunny | 45°f | 80% |
| | 9am | 2-3ft | | | 3.5ft | 7s | 26.29° | | | 4 6 mph | | Sunny | 50°f | 80% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 3ft | 7s | 27.05° | | | 4 4 mph | | Sunny | 52°f | 95% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 27.97° | | | 6 6 mph | | Sunny | 54°f | 95% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 28.81° | | | 8 9 mph | | Fair | 50°f | 85% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 28.25° | | | 5 6 mph | | Cloudy | 48°f | 85% |
| Point Haut | 12:41 | 14.4ft | | Point Bas | 6:34 | 4.7ft | | Point Haut | 1:07 | 14.6ft | | Point Bas | 7:05 | 3.2ft | | Premier jour | 3:47 | | Lever du soleil | 4:41 | | Coucher du soleil | 9:32 | | Crépuscule | 10:26 | |
| jeu. 05/23 | 12am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 20.76° | | | 5 7 mph | | Cloudy | 50°f | 72% |
| | 3am | 3-4ft | | | 4.5ft | 7s | 14.19° | | | 10 17 mph | | Cloudy | 48°f | 72% |
| jeu. 05/23 | 6am | 3-5ft | | | 5.5ft | 7s | 14.03° | | | 10 19 mph | | Fair | 48°f | 55% |
| | 9am | 3-5ft | | | 6.5ft | 7s | 18.18° | | | 12 17 mph | | Cloudy | 48°f | 55% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 6.5ft | 8s | 20.14° | | | 9 15 mph | | Cloudy | 50°f | 65% |
| | 3pm | 4-7ft | | | 7.5ft | 9s | 21.61° | | | 8 12 mph | | Fair | 52°f | 65% |
| | 6pm | 5-8ft | | | 8.5ft | 10s | 21.48° | | | 10 14 mph | | Sunny | 50°f | 24% |
| | 9pm | 6-9ft | | | 9.5ft | 10s | 20.27° | | | 8 15 mph | | Clear | 46°f | 24% |
| Point Haut | 1:34 | 15.3ft | | Point Bas | 7:28 | 3.7ft | | Point Haut | 2:00 | 15.6ft | | Point Bas | 7:59 | 2.5ft | | Premier jour | 3:45 | | Lever du soleil | 4:39 | | Coucher du soleil | 9:34 | | Crépuscule | 10:28 | |
| ven. 05/24 | 12am | 6-10ft | | | 10.5ft | 11s | 19.72° | | | 9 15 mph | | Clear | 45°f | 30% |
| | 3am | 6-10ft | | | 10.5ft | 11s | 20.17° | | | 7 11 mph | | Clear | 43°f | 30% |
| ven. 05/24 | 6am | 6-10ft | | | 10.5ft | 11s | 21.07° | | | 6 9 mph | | Sunny | 43°f | 19% |
| | 9am | 6-9ft | | | 9.5ft | 11s | 23.72° | | | 6 9 mph | | Sunny | 48°f | 19% |
| | 12pm | 5-8ft | | | 8ft | 10s | 27.85° | | | 3 7 mph | | Sunny | 55°f | 13% |
| | 3pm | 5-7ft | | | 7ft | 10s | 30.35° | | | 3 7 mph | | Sunny | 61°f | 13% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 6ft | 9s | 32.12° | | | 2 4 mph | | Sunny | 61°f | 38% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 33.32° | | | 4 5 mph | | Clear | 57°f | 38% |
| Point Haut | 2:23 | 16.2ft | | Point Bas | 8:22 | 2.7ft | | Point Haut | 2:48 | 16.5ft | | Point Bas | 8:51 | 1.9ft | | Premier jour | 3:43 | | Lever du soleil | 4:38 | | Coucher du soleil | 9:35 | | Crépuscule | 10:30 | |
| sam. 05/25 | 12am | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 33.84° | | | 8 11 mph | | Clear | 54°f | 18% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 29.83° | | | 10 15 mph | | Clear | 48°f | 18% |
| sam. 05/25 | 6am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 32.55° | 1.8ft | 3s | | | 12 19 mph | | Sunny | 43°f | 23% |
| | 9am | 3-4ft | | | 4.5ft | 8s | 22.45° | | | 13 18 mph | | Fair | 55°f | 23% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 26.67° | | | 13 16 mph | | Fair | 59°f | 18% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 30.9° | | | 12 16 mph | | Fair | 61°f | 18% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 34.15° | | | 8 13 mph | | Fair | 61°f | 6% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 35.73° | | | 3 5 mph | | Mostly Clear | 54°f | 6% |
| Point Haut | 3:09 | 16.8ft | | Point Bas | 9:16 | 1.8ft | | Point Haut | 3:36 | 17.1ft | | Point Bas | 9:43 | 1.7ft | | Premier jour | 3:41 | | Lever du soleil | 4:37 | | Coucher du soleil | 9:37 | | Crépuscule | 10:32 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Belhaven Bay (Dunbar) |
| dim. 05/26 | 12am | 1ft | | | 0.4ft | 9s | 13.36° | 1.1ft | 3s | | | 2 3 mph | | Mostly Clear | 48°f | 6% |
| | 3am | 1ft | | | 0.4ft | 9s | 13.93° | 1.1ft | 3s | | | 3 4 mph | | Mostly Clear | 48°f | 6% |
| dim. 05/26 | 6am | Mer calme | | | 0.4ft | 8s | 14.51° | 1.1ft | 3s | | | 3 4 mph | | Fair | 46°f | 8% |
| | 9am | 1ft | | | 0.5ft | 8s | 15.08° | 1.1ft | 3s | | | 1 2 mph | | Fair | 48°f | 8% |
| | 12pm | 1ft | | | 0.5ft | 8s | 15.08° | 1.1ft | 3s | | | 1 2 mph | | Fair | 48°f | 15% |
| | 3pm | 1ft | | | 0.6ft | 7s | 15.65° | 1.1ft | 3s | | | 5 6 mph | | Brief Showers | 59°f | 15% |
| | 6pm | 1ft | | | 0.6ft | 7s | 16.23° | 1.1ft | 3s | | | 5 6 mph | | Brief Showers | 59°f | 7% |
| | 9pm | 1ft | | | 0.7ft | 7s | 17.37° | 1.1ft | 3s | | | 5 6 mph | | Mostly Clear | 45°f | 7% |
| Point Haut | 3:54 | 17.2ft | | Point Bas | 10:07 | 1.2ft | | Point Haut | 4:24 | 17.3ft | | Point Bas | 10:32 | 1.7ft | | Premier jour | 3:39 | | Lever du soleil | 4:35 | | Coucher du soleil | 9:38 | | Crépuscule | 10:35 | |
| lun. 05/27 | 12am | 1ft | | | 0.7ft | 7s | 18.52° | 1.1ft | 3s | | | 3 3 mph | | Brief Showers | 48°f | 11% |
| | 3am | 1ft | | | 0.8ft | 7s | 19.66° | 1.1ft | 3s | | | 3 3 mph | | Brief Showers | 48°f | 11% |
| lun. 05/27 | 6am | 1ft | | | 0.8ft | 7s | 20.24° | 1.1ft | 3s | | | 3 3 mph | | Brief Showers | 48°f | 8% |
| | 9am | 1ft | | | 0.9ft | 7s | 20.24° | 1.1ft | 3s | | | 3 3 mph | | Brief Showers | 48°f | 8% |
| | 12pm | 1ft | | | 0.9ft | 7s | 20.81° | 1.1ft | 3s | | | 3 3 mph | | Brief Showers | 48°f | 11% |
| | 3pm | 1ft | | | 0.9ft | 6s | 20.81° | 1.1ft | 3s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 59°f | 11% |
| | 6pm | 1ft | | | 0.9ft | 6s | 21.38° | 1.1ft | 3s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 59°f | 12% |
| | 9pm | 1ft | | | 0.9ft | 6s | 21.38° | 1.1ft | 3s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 59°f | 12% |
| Point Haut | 4:41 | 17.3ft | | Point Bas | 10:58 | 1ft | | Point Haut | 5:14 | 17.1ft | | Point Bas | 11:20 | 2.1ft | | Premier jour | 3:37 | | Lever du soleil | 4:34 | | Coucher du soleil | 9:40 | | Crépuscule | 10:37 | |
| mar. 05/28 | 12am | 1ft | | | 0.9ft | 6s | 21.38° | 1.1ft | 3s | | | 5 6 mph | | Mostly Clear | 48°f | 11% |