| ven. 05/24 | 12am | | | 3.5ft | 11s | 261.94° | 2.5ft | 10s | | | 5 6 mph | | Clear | 61°f | 100% |
| | 3am | | | 4.5ft | 11s | 258.86° | 2ft | 10s | | 1.2ft | 3s | | 8 10 mph | | Clear | 61°f | 100% |
| ven. 05/24 | 6am | | | 4.5ft | 11s | 258.71° | 2ft | 10s | | | 5 7 mph | | Sunny | 59°f | 100% |
| | 9am | | | 5ft | 11s | 259.27° | 1.9ft | 9s | | | 2 2 mph | | Overcast | 64°f | 100% |
| | 12pm | | | 5ft | 11s | 256.04° | 1.5ft | 9s | | | 4 4 mph | | Cloudy | 68°f | 100% |
| | 3pm | | | 5ft | 11s | 255.84° | 1.8ft | 12s | | | 4 4 mph | | Fair | 66°f | 100% |
| | 6pm | | | 5ft | 10s | 254.73° | 2ft | 12s | | | 3 4 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| | 9pm | | | 5ft | 10s | 254.01° | 2.5ft | 12s | | | 2 3 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| Point Haut | 2:18 | 6.1ft | | Point Bas | 8:37 | 0.7ft | | Point Haut | 2:50 | 5.8ft | | Point Bas | 8:53 | 1.1ft | | Premier jour | 7:09 | | Lever du soleil | 7:36 | | Coucher du soleil | 5:49 | | Crépuscule | 6:16 | |
| sam. 05/25 | 12am | | | 4.5ft | 10s | 253.4° | 2.5ft | 12s | | | 3 4 mph | | Mostly Clear | 61°f | 100% |
| | 3am | | | 4ft | 10s | 252.84° | 2.5ft | 12s | | | 7 9 mph | | Overcast | 61°f | 100% |
| sam. 05/25 | 6am | | | 4ft | 10s | 254.01° | 2.5ft | 11s | | | 10 13 mph | | Cloudy | 59°f | 100% |
| | 9am | | | 4ft | 9s | 258.22° | 2ft | 11s | | | 13 17 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | 12pm | | | 3ft | 9s | 247.5° | 1.6ft | 11s | | 1.9ft | 3s | | 14 18 mph | | Fair | 66°f | 100% |
| | 3pm | | | 4ft | 9s | 260.48° | 1.4ft | 11s | | | 12 17 mph | | Fair | 66°f | 100% |
| | 6pm | | | 5ft | 9s | 251.87° | 1.2ft | 12s | | 1.9ft | 3s | | 13 19 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| | 9pm | | | 5.5ft | 9s | 250.78° | 3ft | 4s | | 1.3ft | 11s | | 15 22 mph | | Brief Showers | 61°f | 100% |
| Point Haut | 3:03 | 6.2ft | | Point Bas | 9:21 | 0.6ft | | Point Haut | 3:35 | 6ft | | Point Bas | 9:40 | 1ft | | Premier jour | 7:10 | | Lever du soleil | 7:37 | | Coucher du soleil | 5:48 | | Crépuscule | 6:15 | |
| dim. 05/26 | 12am | | | 6ft | 9s | 255.3° | 3.5ft | 5s | | 1.2ft | 12s | | 16 25 mph | | Brief Showers | 61°f | 100% |
| | 3am | | | 6.5ft | 10s | 258.12° | 1.2ft | 11s | | 4.5ft | 5s | | 18 29 mph | | Rain | 59°f | 100% |
| dim. 05/26 | 6am | | | 8ft | 10s | 274.5° | 1.3ft | 11s | | | 16 26 mph | | Rain | 59°f | 100% |
| | 9am | | | 7ft | 10s | 270.77° | 1.3ft | 11s | | | 14 19 mph | | Light Showers | 61°f | 100% |
| | 12pm | | | 7ft | 10s | 269.57° | 1.3ft | 11s | | | 14 18 mph | | Rain | 63°f | 100% |
| | 3pm | | | 6.5ft | 10s | 269.62° | 1.3ft | 10s | | | 12 17 mph | | Rain | 61°f | 100% |
| | 6pm | | | 6.5ft | 10s | 268.74° | 1.5ft | 10s | | | 8 12 mph | | Rain | 61°f | 100% |
| | 9pm | | | 6.5ft | 10s | 267.29° | 1.5ft | 10s | | 0.8ft | 12s | | 13 20 mph | | Light Showers | 61°f | 100% |
| Point Haut | 3:49 | 6.2ft | | Point Bas | 10:06 | 0.6ft | | Point Haut | 4:21 | 6ft | | Point Bas | 10:27 | 1ft | | Premier jour | 7:10 | | Lever du soleil | 7:38 | | Coucher du soleil | 5:48 | | Crépuscule | 6:15 | |
| lun. 05/27 | 12am | | | 5.5ft | 9s | 278.62° | 3ft | 11s | | 3ft | 8s | | 16 25 mph | | Heavy Thunderstorms | 61°f | 85% |
| | 3am | | | 6.5ft | 11s | 271.6° | 2.5ft | 8s | | 1.8ft | 10s | | 14 22 mph | | Heavy Thunderstorms | 61°f | 85% |
| lun. 05/27 | 6am | | | 7ft | 10s | 266.06° | 2.5ft | 9s | | 1.7ft | 10s | | 11 17 mph | | Light Showers Possible | 61°f | 80% |
| | 9am | | | 7ft | 10s | 267.2° | 3.5ft | 9s | | | 14 18 mph | | Brief Showers Possible | 63°f | 80% |
| | 12pm | | | 7ft | 10s | 265.89° | 3.5ft | 9s | | | 15 20 mph | | Brief Showers Possible | 63°f | 70% |
| | 3pm | | | 6.5ft | 10s | 267.85° | 3.5ft | 9s | | | 8 12 mph | | Brief Showers Possible | 63°f | 70% |
| | 6pm | | | 6ft | 10s | 266.53° | 3.5ft | 9s | | | 3 5 mph | | Brief Showers Possible | 61°f | 65% |
| | 9pm | | | 6ft | 11s | 267.65° | 3.5ft | 9s | | | 2 3 mph | | Brief Showers Possible | 61°f | 65% |
| Point Haut | 4:36 | 6ft | | Point Bas | 10:51 | 0.8ft | | Point Haut | 5:08 | 6ft | | Point Bas | 11:18 | 1.2ft | | Premier jour | 7:11 | | Lever du soleil | 7:38 | | Coucher du soleil | 5:47 | | Crépuscule | 6:15 | |
| mar. 05/28 | 12am | | | 5ft | 10s | 268.6° | 3.5ft | 11s | | | 5 7 mph | | Brief Showers Possible | 59°f | 52% |
| | 3am | | | 6.5ft | 11s | 260.48° | 3.5ft | 9s | | | 6 7 mph | | Clear | 59°f | 52% |
| mar. 05/28 | 6am | | | 5.5ft | 11s | 263.01° | 3.5ft | 10s | | | 6 7 mph | | Sunny | 57°f | 63% |
| | 9am | | | 6ft | 11s | 258.24° | 3.5ft | 10s | | | 5 5 mph | | Sunny | 59°f | 63% |
| | 12pm | | | 6ft | 13s | 257.03° | 3.5ft | 10s | | | 5 mph | | Sunny | 63°f | 25% |
| | 3pm | | | 6ft | 13s | 255.44° | 3.5ft | 10s | | | 2 2 mph | | Sunny | 63°f | 25% |
| | 6pm | | | 6ft | 13s | 254.27° | 3ft | 10s | | | 2 3 mph | | Clear | 61°f | 72% |
| | 9pm | | | 6ft | 13s | 253.17° | 3ft | 10s | | | 3 4 mph | | Clear | 59°f | 72% |
| Point Haut | 5:24 | 5.7ft | | Point Bas | 11:39 | 1ft | | Point Haut | 5:57 | 5.8ft | | Premier jour | 7:12 | | Lever du soleil | 7:39 | | Coucher du soleil | 5:47 | | Crépuscule | 6:14 | |
| mer. 05/29 | 12am | | | 6ft | 12s | 252.98° | 3ft | 9s | | | 2 3 mph | | Clear | 59°f | 75% |
| | 3am | | | 5.5ft | 12s | 252.78° | 3ft | 9s | | | 4 5 mph | | Clear | 59°f | 75% |
| mer. 05/29 | 6am | | | 5ft | 12s | 252.56° | 2.5ft | 9s | | | 7 9 mph | | Sunny | 59°f | 65% |
| | 9am | | | 4.5ft | 12s | 254.42° | 2.5ft | 9s | | | 11 16 mph | | Sunny | 63°f | 65% |
| | 12pm | | | 4ft | 11s | 253.31° | 2.5ft | 9s | | 1.4ft | 3s | | 15 20 mph | | Sunny | 64°f | 67% |
| | 3pm | | | 5ft | 11s | 254.38° | 2.5ft | 13s | | | 14 21 mph | | Sunny | 63°f | 67% |
| | 6pm | | | 6.5ft | 11s | 250° | 2.5ft | 12s | | | 13 19 mph | | Brief Showers | 61°f | 12% |
| | 9pm | | | 7.5ft | 11s | 248.98° | 2.5ft | 12s | | | 11 15 mph | | Brief Showers | 61°f | 12% |
| Point Bas | 12:12 | 1.5ft | | Point Haut | 6:17 | 5.3ft | | Point Bas | 12:31 | 1.4ft | | Point Haut | 6:51 | 5.5ft | | Premier jour | 7:12 | | Lever du soleil | 7:39 | | Coucher du soleil | 5:47 | | Crépuscule | 6:14 | |
| jeu. 05/30 | 12am | | | 8ft | 11s | 248.81° | 2ft | 12s | | | 9 13 mph | | Brief Showers | 61°f | 23% |
| | 3am | | | 7ft | 10s | 252.08° | 5ft | 12s | | | 7 10 mph | | Mostly Clear | 59°f | 23% |
| jeu. 05/30 | 6am | | | 11.5ft | 15s | 245.16° | 1.6ft | 11s | | | 6 8 mph | | Fair | 59°f | 28% |
| | 9am | | | 12.5ft | 15s | 245.73° | 1.4ft | 11s | | | 5 5 mph | | Fair | 63°f | 28% |
| | 12pm | | | 12.5ft | 15s | 246.65° | 1.3ft | 11s | | | 4 4 mph | | Fair | 64°f | 38% |
| | 3pm | | | 12ft | 14s | 247.04° | 1.2ft | 10s | | | 4 4 mph | | Fair | 63°f | 38% |
| | 6pm | | | 11.5ft | 14s | 247.01° | 1.2ft | 10s | | | 4 5 mph | | Clear | 61°f | 55% |
| | 9pm | | | 10.5ft | 14s | 246.03° | 1.1ft | 13s | | | 5 7 mph | | Clear | 61°f | 55% |
| Point Bas | 1:13 | 1.8ft | | Point Haut | 7:15 | 5ft | | Point Bas | 1:29 | 1.8ft | | Point Haut | 7:52 | 5.2ft | | Premier jour | 7:13 | | Lever du soleil | 7:40 | | Coucher du soleil | 5:46 | | Crépuscule | 6:14 | |
| ven. 05/31 | 12am | | | 10ft | 14s | 246.46° | 1.5ft | 13s | | | 4 5 mph | | Clear | 59°f | 76% |
| | 3am | | | 9ft | 13s | 246.36° | 1.4ft | 10s | | | 3 4 mph | | Clear | 59°f | 76% |
| ven. 05/31 | 6am | | | 8.5ft | 13s | 246.37° | 1ft | 10s | | | 3 4 mph | | Fair | 59°f | 90% |
| | 9am | | | 7.5ft | 13s | 246.29° | 1.2ft | 10s | | | 7 9 mph | | Fair | 63°f | 90% |
| | 12pm | | | 7ft | 13s | 246.56° | 1ft | 10s | | | 11 16 mph | | Fair | 64°f | 75% |
| | 3pm | | | 7ft | 12s | 244.35° | 1.9ft | 3s | | 0.7ft | 10s | | 13 20 mph | | Cloudy | 63°f | 75% |
| | 6pm | | | 7ft | 12s | 241.98° | 0.9ft | 17s | | 3ft | 4s | | 15 23 mph | | Cloudy | 61°f | 41% |
| | 9pm | | | 6.5ft | 12s | 241.45° | 1.3ft | 17s | | 4.5ft | 5s | | 20 29 mph | | Cloudy | 59°f | 41% |
| Point Bas | 2:24 | 2ft | | Point Haut | 8:22 | 4.6ft | | Point Bas | 2:37 | 2.1ft | | Point Haut | 9:00 | 5ft | | Premier jour | 7:13 | | Lever du soleil | 7:41 | | Coucher du soleil | 5:46 | | Crépuscule | 6:13 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Cape Town |
| sam. 06/01 | 12am | | | 7ft | 12s | 238.53° | 1.1ft | 16s | | | 17 20 mph | | Heavy Rain | 55°f | 30% |
| | 3am | | | 7ft | 12s | 240.25° | 2ft | 16s | | | 6 9 mph | | Rain | 52°f | 30% |
| sam. 06/01 | 6am | | | 7ft | 12s | 236.81° | 3.5ft | 15s | | 2ft | 4s | | 9 13 mph | | Showers | 54°f | 23% |
| | 9am | | | 10ft | 14s | 233.38° | | | 24 25 mph | | Showers | 52°f | 23% |
| | 12pm | | | 11.5ft | 14s | 230.51° | | | 24 25 mph | | Showers | 52°f | 33% |
| | 3pm | | | 12.5ft | 14s | 231.08° | | | 20 22 mph | | Showers | 54°f | 33% |
| | 6pm | | | 12.5ft | 14s | 233.38° | | | 20 22 mph | | Showers | 54°f | 26% |
| | 9pm | | | 11.5ft | 14s | 230.51° | 5.5ft | 6s | | | 28 30 mph | | Heavy Rain | 55°f | 26% |
| Point Bas | 3:43 | 2.1ft | | Point Haut | 9:40 | 4.4ft | | Point Bas | 3:54 | 2.2ft | | Point Haut | 10:14 | 4.9ft | | Premier jour | 7:14 | | Lever du soleil | 7:41 | | Coucher du soleil | 5:46 | | Crépuscule | 6:13 | |
| dim. 06/02 | 12am | | | 11ft | 14s | 231.08° | 9ft | 8s | | | 22 23 mph | | Showers | 54°f | 38% |
| | 3am | | | 16ft | 10s | 260.88° | 0.5ft | 16s | | | 22 23 mph | | Showers | 54°f | 38% |
| dim. 06/02 | 6am | | | 17.5ft | 11s | 262.6° | 0.6ft | 16s | | | 22 23 mph | | Showers | 54°f | 43% |
| | 9am | | | 18ft | 12s | 260.31° | 0.7ft | 15s | | | 22 23 mph | | Showers | 54°f | 43% |
| | 12pm | | | 19ft | 13s | 258.01° | 0.8ft | 15s | | | 22 23 mph | | Showers | 54°f | 5% |
| | 3pm | | | 19ft | 14s | 256.29° | 0.9ft | 14s | | | 15 16 mph | | Brief Showers | 54°f | 5% |
| | 6pm | | | 18ft | 14s | 254° | 1ft | 13s | | | 15 16 mph | | Brief Showers | 54°f | 10% |
| | 9pm | | | 17.5ft | 14s | 251.71° | 1.1ft | 13s | | | 15 16 mph | | Brief Showers | 54°f | 10% |
| Point Bas | 4:58 | 2.1ft | | Point Haut | 11:00 | 4.4ft | | Point Bas | 5:07 | 2.3ft | | Point Haut | 11:24 | 5ft | | Premier jour | 7:14 | | Lever du soleil | 7:42 | | Coucher du soleil | 5:46 | | Crépuscule | 6:13 | |
| lun. 06/03 | 12am | | | 16ft | 13s | 248.27° | 1.1ft | 13s | | | 15 15 mph | | Brief Showers | 57°f | 30% |