| dim. 05/19 | 12am | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 51.77° | | | 8 9 mph | | Rain | 81°f | 100% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 52.13° | | | 9 9 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| dim. 05/19 | 6am | 3-4ft | | | 4.5ft | 8s | 52.82° | | | 10 10 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 4.5ft | 8s | 53.63° | | | 11 12 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 4.5ft | 8s | 53.47° | | | 12 13 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 4.5ft | 8s | 52.89° | | | 10 11 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 52.72° | | | 7 8 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 52.79° | | | 6 6 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| Point Bas | 1:54 | 0.3ft | | Point Haut | 6:50 | 0.6ft | | Point Bas | 1:35 | -0.2ft | | Point Haut | 8:41 | 0.9ft | | Premier jour | 5:44 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:43 | | Crépuscule | 7:06 | |
| lun. 05/20 | 12am | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 53.19° | | | 10 10 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 53.86° | | | 12 13 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| lun. 05/20 | 6am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 53.57° | | | 15 16 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 52.24° | | | 14 15 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 5ft | 8s | 51.33° | | | 12 13 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 5ft | 8s | 51.14° | | | 12 13 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 5ft | 8s | 51.51° | | | 11 12 mph | | Thunderstorms | 81°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 52.2° | | | 7 7 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| Point Bas | 3:06 | 0.2ft | | Point Haut | 7:39 | 0.5ft | | Point Bas | 1:55 | -0.2ft | | Point Haut | 9:13 | 1ft | | Premier jour | 5:44 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:44 | | Crépuscule | 7:06 | |
| mar. 05/21 | 12am | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 53.12° | | | 7 7 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 54.15° | | | 8 9 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| mar. 05/21 | 6am | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 54.47° | | | 8 9 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 9am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 53.67° | | | 8 9 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 52.25° | | | 12 13 mph | | Cloudy | 84°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 51.04° | | | 14 15 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 50.87° | | | 9 10 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 51.05° | | | 7 8 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Point Bas | 4:18 | 0.1ft | | Point Haut | 8:36 | 0.3ft | | Point Bas | 2:18 | -0.2ft | | Point Haut | 9:50 | 1.2ft | | Premier jour | 5:44 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:44 | | Crépuscule | 7:06 | |
| mer. 05/22 | 12am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 51.03° | | | 9 9 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 50.58° | | | 11 12 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| mer. 05/22 | 6am | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 50.44° | | | 11 12 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 50.76° | | | 11 12 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 50.84° | | | 14 15 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 50.8° | | | 16 16 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 51.54° | | | 10 11 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 51.97° | | | 6 6 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| Point Bas | 5:30 | -0ft | | Point Haut | 9:45 | 0.2ft | | Point Bas | 2:45 | -0.1ft | | Point Haut | 10:33 | 1.3ft | | Premier jour | 5:44 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:44 | | Crépuscule | 7:07 | |
| jeu. 05/23 | 12am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 51.98° | | | 8 9 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 51.99° | | | 7 7 mph | | Thundery Showers | 81°f | 100% |
| jeu. 05/23 | 6am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 52.25° | | | 4 5 mph | | Rain | 81°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 52.72° | | | 4 4 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.18° | | | 8 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 54.47° | | | 11 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 56.51° | | | 5 5 mph | | Thundery Showers | 82°f | 95% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 56.56° | | | 4 4 mph | | Thunderstorms | 82°f | 95% |
| Point Bas | 6:37 | -0.2ft | | Point Haut | 11:10 | 0.1ft | | Point Bas | 3:17 | -0.1ft | | Point Haut | 11:20 | 1.4ft | | Premier jour | 5:44 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:44 | | Crépuscule | 7:07 | |
| ven. 05/24 | 12am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 55.46° | | | 3 3 mph | | Rain | 82°f | 95% |
| | 3am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.88° | | | 3 3 mph | | Thundery Showers | 82°f | 95% |
| ven. 05/24 | 6am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 52.48° | | | 3 3 mph | | Thunderstorms | 82°f | 95% |
| | 9am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 52.11° | | | 3 3 mph | | Brief Showers | 84°f | 95% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 52.58° | | | 8 8 mph | | Brief Showers | 84°f | 90% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.28° | | | 14 14 mph | | Thundery Showers | 82°f | 90% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 54.36° | | | 13 13 mph | | Thundery Showers | 84°f | 95% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 55.98° | | | 10 11 mph | | Rain | 84°f | 95% |
| Point Bas | 7:38 | -0.3ft | | Point Haut | 12:48 | 0ft | | Point Bas | 3:59 | -0ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:45 | | Crépuscule | 7:07 | |
| sam. 05/25 | 12am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 56.85° | | | 4 4 mph | | Rain | 82°f | 95% |
| | 3am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 56.82° | | | 4 4 mph | | Brief Showers | 82°f | 95% |
| sam. 05/25 | 6am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 56.37° | | | 5 5 mph | | Brief Showers | 82°f | 86% |
| | 9am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 55.97° | | | 3 3 mph | | Overcast | 84°f | 86% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 55.57° | | | 10 10 mph | | Overcast | 84°f | 95% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 55.39° | | | 13 13 mph | | Overcast | 84°f | 95% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 55.68° | | | 10 11 mph | | Overcast | 84°f | 95% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 55.9° | | | 9 9 mph | | Thundery Showers | 84°f | 95% |
| Point Haut | 12:12 | 1.5ft | | Point Bas | 8:31 | -0.4ft | | Point Haut | 2:24 | 0.1ft | | Point Bas | 4:54 | 0ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:45 | | Crépuscule | 7:07 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Careneros |
| dim. 05/26 | 12am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 50.6° | | | 7 7 mph | | Thundery Showers | 82°f | 85% |
| | 3am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 50.6° | | | 4 4 mph | | Drizzle | 82°f | 85% |
| dim. 05/26 | 6am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 50.6° | | | 4 4 mph | | Drizzle | 82°f | 60% |
| | 9am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 51.75° | | | 4 4 mph | | Overcast | 82°f | 60% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 52.89° | | | 5 5 mph | | Overcast | 82°f | 70% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 53.47° | | | 7 mph | | Overcast | 82°f | 70% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 54.04° | | | 5 5 mph | | Thunderstorms | 82°f | 95% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 53.47° | | | 2 2 mph | | Rain | 82°f | 95% |
| Point Haut | 1:05 | 1.5ft | | Point Bas | 9:21 | -0.5ft | | Point Haut | 3:39 | 0.2ft | | Point Bas | 6:12 | 0.1ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:45 | | Crépuscule | 7:08 | |
| lun. 05/27 | 12am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 53.47° | | | 4 4 mph | | Thunderstorms | 82°f | 100% |
| | 3am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 52.89° | | | 7 8 mph | | Rain | 81°f | 100% |
| lun. 05/27 | 6am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 52.32° | | | 7 8 mph | | Rain | 81°f | 100% |
| | 9am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 52.32° | | | 8 mph | | Rain | 82°f | 100% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 52.32° | | | 8 mph | | Rain | 82°f | 100% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 52.89° | | | 4 4 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 53.47° | | | 3 3 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 53.47° | | | 3 3 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| Point Haut | 2:01 | 1.5ft | | Point Bas | 10:06 | -0.6ft | | Point Haut | 4:37 | 0.3ft | | Point Bas | 7:44 | 0.2ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:45 | | Crépuscule | 7:08 | |
| mar. 05/28 | 12am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 54.04° | | | 3 3 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 54.04° | | | 3 3 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| mar. 05/28 | 6am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 54.04° | | | 3 3 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | 2-3ft | | | 2.5ft | 7s | 54.61° | | | 8 mph | | Showers | 82°f | 100% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 2ft | 7s | 54.61° | | | 8 mph | | Showers | 82°f | 95% |
| | 3pm | 2ft | | | 2ft | 7s | 54.61° | | | 8 mph | | Showers | 82°f | 95% |
| | 6pm | 2ft | | | 2ft | 7s | 54.61° | | | 3 3 mph | | Showers | 82°f | 80% |
| | 9pm | 2ft | | | 2ft | 7s | 55.19° | | | 3 3 mph | | Showers | 82°f | 80% |
| Point Haut | 2:57 | 1.4ft | | Point Bas | 10:49 | -0.6ft | | Point Haut | 5:25 | 0.5ft | | Point Bas | 9:15 | 0.2ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:46 | | Crépuscule | 7:08 | |
| mer. 05/29 | 12am | 2ft | | | 2ft | 7s | 55.76° | | | 3 3 mph | | Showers | 82°f | N/A |