| mer. 06/19 | 12am | 5-7ft | | | 7ft | 10s | 53.59° | | | 4 4 mph | | Rain | 82°f | 100% |
| | 3am | 5-7ft | | | 7ft | 10s | 54.62° | | | 8 9 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| mer. 06/19 | 6am | 5-7ft | | | 7ft | 10s | 54.86° | | | 9 9 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9am | 4-7ft | | | 6.5ft | 10s | 54.51° | | | 8 8 mph | | Thundery Showers | 81°f | 100% |
| | 12pm | 4-7ft | | | 6ft | 10s | 53.98° | | | 7 8 mph | | Showers | 82°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 6ft | 10s | 53.37° | | | 9 10 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 6ft | 10s | 52.87° | | | 8 8 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 6ft | 10s | 52.86° | | | 6 7 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Point Bas | 4:17 | 0ft | | Point Haut | 8:14 | 0.2ft | | Point Bas | 1:37 | -0.2ft | | Point Haut | 9:23 | 1.4ft | | Premier jour | 5:46 | | Lever du soleil | 6:09 | | Coucher du soleil | 6:51 | | Crépuscule | 7:14 | |
| jeu. 06/20 | 12am | 4-7ft | | | 6ft | 10s | 53.29° | | | 7 8 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 3am | 4-7ft | | | 6.5ft | 10s | 53.62° | | | 9 10 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| jeu. 06/20 | 6am | 4-7ft | | | 6.5ft | 10s | 53.58° | | | 8 9 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9am | 4-7ft | | | 6ft | 10s | 53.38° | | | 6 7 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | 4-7ft | | | 6ft | 10s | 53.15° | | | 6 6 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 52.92° | | | 9 9 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 52.79° | | | 4 4 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 5ft | 9s | 52.59° | | | 2 2 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Point Bas | 5:18 | -0.1ft | | Point Haut | 9:23 | 0.1ft | | Point Bas | 2:11 | -0.2ft | | Point Haut | 10:08 | 1.5ft | | Premier jour | 5:46 | | Lever du soleil | 6:09 | | Coucher du soleil | 6:51 | | Crépuscule | 7:14 | |
| ven. 06/21 | 12am | 4-6ft | | | 5ft | 9s | 52.49° | | | 4 4 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 52.82° | | | 5 5 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| ven. 06/21 | 6am | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 53.33° | | | 5 5 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 5ft | 9s | 53.7° | | | 6 7 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 5ft | 9s | 53.69° | | | 6 6 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 5ft | 9s | 53.36° | | | 5 6 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 52.89° | | | 2 2 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 52.4° | | | 5 5 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Point Bas | 6:16 | -0.2ft | | Point Haut | 10:43 | 0ft | | Point Bas | 2:52 | -0.2ft | | Point Haut | 10:56 | 1.6ft | | Premier jour | 5:46 | | Lever du soleil | 6:09 | | Coucher du soleil | 6:52 | | Crépuscule | 7:15 | |
| sam. 06/22 | 12am | 4-6ft | | | 5ft | 9s | 52.4° | | | 7 8 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 5ft | 9s | 53.13° | | | 10 10 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| sam. 06/22 | 6am | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 54.07° | | | 9 9 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 54.93° | | | 8 9 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 55.32° | | | 8 9 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 55.01° | | | 11 11 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 54.09° | | | 9 9 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 53.02° | | | 7 7 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Point Bas | 7:11 | -0.3ft | | Point Haut | 12:11 | 0ft | | Point Bas | 3:41 | -0.1ft | | Point Haut | 11:48 | 1.6ft | | Premier jour | 5:46 | | Lever du soleil | 6:09 | | Coucher du soleil | 6:52 | | Crépuscule | 7:15 | |
| dim. 06/23 | 12am | 4-7ft | | | 6ft | 10s | 53.02° | | | 9 9 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 3am | 4-7ft | | | 6ft | 10s | 53.81° | | | 8 9 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| dim. 06/23 | 6am | 4-7ft | | | 6ft | 10s | 53.91° | | | 8 9 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| | 9am | 4-7ft | | | 6ft | 10s | 53.28° | | | 9 10 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 52.49° | | | 8 8 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 52° | | | 8 9 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 52.01° | | | 7 8 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 6ft | 9s | 52.45° | | | 10 11 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| Point Bas | 8:03 | -0.4ft | | Point Haut | 1:41 | 0.1ft | | Point Bas | 4:43 | 0ft | | Premier jour | 5:46 | | Lever du soleil | 6:09 | | Coucher du soleil | 6:52 | | Crépuscule | 7:15 | |
| lun. 06/24 | 12am | 4-6ft | | | 6ft | 9s | 53.44° | | | 14 15 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 6ft | 9s | 54.07° | | | 14 16 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| lun. 06/24 | 6am | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 53.42° | | | 15 16 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 51.82° | | | 16 16 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 50.03° | | | 16 17 mph | | Thundery Showers | 81°f | 90% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 48.46° | | | 15 16 mph | | Brief Showers | 82°f | 90% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 48.69° | | | 11 12 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 49.74° | | | 8 9 mph | | Thundery Showers | 81°f | 100% |
| Point Haut | 12:42 | 1.6ft | | Point Bas | 8:50 | -0.5ft | | Point Haut | 2:59 | 0.2ft | | Point Bas | 6:05 | 0.1ft | | Premier jour | 5:47 | | Lever du soleil | 6:10 | | Coucher du soleil | 6:52 | | Crépuscule | 7:15 | |
| mar. 06/25 | 12am | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 51.15° | | | 14 15 mph | | Rain | 81°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 52.28° | | | 15 16 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| mar. 06/25 | 6am | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 52.27° | | | 14 15 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 50.25° | | | 14 15 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 48.05° | | | 14 15 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 47.16° | | | 14 15 mph | | Light Showers | 82°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 47.62° | | | 8 9 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 48.83° | | | 8 9 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| Point Haut | 1:39 | 1.5ft | | Point Bas | 9:36 | -0.5ft | | Point Haut | 4:03 | 0.4ft | | Point Bas | 7:41 | 0.2ft | | Premier jour | 5:47 | | Lever du soleil | 6:10 | | Coucher du soleil | 6:52 | | Crépuscule | 7:15 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone First Beach |
| mer. 06/26 | 12am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 44.87° | | | 10 10 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 46.02° | | | 11 12 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| mer. 06/26 | 6am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 47.74° | | | 9 9 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| | 9am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 48.31° | | | 5 6 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 48.31° | | | 1 2 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 47.74° | | | 2 2 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 47.74° | | | 4 4 mph | | Overcast | 82°f | 95% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 47.74° | | | 3 3 mph | | Drizzle | 82°f | 95% |
| Point Haut | 2:36 | 1.3ft | | Point Bas | 10:19 | -0.5ft | | Point Haut | 4:56 | 0.6ft | | Point Bas | 9:19 | 0.3ft | | Premier jour | 5:47 | | Lever du soleil | 6:10 | | Coucher du soleil | 6:52 | | Crépuscule | 7:15 | |
| jeu. 06/27 | 12am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 47.74° | | | 1 2 mph | | Rain | 81°f | 95% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 48.88° | | | 2 2 mph | | Thunderstorms | 81°f | 95% |
| jeu. 06/27 | 6am | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 50.03° | | | 1 1 mph | | Thundery Showers | 81°f | 95% |
| | 9am | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 50.6° | | | 6 6 mph | | Thundery Showers | 79°f | 95% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 51.18° | | | 6 6 mph | | Thundery Showers | 79°f | 95% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 51.75° | | | 1 2 mph | | Brief Showers | 82°f | 95% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.75° | | | 3 3 mph | | Thunderstorms | 81°f | 95% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.75° | | | 3 3 mph | | Thunderstorms | 81°f | 95% |
| Point Haut | 3:35 | 1.2ft | | Point Bas | 10:59 | -0.5ft | | Point Haut | 5:44 | 0.8ft | | Point Bas | 10:52 | 0.3ft | | Premier jour | 5:47 | | Lever du soleil | 6:10 | | Coucher du soleil | 6:53 | | Crépuscule | 7:16 | |
| ven. 06/28 | 12am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.75° | | | 3 3 mph | | Thunderstorms | 81°f | 100% |
| | 3am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 51.75° | | | 5 5 mph | | Showers | 81°f | 100% |
| ven. 06/28 | 6am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 51.75° | | | 5 5 mph | | Showers | 81°f | 100% |
| | 9am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 51.75° | | | 5 5 mph | | Showers | 81°f | 100% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 51.75° | | | 5 5 mph | | Showers | 81°f | 81% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 51.75° | | | 3 3 mph | | Thunderstorms | 81°f | 81% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 51.75° | | | 7 7 mph | | Thunderstorms | 81°f | 80% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 51.75° | | | 7 7 mph | | Thunderstorms | 81°f | 80% |
| Point Haut | 4:34 | 1ft | | Point Bas | 11:37 | -0.5ft | | Point Haut | 6:29 | 1ft | | Premier jour | 5:48 | | Lever du soleil | 6:11 | | Coucher du soleil | 6:53 | | Crépuscule | 7:16 | |
| sam. 06/29 | 12am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 51.75° | | | 7 7 mph | | Thunderstorms | 81°f | N/A |