Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | | 3ft | 12s | 1.5ft | 11s | 0.7ft | 15s | 7 8 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | | 3ft | 13s | 1.4ft | 10s | 0.7ft | 15s | 3 5 mph | 62°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | | 3ft | 13s | 1.2ft | 10s | 0.8ft | 14s | 2 4 mph | 62°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | | 3.5ft | 13s | 1.2ft | 10s | 0.7ft | 13s | 2 3 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | | 3.5ft | 13s | 1.1ft | 9s | 0.6ft | 13s | 3 5 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | | 4ft | 13s | 1ft | 8s | 0.6ft | 13s | 7 10 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | | 4.5ft | 13s | 0.8ft | 8s | 0.6ft | 13s | 6 9 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | | 4.5ft | 13s | 0.6ft | 12s | 1.9ft | 8s | 4 7 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Sebastian de la GomeraTide for San Sebastian de la Gomera![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | | 4.5ft | 13s | 0.6ft | 12s | 1.8ft | 8s | 2 4 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | | 5ft | 13s | 0.6ft | 12s | 2.5ft | 5s | 4 4 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | | 4.5ft | 13s | 0.6ft | 12s | 1.6ft | 8s | 8 7 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | | 4.5ft | 12s | 0.6ft | 12s | 1.4ft | 8s | 2 5 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | | 3.5ft | 12s | 3ft | 12s | 0.6ft | 12s | 3 4 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | | 3.5ft | 12s | 3ft | 12s | 0.5ft | 12s | 4 4 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | | 3.5ft | 12s | 3ft | 12s | 0.5ft | 12s | 6 6 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | | 3ft | 11s | 3ft | 12s | 0.5ft | 12s | 10 9 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Sebastian de la GomeraTide for San Sebastian de la Gomera![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | | 3.5ft | 11s | 2.5ft | 13s | 0.4ft | 11s | 11 9 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | | 2.5ft | 11s | 3ft | 12s | 0.4ft | 11s | 8 5 mph | 62°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | | 3ft | 11s | 2ft | 12s | 0.3ft | 16s | 7 5 mph | 62°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | | 2.5ft | 11s | 2ft | 12s | 0.4ft | 15s | 5 4 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | | 2.5ft | 11s | 2ft | 12s | 0.6ft | 16s | 4 3 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | | 2.5ft | 11s | 1.5ft | 14s | 2ft | 12s | 5 5 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 10s | 1.7ft | 11s | 8 8 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | | 4.5ft | 13s | 1ft | 11s | 3ft | 4s | 6 7 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Sebastian de la GomeraTide for San Sebastian de la Gomera![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | | 5ft | 13s | 3ft | 4s | 0.7ft | 15s | 2 4 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | | 5ft | 12s | 3ft | 4s | 0.6ft | 16s | 4 5 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | | 5ft | 12s | 3ft | 4s | 0.6ft | 16s | 5 5 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | | 4.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 13s | 7 6 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | | 4.5ft | 12s | 3ft | 5s | 0.8ft | 14s | 15 10 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | | 5.5ft | 12s | 0.9ft | 14s | 0.4ft | 18s | 21 21 mph | 68°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | | 6ft | 12s | 1ft | 14s | 0.4ft | 21s | 15 17 mph | 67°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | | 3.5ft | 12s | 5ft | 6s | 0.8ft | 20s | 3 7 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Sebastian de la GomeraTide for San Sebastian de la Gomera![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | | 3ft | 11s | 1.4ft | 19s | 5.5ft | 6s | 9 6 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | | 2.5ft | 18s | 2.5ft | 11s | 5.5ft | 7s | 12 10 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | | 3.5ft | 17s | 2.5ft | 11s | 4.5ft | 7s | 4 5 mph | 62°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | | 4.5ft | 16s | 3.5ft | 11s | 4.5ft | 8s | 10 9 mph | 63°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | | 6ft | 16s | 4.5ft | 8s | 1.3ft | 16s | 15 13 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | | 6ft | 16s | 5.5ft | 8s | 1.3ft | 16s | 11 10 mph | 66°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | | 6ft | 16s | 5.5ft | 8s | 1.3ft | 16s | 8 9 mph | 65°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | | 6ft | 15s | 5.5ft | 8s | 1.8ft | 16s | 12 14 mph | 64°f | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Sebastian de la GomeraTide for San Sebastian de la Gomera![]() ![]()
|