| sam. 05/18 | 12am | 2-4ft | | | 3ft | 9s | 257.61° | 0.7ft | 12s | | 1.1ft | 4s | | 6 9 mph | | Cloudy | 50°f | N/A |
| | 3am | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 260.85° | 0.7ft | 23s | | 1.7ft | 4s | | 5 9 mph | | Fog | 50°f | 100% |
| sam. 05/18 | 6am | 2-3ft | | | 1.9ft | 9s | 260.41° | 1.3ft | 11s | | 2ft | 4s | | 7 11 mph | | Drizzle | 52°f | 100% |
| | 9am | 2-3ft | | | 2.5ft | 11s | 265.15° | 1.3ft | 6s | | 2ft | 4s | | 6 10 mph | | Light Showers | 54°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 4ft | 11s | 250.67° | 0.9ft | 22s | | | 6 10 mph | | Drizzle | 54°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 10s | 253.97° | 1.1ft | 21s | | | 5 7 mph | | Drizzle | 55°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 10s | 255.38° | 1.2ft | 21s | | | 3 4 mph | | Fair | 55°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 10s | 255.84° | 1.3ft | 20s | | | 4 5 mph | | Mostly Clear | 50°f | 100% |
| Point Bas | 1:06 | 2.6ft | | Point Haut | 6:40 | 5.8ft | | Point Bas | 1:20 | 1ft | | Point Haut | 7:49 | 6.6ft | | Premier jour | 4:55 | | Lever du soleil | 5:33 | | Coucher du soleil | 8:56 | | Crépuscule | 9:34 | |
| dim. 05/19 | 12am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 256.82° | 1.3ft | 20s | | | 3 5 mph | | Mist | 52°f | 100% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 258.26° | 1.4ft | 20s | | | 4 6 mph | | Cloudy | 52°f | 60% |
| dim. 05/19 | 6am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 260.45° | 1.6ft | 19s | | | 2 3 mph | | Overcast | 52°f | 60% |
| | 9am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 262.41° | 1.7ft | 19s | | | 5 5 mph | | Cloudy | 55°f | 60% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 266.13° | 1.7ft | 19s | | | 11 mph | | Sunny | 59°f | 60% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 267.48° | 1.8ft | 19s | | | 9 10 mph | | Sunny | 57°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 269.44° | 1.9ft | 18s | | | 8 11 mph | | Sunny | 54°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 268.99° | 2ft | 18s | | | 4 5 mph | | Clear | 48°f | 100% |
| Point Bas | 2:13 | 2.1ft | | Point Haut | 7:56 | 5.7ft | | Point Bas | 2:19 | 1.2ft | | Point Haut | 8:41 | 7ft | | Premier jour | 4:54 | | Lever du soleil | 5:32 | | Coucher du soleil | 8:57 | | Crépuscule | 9:36 | |
| lun. 05/20 | 12am | 3-5ft | | | 4ft | 10s | 270.73° | 2ft | 18s | | | 1 2 mph | | Mostly Clear | 48°f | 100% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4ft | 10s | 271.02° | 2ft | 18s | | | 1 2 mph | | Mostly Clear | 48°f | 100% |
| lun. 05/20 | 6am | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 273.57° | 2ft | 18s | | | 1 1 mph | | Fair | 52°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 273.22° | 2.5ft | 18s | | | 5 mph | | Fair | 57°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 274.74° | 2.5ft | 17s | | | 8 8 mph | | Fair | 59°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 4ft | 11s | 275.16° | 2.5ft | 17s | | | 8 9 mph | | Fair | 57°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 4ft | 11s | 277.48° | 2.5ft | 17s | | | 5 7 mph | | Cloudy | 52°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 11s | 276.97° | 2.5ft | 17s | | | 2 2 mph | | Cloudy | 50°f | 90% |
| Point Bas | 3:16 | 1.4ft | | Point Haut | 9:08 | 5.8ft | | Point Bas | 3:16 | 1.3ft | | Point Haut | 9:30 | 7.4ft | | Premier jour | 4:52 | | Lever du soleil | 5:31 | | Coucher du soleil | 8:59 | | Crépuscule | 9:37 | |
| mar. 05/21 | 12am | 3-5ft | | | 3.5ft | 10s | 279.18° | 2.5ft | 17s | | | 2 4 mph | | Overcast | 48°f | 90% |
| | 3am | 3-4ft | | | 3ft | 10s | 278.73° | 2.5ft | 17s | | | 2 3 mph | | Drizzle | 46°f | 80% |
| mar. 05/21 | 6am | 3-4ft | | | 3ft | 10s | 280.5° | 2.5ft | 16s | | | 2 4 mph | | Rain | 46°f | 80% |
| | 9am | 2-4ft | | | 3ft | 10s | 277.06° | 2.5ft | 16s | | | 2 4 mph | | Rain | 48°f | 48% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 2ft | 16s | 224.73° | 2ft | 10s | | | 1 2 mph | | Drizzle | 50°f | 48% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 2ft | 16s | 224.7° | 2.5ft | 9s | | | 6 6 mph | | Brief Showers | 52°f | 28% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2ft | 16s | 224.47° | 2.5ft | 9s | | | 7 9 mph | | Overcast | 48°f | 28% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3ft | 9s | 267.39° | 2ft | 16s | | | 3 4 mph | | Drizzle | 46°f | 45% |
| Point Bas | 4:13 | 0.5ft | | Point Haut | 10:14 | 6.1ft | | Point Bas | 4:11 | 1.3ft | | Point Haut | 10:16 | 7.9ft | | Premier jour | 4:51 | | Lever du soleil | 5:30 | | Coucher du soleil | 9:00 | | Crépuscule | 9:38 | |
| mer. 05/22 | 12am | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 268.81° | 1.9ft | 16s | | | 5 9 mph | | Fog | 46°f | 45% |
| | 3am | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 268.48° | 1.8ft | 16s | | | 7 11 mph | | Fog | 46°f | 72% |
| mer. 05/22 | 6am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 273.53° | 3ft | 10s | | | 5 9 mph | | Light Showers | 48°f | 72% |
| | 9am | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 270.82° | 1.6ft | 15s | | | 5 8 mph | | Light Showers | 50°f | 81% |
| | 12pm | 4-7ft | | | 6ft | 10s | 272.61° | 1.5ft | 15s | | | 7 10 mph | | Light Showers | 52°f | 81% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 6ft | 10s | 271.29° | 1.3ft | 15s | | | 8 12 mph | | Light Showers | 50°f | 70% |
| | 6pm | 4-7ft | | | 6ft | 10s | 272.82° | 1.4ft | 15s | | | 7 12 mph | | Drizzle | 48°f | 70% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 270.57° | 1.4ft | 15s | | | 8 13 mph | | Drizzle | 46°f | 70% |
| Point Bas | 5:05 | -0.4ft | | Point Haut | 11:14 | 6.5ft | | Point Bas | 5:04 | 1.3ft | | Point Haut | 11:00 | 8.3ft | | Premier jour | 4:50 | | Lever du soleil | 5:28 | | Coucher du soleil | 9:01 | | Crépuscule | 9:40 | |
| jeu. 05/23 | 12am | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 271.21° | 1.3ft | 15s | | | 10 15 mph | | Drizzle | 46°f | 70% |
| | 3am | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 267.37° | 1.4ft | 18s | | | 9 15 mph | | Drizzle | 46°f | 80% |
| jeu. 05/23 | 6am | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 267.93° | 1.6ft | 18s | | | 7 11 mph | | Fair | 50°f | 80% |
| | 9am | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 263.33° | 1.8ft | 17s | | | 6 9 mph | | Fair | 54°f | 72% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 263.77° | 2ft | 17s | | | 6 7 mph | | Brief Showers | 57°f | 72% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 260.07° | 2ft | 16s | | | 6 8 mph | | Brief Showers | 55°f | 72% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 265.75° | 2.5ft | 16s | | | 5 8 mph | | Light Showers | 54°f | 72% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 264.22° | 2.5ft | 15s | | | 4 6 mph | | Drizzle | 52°f | 72% |
| Point Bas | 5:55 | -1.2ft | | Point Haut | 12:10 | 6.8ft | | Point Bas | 5:54 | 1.3ft | | Point Haut | 11:44 | 8.6ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:28 | | Coucher du soleil | 9:02 | | Crépuscule | 9:41 | |
| ven. 05/24 | 12am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 267.84° | 2.5ft | 15s | | | 5 7 mph | | Overcast | 50°f | 72% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 265.96° | 2.5ft | 15s | | | 5 7 mph | | Overcast | 50°f | 80% |
| ven. 05/24 | 6am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 269.7° | 4ft | 9s | | | 4 5 mph | | Overcast | 52°f | 80% |
| | 9am | 3-5ft | | | 3ft | 14s | 270.56° | 3.5ft | 8s | | | 1 2 mph | | Light Showers | 55°f | 70% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 3ft | 14s | 270.74° | 3.5ft | 8s | | | 4 mph | | Brief Showers | 57°f | 70% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 3ft | 14s | 270.97° | 3ft | 8s | | | 5 5 mph | | Brief Showers | 57°f | 70% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 2.5ft | 14s | 270.76° | 3ft | 8s | | | 5 6 mph | | Overcast | 54°f | 70% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3ft | 13s | 271.82° | 2.5ft | 8s | | | 3 4 mph | | Overcast | 52°f | 90% |
| Point Bas | 6:44 | -1.9ft | | Point Haut | 1:03 | 7ft | | Point Bas | 6:44 | 1.3ft | | Premier jour | 4:48 | | Lever du soleil | 5:27 | | Coucher du soleil | 9:03 | | Crépuscule | 9:42 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone La Push |
| sam. 05/25 | 12am | 3-5ft | | | 3ft | 13s | 283.8° | 3ft | 8s | | | 2 3 mph | | Mostly Clear | 50°f | 90% |
| | 3am | 3-5ft | | | 3ft | 13s | 283.8° | 3ft | 8s | | | 2 3 mph | | Mostly Clear | 50°f | 90% |
| sam. 05/25 | 6am | 3-5ft | | | 3ft | 13s | 283.8° | 2.5ft | 7s | | | 2 3 mph | | Drizzle | 50°f | 90% |
| | 9am | 3-4ft | | | 3ft | 12s | 284.37° | 2.5ft | 7s | | | 2 3 mph | | Drizzle | 52°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 3ft | 12s | 284.37° | 2.5ft | 16s | | | 2 4 mph | | Drizzle | 54°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 3ft | 12s | 284.37° | 2.5ft | 16s | | | 4 6 mph | | Light Showers | 54°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 3ft | 12s | 284.94° | 2.5ft | 16s | | | 2 5 mph | | Fair | 54°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3ft | 12s | 284.94° | 2.5ft | 16s | | | 4 6 mph | | Brief Showers | 50°f | 72% |
| Point Haut | 12:29 | 8.8ft | | Point Bas | 7:32 | -2.3ft | | Point Haut | 1:56 | 7.2ft | | Point Bas | 7:34 | 1.3ft | | Premier jour | 4:47 | | Lever du soleil | 5:26 | | Coucher du soleil | 9:04 | | Crépuscule | 9:44 | |
| dim. 05/26 | 12am | 3-4ft | | | 3ft | 11s | 284.37° | 2.5ft | 16s | | | 6 7 mph | | Brief Showers | 52°f | 72% |
| | 3am | 2-4ft | | | 2.5ft | 11s | 284.94° | 2.5ft | 16s | | | 6 7 mph | | Brief Showers | 52°f | 48% |
| dim. 05/26 | 6am | 2-4ft | | | 2.5ft | 11s | 284.94° | 2ft | 15s | | | 11 13 mph | | Showers | 52°f | 48% |
| | 9am | 2-4ft | | | 2.5ft | 11s | 284.94° | 2ft | 15s | | | 11 13 mph | | Showers | 52°f | 70% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 2.5ft | 11s | 284.94° | 1.9ft | 15s | | | 7 7 mph | | Drizzle | 52°f | 70% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 3ft | 11s | 283.8° | 2ft | 15s | | | 8 10 mph | | Light Showers | 52°f | 70% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 2.5ft | 10s | 283.22° | 2ft | 15s | | | 8 10 mph | | Light Showers | 52°f | 70% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 2.5ft | 10s | 283.22° | 2ft | 15s | | | 8 10 mph | | Light Showers | 52°f | 72% |
| Point Haut | 1:16 | 8.9ft | | Point Bas | 8:19 | -2.5ft | | Point Haut | 2:47 | 7.3ft | | Point Bas | 8:23 | 1.2ft | | Premier jour | 4:46 | | Lever du soleil | 5:25 | | Coucher du soleil | 9:06 | | Crépuscule | 9:45 | |
| lun. 05/27 | 12am | 2-4ft | | | 2.5ft | 10s | 282.65° | 2ft | 15s | | | 8 10 mph | | Light Showers | 52°f | 72% |
| | 3am | 2-4ft | | | 2.5ft | 10s | 282.65° | 2ft | 15s | | | 8 10 mph | | Light Showers | 52°f | 64% |
| lun. 05/27 | 6am | 2-3ft | | | 2.5ft | 10s | 282.08° | 1.9ft | 14s | | | 8 9 mph | | Light Showers | 52°f | 64% |
| | 9am | 2-3ft | | | 2.5ft | 10s | 282.08° | 1.7ft | 14s | | | 8 9 mph | | Light Showers | 52°f | 49% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 10s | 281.5° | 1.7ft | 14s | | | 8 9 mph | | Light Showers | 52°f | 49% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 281.5° | 1.8ft | 18s | | | 7 8 mph | | Brief Showers | 52°f | 49% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 281.5° | 1.8ft | 18s | | | 7 8 mph | | Brief Showers | 52°f | 49% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 280.93° | 1.6ft | 18s | | | 7 8 mph | | Brief Showers | 52°f | N/A |
| Point Haut | 2:05 | 8.8ft | | Point Bas | 9:06 | -2.4ft | | Point Haut | 3:37 | 7.3ft | | Point Bas | 9:14 | 1.3ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:24 | | Coucher du soleil | 9:07 | | Crépuscule | 9:46 | |
| mar. 05/28 | 12am | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 280.93° | 1.7ft | 14s | | | 7 8 mph | | Brief Showers | 52°f | N/A |