| mer. 05/22 | 12am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 57.79° | | | 1 2 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 57.82° | | | 1 3 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| mer. 05/22 | 6am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 58.2° | | | 2 3 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 58.73° | | | 4 4 mph | | Cloudy | 86°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 59.12° | | | 4 5 mph | | Brief Showers | 88°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 59.31° | | | 4 5 mph | | Drizzle | 86°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 59.39° | | | 2 3 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 59.37° | | | 1 2 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| Point Bas | 4:37 | -0ft | | Point Haut | 8:52 | 0.2ft | | Point Bas | 1:52 | -0.1ft | | Point Haut | 9:40 | 1.1ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:08 | | Coucher du soleil | 5:47 | | Crépuscule | 6:09 | |
| jeu. 05/23 | 12am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 59.31° | | | 1 1 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| | 3am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 59.25° | | | 1 3 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| jeu. 05/23 | 6am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 59.18° | | | 1 2 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| | 9am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 59.15° | | | 4 4 mph | | Cloudy | 86°f | 100% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 59.19° | | | 6 6 mph | | Cloudy | 88°f | 100% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 59.2° | | | 5 5 mph | | Fair | 88°f | 100% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 59.1° | | | 2 4 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 59.01° | | | 0 1 mph | | Mostly Clear | 81°f | 100% |
| Point Bas | 5:44 | -0.1ft | | Point Haut | 10:17 | 0.1ft | | Point Bas | 2:24 | -0.1ft | | Point Haut | 10:27 | 1.2ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:08 | | Coucher du soleil | 5:47 | | Crépuscule | 6:09 | |
| ven. 05/24 | 12am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 58.82° | | | 1 2 mph | | Mostly Clear | 81°f | 100% |
| | 3am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 58.49° | | | 1 2 mph | | Mostly Clear | 79°f | 100% |
| ven. 05/24 | 6am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 57.84° | | | 1 2 mph | | Fair | 79°f | 100% |
| | 9am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 56.99° | | | 5 5 mph | | Overcast | 86°f | 100% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 56.48° | | | 6 6 mph | | Overcast | 90°f | 100% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 56.49° | | | 5 7 mph | | Overcast | 88°f | 100% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 56.55° | | | 3 5 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 56.23° | | | 2 3 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| Point Bas | 6:45 | -0.3ft | | Point Haut | 11:55 | 0ft | | Point Bas | 3:06 | -0ft | | Point Haut | 11:19 | 1.3ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:08 | | Coucher du soleil | 5:47 | | Crépuscule | 6:10 | |
| sam. 05/25 | 12am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 54.75° | | | 2 3 mph | | Overcast | 79°f | 85% |
| | 3am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.61° | | | 2 3 mph | | Drizzle | 79°f | 85% |
| sam. 05/25 | 6am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 53.48° | | | 1 2 mph | | Drizzle | 79°f | 65% |
| | 9am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 54.19° | | | 2 4 mph | | Drizzle | 82°f | 65% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 54.68° | | | 3 4 mph | | Drizzle | 86°f | 55% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 54.19° | | | 4 5 mph | | Overcast | 86°f | 55% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 53.5° | | | 2 4 mph | | Brief Showers | 82°f | 65% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 53.23° | | | 2 3 mph | | Cloudy | 81°f | 65% |
| Point Bas | 7:38 | -0.4ft | | Point Haut | 1:31 | 0.1ft | | Point Bas | 4:01 | 0ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:08 | | Coucher du soleil | 5:47 | | Crépuscule | 6:10 | |
| dim. 05/26 | 12am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 53.56° | | | 2 3 mph | | Drizzle | 79°f | 85% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 54.5° | | | 2 3 mph | | Drizzle | 79°f | 85% |
| dim. 05/26 | 6am | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 55.97° | | | 2 3 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| | 9am | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 57.67° | | | 4 5 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 58.54° | | | 6 6 mph | | Drizzle | 88°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 57.6° | | | 6 9 mph | | Thunderstorms | 86°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 56.89° | | | 3 7 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 56.28° | | | 2 4 mph | | Rain | 81°f | 100% |
| Point Haut | 12:12 | 1.3ft | | Point Bas | 8:28 | -0.4ft | | Point Haut | 2:46 | 0.2ft | | Point Bas | 5:19 | 0.1ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:08 | | Coucher du soleil | 5:48 | | Crépuscule | 6:10 | |
| lun. 05/27 | 12am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 55.57° | | | 2 4 mph | | Rain | 79°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 55.61° | | | 2 4 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| lun. 05/27 | 6am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 56.03° | | | 1 3 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 56.61° | | | 4 5 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 57.17° | | | 6 6 mph | | Drizzle | 86°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 57.29° | | | 6 8 mph | | Overcast | 86°f | 100% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 57.34° | | | 3 5 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 57.55° | | | 1 2 mph | | Cloudy | 79°f | 100% |
| Point Haut | 1:08 | 1.3ft | | Point Bas | 9:13 | -0.5ft | | Point Haut | 3:44 | 0.3ft | | Point Bas | 6:51 | 0.2ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:07 | | Coucher du soleil | 5:48 | | Crépuscule | 6:10 | |
| mar. 05/28 | 12am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 57.65° | | | 2 3 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| | 3am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 57.52° | | | 2 3 mph | | Cloudy | 79°f | 100% |
| mar. 05/28 | 6am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 57.76° | | | 2 2 mph | | Cloudy | 79°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 58.97° | | | 5 6 mph | | Cloudy | 86°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 59.27° | | | 6 6 mph | | Cloudy | 90°f | 95% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 57.64° | | | 6 8 mph | | Cloudy | 88°f | 95% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 56.51° | | | 3 5 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 55.99° | | | 2 3 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| Point Haut | 2:04 | 1.2ft | | Point Bas | 9:56 | -0.5ft | | Point Haut | 4:32 | 0.4ft | | Point Bas | 8:22 | 0.2ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:07 | | Coucher du soleil | 5:48 | | Crépuscule | 6:11 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Little Shoal |
| mer. 05/29 | 12am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 48.31° | | | 1 2 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 3am | 2-3ft | | | 2.5ft | 7s | 47.17° | | | 2 3 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| mer. 05/29 | 6am | 2-3ft | | | 2.5ft | 7s | 54.04° | 1ft | 5s | | | 1 2 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 2-3ft | | | 2ft | 7s | 54.04° | 1ft | 5s | | | 4 5 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 54.04° | 1ft | 5s | | | 5 6 mph | | Overcast | 88°f | 100% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 47.74° | | | 5 6 mph | | Drizzle | 88°f | 100% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 48.88° | | | 3 6 mph | | Light Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 49.46° | | | 2 3 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| Point Haut | 3:00 | 1.1ft | | Point Bas | 10:37 | -0.5ft | | Point Haut | 5:17 | 0.6ft | | Point Bas | 9:49 | 0.2ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:08 | | Coucher du soleil | 5:48 | | Crépuscule | 6:11 | |
| jeu. 05/30 | 12am | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 50.03° | | | 1 2 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 3am | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 50.03° | | | 1 3 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| jeu. 05/30 | 6am | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 50.03° | | | 2 3 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 9am | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 50.03° | | | 2 2 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 50.6° | | | 2 2 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 50.6° | | | 6 6 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 51.18° | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 52.32° | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Point Haut | 3:57 | 1ft | | Point Bas | 11:16 | -0.5ft | | Point Haut | 6:01 | 0.7ft | | Point Bas | 11:12 | 0.2ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:08 | | Coucher du soleil | 5:49 | | Crépuscule | 6:11 | |
| ven. 05/31 | 12am | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 52.89° | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 53.47° | | | 4 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| ven. 05/31 | 6am | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 54.04° | | | 4 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | 2-3ft | | | 1.9ft | 8s | 54.61° | | | 4 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 1.9ft | 8s | 55.19° | | | 4 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 1.9ft | 8s | 55.19° | | | 6 6 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 1.9ft | 8s | 55.19° | | | 8 11 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 9pm | 2ft | | | 1.8ft | 8s | 56.33° | | | 8 11 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| Point Haut | 4:52 | 0.9ft | | Point Bas | 11:53 | -0.4ft | | Point Haut | 6:44 | 0.8ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:08 | | Coucher du soleil | 5:49 | | Crépuscule | 6:12 | |
| sam. 06/01 | 12am | 2ft | | | 1.8ft | 8s | 56.33° | | | 8 11 mph | | Brief Showers | 84°f | N/A |