| lun. 05/20 | 12am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 288.93° | 1.9ft | 18s | | | 5 5 mph | | Mostly Clear | 46°f | N/A |
| | 3am | 3-5ft | | | 4.5ft | 10s | 288.68° | 1.9ft | 18s | | | 5 6 mph | | Mostly Clear | 46°f | 100% |
| lun. 05/20 | 6am | 3-5ft | | | 4.5ft | 10s | 288.97° | 1.9ft | 18s | | | 2 3 mph | | Fair | 46°f | 100% |
| | 9am | 3-5ft | | | 4ft | 10s | 282.71° | 2ft | 17s | | | 4 4 mph | | Fair | 52°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 10s | 289.77° | 2ft | 17s | | | 10 mph | | Sunny | 55°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 4.5ft | 11s | 292.06° | 2ft | 17s | | | 13 14 mph | | Sunny | 54°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 4.5ft | 11s | 294.68° | 2ft | 17s | | | 10 13 mph | | Sunny | 50°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 293.08° | 2ft | 17s | | | 4 5 mph | | Brief Showers | 45°f | 100% |
| Point Bas | 3:18 | 1.8ft | | Point Haut | 9:28 | 5.4ft | | Point Bas | 3:07 | 1.8ft | | Point Haut | 9:48 | 7.2ft | | Premier jour | 4:57 | | Lever du soleil | 5:34 | | Coucher du soleil | 8:51 | | Crépuscule | 9:28 | |
| mar. 05/21 | 12am | 3-4ft | | | 3ft | 10s | 308.54° | 3ft | 9s | | | 1 2 mph | | Drizzle | 45°f | 100% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4ft | 10s | 296.15° | 2ft | 16s | | | 4 4 mph | | Drizzle | 45°f | 75% |
| mar. 05/21 | 6am | 3-5ft | | | 4ft | 10s | 295.87° | 2ft | 16s | | | 4 6 mph | | Drizzle | 46°f | 75% |
| | 9am | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 290.4° | 2ft | 16s | | | 11 15 mph | | Light Showers | 48°f | 68% |
| | 12pm | 4-7ft | | | 7ft | 9s | 293.3° | 2ft | 16s | | | 15 17 mph | | Brief Showers | 50°f | 68% |
| | 3pm | 5-7ft | | | 7.5ft | 9s | 292.91° | 1.9ft | 16s | | | 17 20 mph | | Brief Showers | 50°f | 95% |
| | 6pm | 5-7ft | | | 8ft | 9s | 290.62° | 1.8ft | 16s | | | 13 18 mph | | Light Showers | 48°f | 95% |
| | 9pm | 5-7ft | | | 8ft | 9s | 288.98° | 1.7ft | 16s | | | 11 17 mph | | Light Showers | 48°f | 100% |
| Point Bas | 4:15 | 1ft | | Point Haut | 10:34 | 5.6ft | | Point Bas | 4:01 | 1.9ft | | Point Haut | 10:31 | 7.6ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:33 | | Coucher du soleil | 8:52 | | Crépuscule | 9:29 | |
| mer. 05/22 | 12am | 5-8ft | | | 8ft | 10s | 287.31° | 1.7ft | 15s | | | 9 15 mph | | Light Showers | 48°f | 100% |
| | 3am | 5-8ft | | | 8ft | 10s | 286.47° | 1.6ft | 15s | | | 7 11 mph | | Light Showers | 48°f | 100% |
| mer. 05/22 | 6am | 5-8ft | | | 8.5ft | 10s | 286.25° | 1.6ft | 15s | | | 5 8 mph | | Brief Showers | 50°f | 100% |
| | 9am | 5-8ft | | | 8.5ft | 10s | 286.81° | 1.4ft | 15s | | | 8 10 mph | | Brief Showers | 54°f | 100% |
| | 12pm | 5-8ft | | | 8.5ft | 10s | 287.93° | 1.3ft | 15s | | | 12 13 mph | | Light Showers | 54°f | 100% |
| | 3pm | 5-8ft | | | 8ft | 10s | 289.02° | 1.3ft | 15s | | | 12 14 mph | | Light Showers | 52°f | 95% |
| | 6pm | 5-8ft | | | 8ft | 11s | 289.97° | 1.3ft | 15s | | | 9 14 mph | | Cloudy | 50°f | 95% |
| | 9pm | 5-8ft | | | 7.5ft | 10s | 291° | 1.4ft | 15s | | | 7 9 mph | | Drizzle | 50°f | 95% |
| Point Bas | 5:08 | 0.1ft | | Point Haut | 11:34 | 5.9ft | | Point Bas | 4:52 | 2ft | | Point Haut | 11:14 | 8.1ft | | Premier jour | 4:55 | | Lever du soleil | 5:32 | | Coucher du soleil | 8:53 | | Crépuscule | 9:30 | |
| jeu. 05/23 | 12am | 5-7ft | | | 7.5ft | 10s | 292.1° | 1.3ft | 15s | | | 6 9 mph | | Overcast | 48°f | 95% |
| | 3am | 5-7ft | | | 7ft | 10s | 292.85° | 1.3ft | 18s | | | 7 9 mph | | Drizzle | 48°f | 100% |
| jeu. 05/23 | 6am | 4-7ft | | | 6.5ft | 10s | 293.38° | 1.5ft | 18s | | | 6 8 mph | | Drizzle | 48°f | 100% |
| | 9am | 4-7ft | | | 6ft | 10s | 293.95° | 1.7ft | 17s | | | 7 8 mph | | Drizzle | 50°f | 75% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 6ft | 10s | 294.46° | 2ft | 17s | | | 4 5 mph | | Cloudy | 54°f | 75% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 295.11° | 2ft | 16s | | | 3 4 mph | | Showers | 54°f | 60% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 295.66° | 2.5ft | 16s | | | 1 2 mph | | Brief Showers Possible | 54°f | 60% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 5ft | 9s | 296.91° | 2.5ft | 16s | | | 2 3 mph | | Brief Showers Possible | 52°f | 76% |
| Point Bas | 5:58 | -0.7ft | | Point Haut | 12:30 | 6.2ft | | Point Bas | 5:43 | 2.1ft | | Point Haut | 11:58 | 8.4ft | | Premier jour | 4:54 | | Lever du soleil | 5:31 | | Coucher du soleil | 8:54 | | Crépuscule | 9:31 | |
| ven. 05/24 | 12am | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 298.14° | 3ft | 15s | | | 4 5 mph | | Mostly Clear | 48°f | 76% |
| | 3am | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 298.43° | 3ft | 15s | | | 4 5 mph | | Mostly Clear | 46°f | 95% |
| ven. 05/24 | 6am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 283.99° | 4.5ft | 9s | | | 4 5 mph | | Overcast | 48°f | 95% |
| | 9am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 299.74° | 3.5ft | 14s | | | 7 7 mph | | Overcast | 54°f | 95% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 14s | 284.44° | 4ft | 9s | | | 10 mph | | Cloudy | 55°f | 95% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 14s | 284.66° | 4ft | 8s | | | 10 11 mph | | Brief Showers | 54°f | 80% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 14s | 284.88° | 3.5ft | 8s | | | 7 9 mph | | Cloudy | 54°f | 80% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 13s | 285.2° | 3ft | 8s | | | 3 4 mph | | Cloudy | 50°f | 60% |
| Point Bas | 6:47 | -1.2ft | | Point Haut | 1:23 | 6.5ft | | Point Bas | 6:33 | 2.2ft | | Premier jour | 4:53 | | Lever du soleil | 5:30 | | Coucher du soleil | 8:55 | | Crépuscule | 9:33 | |
| sam. 05/25 | 12am | 3-5ft | | | 3.5ft | 13s | 285.12° | 3ft | 7s | | | 4 5 mph | | Overcast | 50°f | 60% |
| | 3am | 3-5ft | | | 3.5ft | 13s | 285.08° | 3ft | 7s | | | 5 6 mph | | Cloudy | 50°f | 75% |
| sam. 05/25 | 6am | 3-5ft | | | 3ft | 13s | 285.39° | 2.5ft | 7s | | | 5 6 mph | | Cloudy | 52°f | 75% |
| | 9am | 3-5ft | | | 3ft | 13s | 285.42° | 2.5ft | 7s | | | 8 9 mph | | Brief Showers | 54°f | 95% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 3ft | 12s | 285.53° | 2.5ft | 6s | | | 8 9 mph | | Overcast | 54°f | 95% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 3ft | 12s | 285.68° | 2ft | 6s | | | 10 mph | | Brief Showers | 55°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 3ft | 12s | 285.83° | 1.9ft | 6s | | | 8 9 mph | | Fair | 52°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3ft | 12s | 285.81° | 1.7ft | 6s | | | 5 5 mph | | Clear | 48°f | 62% |
| Point Haut | 12:43 | 8.7ft | | Point Bas | 7:35 | -1.6ft | | Point Haut | 2:15 | 6.6ft | | Point Bas | 7:24 | 2.3ft | | Premier jour | 4:52 | | Lever du soleil | 5:29 | | Coucher du soleil | 8:57 | | Crépuscule | 9:34 | |
| dim. 05/26 | 12am | 3-4ft | | | 3ft | 12s | 286° | 1.6ft | 15s | | | 3 4 mph | | Mostly Clear | 48°f | 62% |
| | 3am | 3-4ft | | | 3ft | 12s | 283.28° | 1.5ft | 15s | | | 2 2 mph | | Mostly Clear | 48°f | 68% |
| dim. 05/26 | 6am | 3-4ft | | | 3ft | 11s | 282.99° | 1.4ft | 15s | | | 2 3 mph | | Fair | 50°f | 68% |
| | 9am | 3-4ft | | | 3ft | 11s | 282.33° | 1.4ft | 15s | | | 5 6 mph | | Fair | 52°f | 81% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 3ft | 11s | 281.65° | 1.4ft | 15s | | | 8 8 mph | | Cloudy | 52°f | 81% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 11s | 279.27° | 1.4ft | 15s | | | 9 9 mph | | Fair | 54°f | 86% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 3ft | 11s | 277.68° | 1.3ft | 15s | | | 6 8 mph | | Sunny | 52°f | 86% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3ft | 10s | 275.43° | 1.3ft | 15s | | | 3 3 mph | | Clear | 50°f | 95% |
| Point Haut | 1:30 | 8.7ft | | Point Bas | 8:23 | -1.8ft | | Point Haut | 3:06 | 6.7ft | | Point Bas | 8:16 | 2.3ft | | Premier jour | 4:51 | | Lever du soleil | 5:28 | | Coucher du soleil | 8:58 | | Crépuscule | 9:35 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Long Beach |
| lun. 05/27 | 12am | 1-2ft | | | 1.8ft | 6s | 281.5° | 1.2ft | 10s | | | 7 11 mph | | Mist | 54°f | 95% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.2ft | 10s | 283.8° | 1.8ft | 6s | | | 9 15 mph | | Brief Showers | 54°f | 100% |
| lun. 05/27 | 6am | 1-2ft | | | 1.8ft | 6s | 281.5° | 1.1ft | 10s | | | 10 16 mph | | Brief Showers | 54°f | 100% |
| | 9am | 2-3ft | | | 2ft | 10s | 282.08° | 0.7ft | 14s | | | 10 14 mph | | Brief Showers | 55°f | 75% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.8ft | 6s | 281.5° | 1.1ft | 10s | | | 10 13 mph | | Overcast | 59°f | 75% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.8ft | 6s | 281.5° | 1ft | 10s | | | 9 14 mph | | Drizzle | 55°f | 45% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.8ft | 6s | 281.5° | 1ft | 9s | | | 10 17 mph | | Drizzle | 54°f | 45% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.7ft | 6s | 281.5° | 1ft | 9s | | | 8 11 mph | | Drizzle | 54°f | 54% |
| Point Haut | 2:19 | 8.6ft | | Point Bas | 9:12 | -1.7ft | | Point Haut | 3:57 | 6.8ft | | Point Bas | 9:10 | 2.3ft | | Premier jour | 4:50 | | Lever du soleil | 5:28 | | Coucher du soleil | 8:59 | | Crépuscule | 9:36 | |
| mar. 05/28 | 12am | 1-2ft | | | 1.7ft | 6s | 281.5° | 0.9ft | 9s | | | 19 23 mph | | Brief Showers | 54°f | 54% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.7ft | 6s | 281.5° | 0.9ft | 9s | | | 19 23 mph | | Brief Showers | 54°f | 41% |
| mar. 05/28 | 6am | 1-2ft | | | 1.7ft | 6s | 282.08° | 0.8ft | 9s | | | 7 10 mph | | Rain | 54°f | 41% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.7ft | 6s | 281.5° | 0.8ft | 16s | | | 7 10 mph | | Rain | 54°f | 68% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.6ft | 6s | 281.5° | 0.8ft | 16s | | | 15 19 mph | | Fair | 54°f | 68% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 6s | 279.79° | 0.9ft | 8s | | | 11 14 mph | | Brief Showers | 52°f | 51% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.7ft | 6s | 281.5° | 0.8ft | 16s | | | 11 14 mph | | Brief Showers | 52°f | 51% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.7ft | 6s | 280.36° | 0.7ft | 16s | | | 11 14 mph | | Brief Showers | 52°f | 42% |
| Point Haut | 3:10 | 8.2ft | | Point Bas | 10:01 | -1.4ft | | Point Haut | 4:49 | 6.8ft | | Point Bas | 10:07 | 2.3ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:27 | | Coucher du soleil | 9:00 | | Crépuscule | 9:37 | |
| mer. 05/29 | 12am | 1-2ft | | | 1.8ft | 6s | 276.92° | 0.6ft | 13s | | | 11 14 mph | | Brief Showers | 52°f | 42% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.9ft | 6s | 269.47° | 0.8ft | 16s | | | 11 14 mph | | Brief Showers | 52°f | 33% |
| mer. 05/29 | 6am | 1-2ft | | | 2.5ft | 6s | 260.31° | 0.8ft | 15s | | | 9 9 mph | | Rain | 52°f | 33% |
| | 9am | 1-2ft | | | 3ft | 7s | 258.01° | 0.8ft | 15s | | | 9 9 mph | | Rain | 52°f | 20% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 3ft | 7s | 256.29° | 0.9ft | 15s | | | 9 9 mph | | Rain | 52°f | 20% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.3ft | 11s | 280.93° | 2.5ft | 7s | | | 4 6 mph | | Brief Showers | 50°f | 20% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 10s | 279.79° | 2.5ft | 7s | | | 4 6 mph | | Brief Showers | 50°f | 20% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 3ft | 10s | 259.73° | 0.8ft | 15s | | | 4 6 mph | | Brief Showers | 50°f | N/A |
| Point Haut | 4:06 | 7.7ft | | Point Bas | 10:51 | -0.9ft | | Point Haut | 5:41 | 6.9ft | | Point Bas | 11:08 | 2.3ft | | Premier jour | 4:48 | | Lever du soleil | 5:26 | | Coucher du soleil | 9:01 | | Crépuscule | 9:38 | |
| jeu. 05/30 | 12am | 2-3ft | | | 3ft | 10s | 260.31° | 0.8ft | 15s | | | 4 6 mph | | Brief Showers | 50°f | N/A |