| mar. 05/21 | 12am | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 222.93° | 4ft | 12s | | | 1 2 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 222.54° | 4ft | 12s | | | 2 3 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| mar. 05/21 | 6am | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 222.28° | 3.5ft | 12s | | | 3 4 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 222.09° | 3.5ft | 12s | | | 4 6 mph | | Light Showers | 84°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 222.24° | 4ft | 12s | | | 7 7 mph | | Light Showers | 88°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 3.5ft | 15s | 222.05° | 4ft | 12s | | | 9 11 mph | | Thundery Showers | 86°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 222.54° | 4ft | 12s | | | 5 8 mph | | Heavy Rain | 82°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 4ft | 12s | 190.1° | 3ft | 15s | | | 4 6 mph | | Thundery Showers | 81°f | 100% |
| Point Bas | 4:46 | 1.5ft | | Point Haut | 11:16 | 8.2ft | | Point Bas | 5:31 | 1.1ft | | Point Haut | 11:48 | 7.5ft | | Premier jour | 4:57 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 5:59 | | Crépuscule | 6:21 | |
| mer. 05/22 | 12am | 3-5ft | | | 4ft | 12s | 191.66° | 2.5ft | 15s | | | 4 6 mph | | Thundery Showers | 81°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 221.32° | 4ft | 12s | | | 4 6 mph | | Thundery Showers | 79°f | 100% |
| mer. 05/22 | 6am | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 221.14° | 4ft | 12s | | | 3 4 mph | | Rain | 79°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 221.04° | 4ft | 12s | | | 2 3 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 3ft | 16s | 221.04° | 4ft | 11s | | | 4 4 mph | | Thunderstorms | 88°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 3ft | 16s | 220.81° | 4ft | 11s | | | 5 6 mph | | Thunderstorms | 84°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 220.64° | 4ft | 11s | | | 3 5 mph | | Heavy Rain | 82°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 220.38° | 4ft | 11s | | | 2 3 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| Point Bas | 5:42 | 1.2ft | | Point Haut | 12:09 | 8.7ft | | Point Bas | 6:24 | 0.6ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 5:59 | | Crépuscule | 6:21 | |
| jeu. 05/23 | 12am | 4-6ft | | | 3ft | 19s | 216.22° | 4ft | 11s | | | 2 3 mph | | Light Showers | 81°f | 100% |
| | 3am | 4-5ft | | | 3ft | 19s | 214.96° | 4ft | 11s | | | 2 4 mph | | Thundery Showers | 79°f | 100% |
| jeu. 05/23 | 6am | 3-5ft | | | 3ft | 18s | 214.2° | 4ft | 10s | | | 3 5 mph | | Rain | 79°f | 85% |
| | 9am | 4-7ft | | | 4ft | 18s | 216.28° | 3.5ft | 10s | | | 5 7 mph | | Overcast | 84°f | 85% |
| | 12pm | 5-7ft | | | 4.5ft | 18s | 215.77° | 3.5ft | 6s | | | 2 5 mph | | Thunderstorms | 88°f | 100% |
| | 3pm | 4-7ft | | | 4.5ft | 17s | 215.38° | 4ft | 7s | | | 3 4 mph | | Thunderstorms | 86°f | 100% |
| | 6pm | 4-7ft | | | 4.5ft | 17s | 215.06° | 4ft | 7s | | | 4 6 mph | | Thunderstorms | 81°f | 100% |
| | 9pm | 4-7ft | | | 4.5ft | 17s | 214.74° | 4ft | 7s | | | 3 5 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| Point Haut | 12:41 | 8ft | | Point Bas | 6:36 | 0.8ft | | Point Haut | 1:00 | 9.2ft | | Point Bas | 7:16 | 0ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 5:59 | | Crépuscule | 6:22 | |
| ven. 05/24 | 12am | 4-7ft | | | 4ft | 17s | 215° | 3ft | 7s | | | 2 3 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| | 3am | 4-7ft | | | 4ft | 17s | 214.2° | 3ft | 9s | | | 3 5 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| ven. 05/24 | 6am | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 213.96° | 3ft | 7s | | | 4 6 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 214.13° | 3ft | 7s | | | 4 6 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 213.89° | 3ft | 7s | | | 2 4 mph | | Thundery Showers | 86°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 214.27° | 3ft | 7s | | | 2 4 mph | | Thundery Showers | 84°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 213.82° | 2.5ft | 7s | | | 3 6 mph | | Heavy Rain | 82°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 213.66° | 3ft | 7s | | | 4 6 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Point Haut | 1:33 | 8.5ft | | Point Bas | 7:28 | 0.3ft | | Point Haut | 1:50 | 9.7ft | | Point Bas | 8:06 | -0.5ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 5:59 | | Crépuscule | 6:22 | |
| sam. 05/25 | 12am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 214.41° | 3.5ft | 6s | | | 4 6 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 3am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 213.72° | 3.5ft | 6s | | | 6 10 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| sam. 05/25 | 6am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 213.5° | 4ft | 6s | | | 8 14 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| | 9am | 3-5ft | | | 2.5ft | 15s | 216.54° | 4.5ft | 7s | | | 11 17 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 2.5ft | 18s | 199.17° | 5ft | 7s | | 2.5ft | 15s | | 11 19 mph | | Drizzle | 81°f | 95% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 6ft | 7s | 195.13° | 2.5ft | 18s | | 2ft | 15s | | 8 12 mph | | Thundery Showers | 82°f | 95% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 6ft | 8s | 198.55° | 2.5ft | 17s | | | 5 9 mph | | Showers | 79°f | 75% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 6ft | 8s | 200.11° | 2.5ft | 15s | | | 5 8 mph | | Thundery Showers | 79°f | 75% |
| Point Haut | 2:23 | 9.1ft | | Point Bas | 8:20 | -0.1ft | | Point Haut | 2:40 | 10.1ft | | Point Bas | 8:55 | -0.9ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:00 | | Crépuscule | 6:22 | |
| dim. 05/26 | 12am | 3-5ft | | | 5.5ft | 8s | 200.12° | 3ft | 15s | | | 5 8 mph | | Thundery Showers | 77°f | 60% |
| | 3am | 3-5ft | | | 5ft | 7s | 199.45° | 2ft | 16s | | | 6 10 mph | | Thundery Showers | 77°f | 60% |
| dim. 05/26 | 6am | 3-4ft | | | 4.5ft | 7s | 199.16° | 2ft | 14s | | | 7 13 mph | | Thundery Showers | 77°f | 57% |
| | 9am | 3-4ft | | | 4.5ft | 7s | 201.44° | 2.5ft | 15s | | | 7 15 mph | | Thundery Showers | 79°f | 57% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 5ft | 7s | 206.44° | 2.5ft | 15s | | | 7 14 mph | | Thundery Showers | 79°f | 44% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 211.07° | 2.5ft | 17s | | | 6 12 mph | | Thundery Showers | 79°f | 44% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 3ft | 16s | 210.32° | 4.5ft | 7s | | | 5 7 mph | | Thundery Showers | 77°f | 48% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3ft | 16s | 210.67° | 3.5ft | 7s | | | 4 6 mph | | Thundery Showers | 77°f | 48% |
| Point Haut | 3:13 | 9.4ft | | Point Bas | 9:11 | -0.4ft | | Point Haut | 3:30 | 10.3ft | | Point Bas | 9:45 | -1.1ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:00 | | Crépuscule | 6:23 | |
| lun. 05/27 | 12am | 3-4ft | | | 2.5ft | 16s | 216.5° | 3.5ft | 7s | | | 4 6 mph | | Thundery Showers | 77°f | 55% |
| | 3am | 3-5ft | | | 2.5ft | 16s | 216.49° | 3.5ft | 7s | | | 4 6 mph | | Thundery Showers | 77°f | 55% |
| lun. 05/27 | 6am | 3-5ft | | | 3ft | 16s | 210.92° | 3ft | 7s | | | 5 7 mph | | Heavy Rain | 77°f | 72% |
| | 9am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 211.48° | 3.5ft | 8s | | | 4 7 mph | | Thundery Showers | 79°f | 72% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 211.25° | 4ft | 9s | | | 5 8 mph | | Thundery Showers | 82°f | 72% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 4ft | 9s | 252.02° | 2.5ft | 15s | | | 5 9 mph | | Drizzle | 82°f | 72% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 4ft | 9s | 249.22° | 2ft | 15s | | | 3 5 mph | | Thundery Showers | 81°f | 90% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 247.45° | 2.5ft | 15s | | | 3 4 mph | | Thundery Showers | 79°f | 90% |
| Point Haut | 4:03 | 9.7ft | | Point Bas | 10:03 | -0.5ft | | Point Haut | 4:21 | 10.2ft | | Point Bas | 10:34 | -1.1ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:00 | | Crépuscule | 6:23 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Nosara |
| mar. 05/28 | 12am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 208.74° | 4ft | 8s | | | 3 4 mph | | Thundery Showers | 79°f | 81% |
| | 3am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 209.31° | 4ft | 8s | | | 2 3 mph | | Thundery Showers | 77°f | 81% |
| mar. 05/28 | 6am | 3-4ft | | | 3ft | 14s | 209.31° | 3.5ft | 8s | | | 4 5 mph | | Thundery Showers | 77°f | 72% |
| | 9am | 3-5ft | | | 3ft | 14s | 209.89° | 4ft | 8s | | | 5 7 mph | | Thundery Showers | 77°f | 72% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 3ft | 14s | 209.89° | 4ft | 8s | | | 6 8 mph | | Heavy Rain | 79°f | 51% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 235.1° | 2.5ft | 14s | | 0.4ft | 19s | | 5 7 mph | | Rain | 79°f | 51% |
| | 6pm | 4-5ft | | | 5.5ft | 8s | 230.51° | 2.5ft | 14s | | 0.5ft | 19s | | 4 6 mph | | Heavy Rain | 79°f | 46% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 6ft | 6s | 208.74° | 2.5ft | 14s | | 4ft | 9s | | 3 4 mph | | Rain | 79°f | 46% |
| Point Haut | 4:55 | 9.8ft | | Point Bas | 10:56 | -0.4ft | | Point Haut | 5:13 | 10ft | | Point Bas | 11:25 | -0.9ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:00 | | Crépuscule | 6:23 | |
| mer. 05/29 | 12am | 4-6ft | | | 6.5ft | 7s | 208.74° | 2.5ft | 14s | | 4.5ft | 8s | | 3 4 mph | | Rain | 79°f | 18% |
| | 3am | 4-6ft | | | 7ft | 7s | 210.46° | 6ft | 9s | | 2.5ft | 13s | | 2 2 mph | | Heavy Rain | 79°f | 18% |
| mer. 05/29 | 6am | 5-8ft | | | 9ft | 10s | 270.05° | 5ft | 7s | | 2.5ft | 13s | | 2 2 mph | | Heavy Rain | 79°f | 51% |
| | 9am | 4-5ft | | | 7.5ft | 11s | 288.95° | 6ft | 7s | | 4ft | 8s | | 2 2 mph | | Heavy Rain | 79°f | 51% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 7ft | 10s | 287.81° | 6ft | 7s | | 4ft | 8s | | 2 2 mph | | Heavy Rain | 79°f | 48% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 7ft | 9s | 275.2° | 6ft | 7s | | 2.5ft | 13s | | 3 4 mph | | Rain | 79°f | 48% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 5.5ft | 7s | 191.55° | 3.5ft | 8s | | 5ft | 10s | | 4 6 mph | | Heavy Rain | 79°f | 50% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 5.5ft | 7s | 191.55° | 4ft | 8s | | 4ft | 9s | | 4 6 mph | | Heavy Rain | 79°f | 50% |
| Point Haut | 5:47 | 9.7ft | | Point Bas | 11:51 | -0.1ft | | Point Haut | 6:07 | 9.6ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:01 | | Crépuscule | 6:23 | |
| jeu. 05/30 | 12am | 4-6ft | | | 6.5ft | 8s | 212.75° | 2ft | 13s | | 3.5ft | 9s | | 4 6 mph | | Heavy Rain | 79°f | 47% |
| | 3am | 4-6ft | | | 7ft | 8s | 216.19° | 2ft | 12s | | 2.5ft | 8s | | 4 5 mph | | Heavy Rain | 77°f | 47% |
| jeu. 05/30 | 6am | 4-6ft | | | 7ft | 8s | 216.76° | 2.5ft | 13s | | 2ft | 8s | | 4 5 mph | | Heavy Rain | 77°f | 68% |
| | 9am | 4-6ft | | | 7ft | 8s | 219.63° | 2ft | 13s | | 1.6ft | 8s | | 4 5 mph | | Heavy Rain | 77°f | 68% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 6.5ft | 8s | 222.49° | 2ft | 13s | | 1.8ft | 16s | | 4 5 mph | | Heavy Rain | 77°f | 42% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 6.5ft | 8s | 225.35° | 2.5ft | 16s | | | 4 6 mph | | Heavy Rain | 79°f | 42% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 6ft | 8s | 229.94° | 2.5ft | 15s | | | 6 7 mph | | Rain | 79°f | 68% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 8s | 227.65° | 3ft | 15s | | | 6 7 mph | | Rain | 79°f | 68% |
| Point Bas | 12:18 | -0.6ft | | Point Haut | 6:42 | 9.5ft | | Point Bas | 12:48 | 0.2ft | | Point Haut | 7:03 | 9.1ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:01 | | Crépuscule | 6:24 | |
| ven. 05/31 | 12am | 3-5ft | | | 5.5ft | 8s | 227.65° | 2.5ft | 14s | | | 6 7 mph | | Rain | 79°f | N/A |