| mer. 05/22 | 12am | 7-10ft | | | 8ft | 10s | 279.2° | 1.6ft | 15s | | | 6 11 mph | | Light Showers | 48°f | N/A |
| | 3am | 7-11ft | | | 8.5ft | 11s | 279.37° | 1.5ft | 15s | | | 3 5 mph | | Light Showers | 50°f | 100% |
| mer. 05/22 | 6am | 7-11ft | | | 8ft | 11s | 280.14° | 1.4ft | 15s | | | 2 4 mph | | Overcast | 50°f | 100% |
| | 9am | 7-11ft | | | 8ft | 11s | 280.52° | 1.3ft | 15s | | | 1 2 mph | | Light Showers | 54°f | 100% |
| | 12pm | 7-11ft | | | 8ft | 11s | 281.44° | 1.3ft | 15s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 55°f | 100% |
| | 3pm | 7-11ft | | | 8ft | 11s | 282.33° | 1.2ft | 15s | | | 4 6 mph | | Brief Showers | 54°f | 100% |
| | 6pm | 6-10ft | | | 7.5ft | 10s | 283.05° | 1.2ft | 15s | | | 4 8 mph | | Brief Showers | 52°f | 100% |
| | 9pm | 6-9ft | | | 7ft | 10s | 283.52° | 1.2ft | 15s | | | 4 7 mph | | Brief Showers | 50°f | 100% |
| Point Bas | 5:13 | -0.4ft | | Point Haut | 11:44 | 7.4ft | | Point Bas | 5:12 | 1.5ft | | Point Haut | 11:30 | 9.5ft | | Premier jour | 4:53 | | Lever du soleil | 5:30 | | Coucher du soleil | 8:56 | | Crépuscule | 9:33 | |
| jeu. 05/23 | 12am | 6-9ft | | | 7ft | 10s | 283.76° | 1.2ft | 15s | | | 6 11 mph | | Fog | 48°f | 100% |
| | 3am | 6-9ft | | | 6.5ft | 10s | 283.79° | 1.3ft | 18s | | | 6 12 mph | | Fog | 46°f | 100% |
| jeu. 05/23 | 6am | 5-8ft | | | 6ft | 10s | 283.88° | 1.6ft | 18s | | | 8 17 mph | | Fog | 45°f | 100% |
| | 9am | 5-8ft | | | 6ft | 10s | 283.42° | 1.8ft | 17s | | | 9 18 mph | | Rain | 45°f | 100% |
| | 12pm | 5-8ft | | | 5.5ft | 10s | 282.57° | 2ft | 17s | | | 7 14 mph | | Rain | 48°f | 100% |
| | 3pm | 5-7ft | | | 5ft | 10s | 287.78° | 2ft | 16s | | | 5 9 mph | | Rain | 52°f | 74% |
| | 6pm | 5-7ft | | | 5ft | 10s | 288.43° | 2.5ft | 16s | | | 2 3 mph | | Brief Showers | 52°f | 74% |
| | 9pm | 5-7ft | | | 5ft | 10s | 285.38° | 2.5ft | 15s | | | 2 3 mph | | Brief Showers | 50°f | 89% |
| Point Bas | 6:03 | -1.4ft | | Point Haut | 12:40 | 7.8ft | | Point Bas | 6:02 | 1.5ft | | Premier jour | 4:52 | | Lever du soleil | 5:29 | | Coucher du soleil | 8:57 | | Crépuscule | 9:34 | |
| ven. 05/24 | 12am | 5-7ft | | | 5ft | 10s | 286.74° | 2.5ft | 15s | | | 2 3 mph | | Clear | 50°f | 89% |
| | 3am | 4-6ft | | | 4.5ft | 9s | 288.86° | 3ft | 15s | | | 3 5 mph | | Clear | 48°f | 100% |
| ven. 05/24 | 6am | 4-6ft | | | 3ft | 14s | 277.29° | 4ft | 9s | | | 2 3 mph | | Fair | 48°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 3ft | 14s | 276.91° | 4ft | 9s | | | 3 3 mph | | Fair | 55°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 3ft | 14s | 276.85° | 3.5ft | 8s | | | 7 mph | | Overcast | 57°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 3.5ft | 14s | 277.3° | 3.5ft | 8s | | | 8 8 mph | | Overcast | 57°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 3.5ft | 14s | 277.71° | 3ft | 8s | | | 6 10 mph | | Cloudy | 54°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 3ft | 13s | 277.5° | 3ft | 7s | | | 2 4 mph | | Overcast | 52°f | 100% |
| Point Haut | 12:14 | 9.9ft | | Point Bas | 6:52 | -2.2ft | | Point Haut | 1:33 | 8.1ft | | Point Bas | 6:52 | 1.5ft | | Premier jour | 4:51 | | Lever du soleil | 5:28 | | Coucher du soleil | 8:58 | | Crépuscule | 9:36 | |
| sam. 05/25 | 12am | 4-6ft | | | 3ft | 13s | 277.58° | 2.5ft | 7s | | | 4 5 mph | | Mostly Clear | 50°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 3ft | 13s | 278.05° | 1.9ft | 7s | | | 3 5 mph | | Mostly Clear | 50°f | 100% |
| sam. 05/25 | 6am | 4-6ft | | | 3ft | 13s | 278.11° | 2ft | 6s | | | 4 6 mph | | Fair | 52°f | 100% |
| | 9am | 3-5ft | | | 3ft | 12s | 278.35° | 1.6ft | 7s | | | 5 8 mph | | Brief Showers | 55°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 3ft | 12s | 278.4° | 2ft | 6s | | | 7 8 mph | | Brief Showers | 57°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 3ft | 12s | 278.52° | 1.5ft | 16s | | 1.5ft | 6s | | 9 9 mph | | Brief Showers | 57°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 3ft | 12s | 273.35° | 1.5ft | 16s | | | 5 8 mph | | Cloudy | 54°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 3ft | 12s | 274.05° | 1.5ft | 16s | | | 3 4 mph | | Mostly Clear | 50°f | 79% |
| Point Haut | 12:59 | 10.2ft | | Point Bas | 7:40 | -2.7ft | | Point Haut | 2:26 | 8.3ft | | Point Bas | 7:42 | 1.4ft | | Premier jour | 4:50 | | Lever du soleil | 5:28 | | Coucher du soleil | 8:59 | | Crépuscule | 9:37 | |
| dim. 05/26 | 12am | 4-6ft | | | 3ft | 12s | 275.52° | 1.4ft | 15s | | | 2 3 mph | | Clear | 50°f | 79% |
| | 3am | 4-6ft | | | 3ft | 11s | 274.8° | 1.4ft | 15s | | | 1 1 mph | | Mostly Clear | 50°f | 100% |
| dim. 05/26 | 6am | 4-6ft | | | 3ft | 11s | 274.17° | 1.4ft | 15s | | | 2 3 mph | | Sunny | 52°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 3ft | 11s | 273.86° | 1.3ft | 15s | | | 6 6 mph | | Sunny | 57°f | 95% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 3ft | 11s | 274.22° | 1.3ft | 15s | | | 10 10 mph | | Sunny | 59°f | 95% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 3ft | 11s | 276.05° | 1.3ft | 15s | | 1.1ft | 3s | | 12 13 mph | | Sunny | 57°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 3ft | 10s | 277.4° | 1.3ft | 15s | | | 7 12 mph | | Sunny | 54°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3ft | 10s | 276.82° | 1.3ft | 15s | | 0.8ft | 3s | | 4 6 mph | | Clear | 50°f | 95% |
| Point Haut | 1:46 | 10.2ft | | Point Bas | 8:27 | -2.9ft | | Point Haut | 3:17 | 8.4ft | | Point Bas | 8:31 | 1.4ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:27 | | Coucher du soleil | 9:00 | | Crépuscule | 9:38 | |
| lun. 05/27 | 12am | 3-5ft | | | 2.5ft | 10s | 277.65° | 1.2ft | 15s | | | 5 7 mph | | Clear | 50°f | 95% |
| | 3am | 3-5ft | | | 2.5ft | 10s | 277.44° | 1.2ft | 15s | | | 4 6 mph | | Clear | 48°f | 90% |
| lun. 05/27 | 6am | 2-3ft | | | 1.6ft | 10s | 281.83° | 1.9ft | 7s | | | 5 8 mph | | Fair | 52°f | 90% |
| | 9am | 2-3ft | | | 1.9ft | 7s | 269.15° | 1.4ft | 10s | | | 7 9 mph | | Brief Showers | 54°f | 45% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 1.9ft | 7s | 261.81° | 1.4ft | 10s | | | 6 9 mph | | Overcast | 57°f | 45% |
| | 3pm | 2ft | | | 1.5ft | 7s | 278.4° | 1.2ft | 9s | | 1.3ft | 4s | | 6 8 mph | | Overcast | 57°f | 33% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.3ft | 7s | 278.24° | 1.4ft | 4s | | | 3 5 mph | | Overcast | 55°f | 33% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1ft | 14s | 223.69° | 1.7ft | 5s | | | 5 8 mph | | Drizzle | 52°f | 19% |
| Point Haut | 2:35 | 10.1ft | | Point Bas | 9:14 | -2.8ft | | Point Haut | 4:07 | 8.4ft | | Point Bas | 9:22 | 1.5ft | | Premier jour | 4:48 | | Lever du soleil | 5:26 | | Coucher du soleil | 9:01 | | Crépuscule | 9:39 | |
| mar. 05/28 | 12am | 2-3ft | | | 2.5ft | 6s | 228.81° | 1ft | 14s | | | 10 21 mph | | Drizzle | 50°f | 19% |
| | 3am | 2-4ft | | | 4ft | 7s | 220.54° | 1ft | 14s | | | 10 22 mph | | Rain | 50°f | 22% |
| mar. 05/28 | 6am | 3-4ft | | | 4.5ft | 7s | 217.68° | 1ft | 14s | | | 8 20 mph | | Drizzle | 52°f | 22% |
| | 9am | 2-4ft | | | 4ft | 7s | 218.78° | 1ft | 14s | | | 4 8 mph | | Rain | 54°f | 43% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 4ft | 7s | 227.27° | 1ft | 16s | | | 7 12 mph | | Light Showers | 55°f | 43% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 4ft | 8s | 253.04° | 2.5ft | 7s | | | 8 13 mph | | Brief Showers | 55°f | 12% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 4.5ft | 8s | 254.72° | 2ft | 6s | | | 6 10 mph | | Brief Showers | 54°f | 12% |
| | 9pm | 5-7ft | | | 5.5ft | 9s | 254.5° | 1.5ft | 6s | | | 4 5 mph | | Brief Showers | 52°f | 14% |
| Point Haut | 3:27 | 9.7ft | | Point Bas | 10:02 | -2.4ft | | Point Haut | 4:56 | 8.4ft | | Point Bas | 10:15 | 1.6ft | | Premier jour | 4:47 | | Lever du soleil | 5:25 | | Coucher du soleil | 9:02 | | Crépuscule | 9:40 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Ocean Shores |
| mer. 05/29 | 12am | 3-5ft | | | 3.5ft | 9s | 266.03° | 1.4ft | 16s | | | 3 5 mph | | Cloudy | 52°f | 14% |
| | 3am | 3-5ft | | | 3.5ft | 10s | 265.46° | 1.8ft | 16s | | | 2 4 mph | | Mostly Clear | 50°f | 21% |
| mer. 05/29 | 6am | 3-5ft | | | 3.5ft | 10s | 265.46° | 1.8ft | 14s | | | 4 7 mph | | Fair | 54°f | 21% |
| | 9am | 3-5ft | | | 3.5ft | 9s | 266.03° | 1.8ft | 14s | | | 7 7 mph | | Fair | 57°f | 29% |
| | 12pm | 4-5ft | | | 3.5ft | 9s | 266.61° | 1.9ft | 15s | | | 11 11 mph | | Fair | 59°f | 29% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 9s | 264.32° | 1.9ft | 15s | | | 11 12 mph | | Fair | 59°f | 45% |
| | 6pm | 4-5ft | | | 3.5ft | 9s | 266.61° | 2ft | 15s | | | 15 15 mph | | Fair | 54°f | 45% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 9s | 264.89° | 1.7ft | 15s | | | 15 15 mph | | Mostly Clear | 54°f | 53% |
| Point Haut | 4:21 | 9.2ft | | Point Bas | 10:52 | -1.7ft | | Point Haut | 5:46 | 8.4ft | | Point Bas | 11:12 | 1.7ft | | Premier jour | 4:46 | | Lever du soleil | 5:25 | | Coucher du soleil | 9:03 | | Crépuscule | 9:41 | |
| jeu. 05/30 | 12am | 4-6ft | | | 4ft | 10s | 268.9° | 1.9ft | 15s | | | 11 14 mph | | Mostly Clear | 52°f | 53% |
| | 3am | 4-6ft | | | 4ft | 10s | 268.33° | 1.8ft | 15s | | | 11 14 mph | | Mostly Clear | 52°f | 37% |
| jeu. 05/30 | 6am | 4-7ft | | | 4.5ft | 10s | 267.18° | 1.7ft | 14s | | | 11 14 mph | | Fair | 52°f | 37% |
| | 9am | 4-7ft | | | 5ft | 9s | 266.61° | 1.6ft | 14s | | 0.6ft | 18s | | 11 14 mph | | Fair | 52°f | 56% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 9s | 271.76° | 3.5ft | 6s | | 1.6ft | 14s | | 15 15 mph | | Fair | 54°f | 56% |
| | 3pm | 4-7ft | | | 5ft | 9s | 268.33° | 1.6ft | 14s | | | 13 14 mph | | Drizzle | 54°f | 50% |
| | 6pm | 4-7ft | | | 5ft | 9s | 269.47° | 1.6ft | 14s | | | 13 14 mph | | Drizzle | 54°f | 50% |
| | 9pm | 4-7ft | | | 4.5ft | 9s | 270.62° | 1.6ft | 13s | | | 13 14 mph | | Drizzle | 54°f | 40% |
| Point Haut | 5:20 | 8.5ft | | Point Bas | 11:43 | -1ft | | Point Haut | 6:38 | 8.4ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:24 | | Coucher du soleil | 9:04 | | Crépuscule | 9:43 | |
| ven. 05/31 | 12am | 4-6ft | | | 4.5ft | 9s | 272.34° | 1.6ft | 13s | | | 5 7 mph | | Mostly Clear | 52°f | 40% |
| | 3am | 4-6ft | | | 4.5ft | 9s | 273.48° | 1.7ft | 13s | | | 5 7 mph | | Mostly Clear | 52°f | 45% |
| ven. 05/31 | 6am | 4-6ft | | | 4.5ft | 9s | 274.63° | 1.5ft | 13s | | | 5 7 mph | | Fair | 52°f | 45% |
| | 9am | 4-7ft | | | 4.5ft | 9s | 275.78° | 1.3ft | 13s | | | 5 7 mph | | Fair | 52°f | 50% |
| | 12pm | 4-7ft | | | 4.5ft | 9s | 276.92° | 1.3ft | 13s | | | 13 14 mph | | Drizzle | 54°f | 50% |
| | 3pm | 4-7ft | | | 5ft | 9s | 277.49° | 1.3ft | 13s | | | 10 11 mph | | Brief Showers | 55°f | 39% |
| | 6pm | 4-7ft | | | 5ft | 9s | 278.07° | 1.3ft | 13s | | | 10 11 mph | | Brief Showers | 55°f | 39% |
| | 9pm | 4-7ft | | | 5ft | 9s | 279.21° | 1.3ft | 13s | | | 10 11 mph | | Brief Showers | 55°f | N/A |
| Point Bas | 12:14 | 1.7ft | | Point Haut | 6:23 | 7.7ft | | Point Bas | 12:37 | -0.1ft | | Point Haut | 7:31 | 8.4ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:23 | | Coucher du soleil | 9:05 | | Crépuscule | 9:44 | |
| sam. 06/01 | 12am | 4-7ft | | | 5ft | 9s | 279.79° | 1.3ft | 13s | | | 4 5 mph | | Mostly Clear | 52°f | N/A |