| mar. 05/21 | 12am | 3-4ft | | | 3ft | 16s | 223.37° | 3ft | 12s | | | 3 5 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 3ft | 16s | 222.85° | 2.5ft | 12s | | | 3 5 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| mar. 05/21 | 6am | 2-4ft | | | 2.5ft | 16s | 222.3° | 2.5ft | 12s | | | 3 4 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 2-4ft | | | 2.5ft | 16s | 221.47° | 2.5ft | 12s | | | 2 mph | | Overcast | 86°f | 100% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 2.5ft | 16s | 222.55° | 3ft | 12s | | | 8 mph | | Cloudy | 90°f | 100% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 2.5ft | 16s | 221.68° | 2.5ft | 12s | | | 7 9 mph | | Thunderstorms | 84°f | 100% |
| | 6pm | 2ft | | | 2.5ft | 7s | 222.48° | 2.5ft | 12s | | | 3 6 mph | | Thunderstorms | 81°f | 100% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 3ft | 6s | 224.81° | 2.5ft | 12s | | | 1 2 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| Point Bas | 4:50 | 2.6ft | | Point Haut | 11:05 | 9.5ft | | Point Bas | 5:35 | 2.2ft | | Point Haut | 11:37 | 8.8ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:11 | | Coucher du soleil | 5:46 | | Crépuscule | 6:08 | |
| mer. 05/22 | 12am | 2-3ft | | | 3.5ft | 6s | 219.87° | 2.5ft | 12s | | | 2 3 mph | | Drizzle | 81°f | 95% |
| | 3am | 2-3ft | | | 2.5ft | 15s | 220.49° | 4ft | 7s | | | 2 3 mph | | Overcast | 81°f | 95% |
| mer. 05/22 | 6am | 2-4ft | | | 2.5ft | 16s | 219.93° | 4ft | 7s | | | 2 3 mph | | Overcast | 81°f | 95% |
| | 9am | 2-4ft | | | 2.5ft | 16s | 218.67° | 4.5ft | 7s | | | 4 mph | | Overcast | 84°f | 95% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 2.5ft | 16s | 218.23° | 4ft | 7s | | | 7 mph | | Light Showers | 86°f | 95% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 16s | 218.39° | 4ft | 7s | | | 7 11 mph | | Thundery Showers | 82°f | 95% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 15s | 219.1° | 4ft | 6s | | | 4 8 mph | | Rain | 81°f | 100% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 19s | 209.62° | 4.5ft | 6s | | | 2 4 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| Point Bas | 5:46 | 2.3ft | | Point Haut | 11:58 | 10ft | | Point Bas | 6:28 | 1.7ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:11 | | Coucher du soleil | 5:46 | | Crépuscule | 6:09 | |
| jeu. 05/23 | 12am | 3-4ft | | | 3ft | 19s | 209.51° | 4ft | 6s | | | 2 4 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 3.5ft | 19s | 208.99° | 4ft | 6s | | | 3 5 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| jeu. 05/23 | 6am | 3-4ft | | | 3.5ft | 19s | 208.39° | 4ft | 6s | | | 3 5 mph | | Overcast | 81°f | 95% |
| | 9am | 3-4ft | | | 4ft | 18s | 207.8° | 3.5ft | 6s | | | 6 mph | | Cloudy | 84°f | 95% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 4ft | 18s | 209.13° | 3.5ft | 6s | | | 8 9 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 18s | 208.65° | 4ft | 6s | | | 7 9 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 18s | 208.33° | 3.5ft | 7s | | | 4 7 mph | | Brief Showers | 81°f | 95% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 18s | 207.96° | 4ft | 7s | | | 2 4 mph | | Cloudy | 81°f | 95% |
| Point Haut | 12:30 | 9.3ft | | Point Bas | 6:40 | 1.9ft | | Point Haut | 12:49 | 10.5ft | | Point Bas | 7:20 | 1.1ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:11 | | Coucher du soleil | 5:46 | | Crépuscule | 6:09 | |
| ven. 05/24 | 12am | 2-4ft | | | 3ft | 16s | 207.82° | 4ft | 7s | | | 3 4 mph | | Cloudy | 81°f | 80% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4.5ft | 17s | 207.58° | 4.5ft | 7s | | | 3 5 mph | | Cloudy | 81°f | 80% |
| ven. 05/24 | 6am | 3-5ft | | | 4.5ft | 17s | 207.33° | 4.5ft | 7s | | | 2 4 mph | | Cloudy | 81°f | 65% |
| | 9am | 3-5ft | | | 4.5ft | 17s | 207.02° | 5ft | 7s | | | 6 8 mph | | Thunderstorms | 82°f | 65% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 17s | 206.69° | 5ft | 7s | | | 8 12 mph | | Thunderstorms | 81°f | 55% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 16s | 206.32° | 5ft | 7s | | | 6 12 mph | | Thunderstorms | 79°f | 55% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 4.5ft | 16s | 205.86° | 5.5ft | 7s | | | 3 7 mph | | Thunderstorms | 79°f | 65% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 16s | 207.26° | 5.5ft | 7s | | | 2 3 mph | | Drizzle | 79°f | 65% |
| Point Haut | 1:22 | 9.8ft | | Point Bas | 7:32 | 1.4ft | | Point Haut | 1:39 | 11ft | | Point Bas | 8:10 | 0.6ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:11 | | Coucher du soleil | 5:47 | | Crépuscule | 6:09 | |
| sam. 05/25 | 12am | 3-4ft | | | 6ft | 7s | 214.4° | 3.5ft | 16s | | | 2 3 mph | | Rain | 79°f | 80% |
| | 3am | 3-4ft | | | 6ft | 7s | 214.4° | 3.5ft | 16s | | | 3 6 mph | | Thundery Showers | 79°f | 80% |
| sam. 05/25 | 6am | 3-4ft | | | 6ft | 7s | 214.65° | 3.5ft | 16s | | | 5 9 mph | | Thundery Showers | 79°f | 85% |
| | 9am | 2-4ft | | | 5.5ft | 7s | 214.89° | 3ft | 15s | | | 5 9 mph | | Rain | 79°f | 85% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 5ft | 7s | 214.99° | 3.5ft | 18s | | | 5 7 mph | | Rain | 79°f | 85% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 18s | 200.58° | 5ft | 7s | | | 3 5 mph | | Drizzle | 79°f | 85% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 5ft | 17s | 202.75° | 5ft | 7s | | | 2 4 mph | | Drizzle | 77°f | 95% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 5ft | 17s | 202.52° | 3.5ft | 7s | | | 3 5 mph | | Overcast | 77°f | 95% |
| Point Haut | 2:12 | 10.3ft | | Point Bas | 8:24 | 1ft | | Point Haut | 2:29 | 11.3ft | | Point Bas | 8:59 | 0.2ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:11 | | Coucher du soleil | 5:47 | | Crépuscule | 6:09 | |
| dim. 05/26 | 12am | 3-5ft | | | 5ft | 17s | 202.21° | 3ft | 7s | | | 1 2 mph | | Overcast | 79°f | 95% |
| | 3am | 3-5ft | | | 5ft | 17s | 202.29° | 3ft | 6s | | | 1 2 mph | | Overcast | 79°f | 95% |
| dim. 05/26 | 6am | 3-5ft | | | 5ft | 17s | 202.19° | 3ft | 6s | | | 1 2 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| | 9am | 3-5ft | | | 5ft | 17s | 202.29° | 2.5ft | 6s | | | 4 4 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 5ft | 17s | 199.68° | 2.5ft | 6s | | | 5 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 5ft | 17s | 200.83° | 3ft | 6s | | | 6 7 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 4.5ft | 16s | 202.76° | 3ft | 6s | | | 4 7 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 5ft | 16s | 200.17° | 3.5ft | 6s | | | 3 4 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| Point Haut | 3:02 | 10.8ft | | Point Bas | 9:15 | 0.8ft | | Point Haut | 3:19 | 11.5ft | | Point Bas | 9:49 | -0ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:11 | | Coucher du soleil | 5:47 | | Crépuscule | 6:10 | |
| lun. 05/27 | 12am | 3-4ft | | | 4ft | 16s | 202.99° | 3.5ft | 6s | | | 3 5 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 4ft | 16s | 203.08° | 3.5ft | 6s | | | 3 4 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| lun. 05/27 | 6am | 3-4ft | | | 4.5ft | 16s | 200.43° | 3.5ft | 7s | | | 2 4 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| | 9am | 2-4ft | | | 4.5ft | 15s | 199.48° | 3ft | 7s | | | 4 6 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 4.5ft | 15s | 198.91° | 3ft | 7s | | | 7 8 mph | | Drizzle | 82°f | 95% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 3.5ft | 15s | 203.21° | 3ft | 6s | | | 5 9 mph | | Light Showers | 81°f | 95% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 3.5ft | 15s | 203.28° | 3ft | 6s | | | 3 5 mph | | Rain | 79°f | 95% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 3.5ft | 15s | 203.33° | 3ft | 6s | | | 4 6 mph | | Drizzle | 79°f | 95% |
| Point Haut | 3:52 | 11ft | | Point Bas | 10:07 | 0.6ft | | Point Haut | 4:10 | 11.5ft | | Point Bas | 10:38 | -0ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:11 | | Coucher du soleil | 5:47 | | Crépuscule | 6:10 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Pavones |
| mar. 05/28 | 12am | 2-4ft | | | 4ft | 15s | 200.14° | 2.5ft | 6s | | | 3 4 mph | | Drizzle | 79°f | 95% |
| | 3am | 2-3ft | | | 4ft | 14s | 200.14° | 2.5ft | 6s | | | 3 5 mph | | Overcast | 77°f | 95% |
| mar. 05/28 | 6am | 2-3ft | | | 3.5ft | 14s | 200.14° | 2.5ft | 8s | | | 3 5 mph | | Overcast | 77°f | 90% |
| | 9am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 254° | 3ft | 14s | | | 4 5 mph | | Overcast | 81°f | 90% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 256.29° | 3.5ft | 14s | | | 6 8 mph | | Drizzle | 82°f | 90% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 256.87° | 3.5ft | 14s | | | 6 10 mph | | Drizzle | 82°f | 90% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 257.44° | 3.5ft | 14s | | | 5 9 mph | | Drizzle | 79°f | 86% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 258.01° | 3ft | 14s | | | 14 15 mph | | Thundery Showers | 81°f | 86% |
| Point Haut | 4:44 | 11.1ft | | Point Bas | 11:00 | 0.7ft | | Point Haut | 5:02 | 11.3ft | | Point Bas | 11:29 | 0.2ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:11 | | Coucher du soleil | 5:48 | | Crépuscule | 6:10 | |
| mer. 05/29 | 12am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 258.59° | 3.5ft | 13s | | | 14 15 mph | | Thundery Showers | 81°f | 86% |
| | 3am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 251.14° | 3ft | 13s | | | 10 11 mph | | Heavy Rain | 81°f | 86% |
| mer. 05/29 | 6am | 3-4ft | | | 4ft | 7s | 247.13° | 3ft | 13s | | | 10 11 mph | | Heavy Rain | 81°f | 86% |
| | 9am | 3-5ft | | | 4.5ft | 8s | 241.4° | 2.5ft | 13s | | | 10 11 mph | | Heavy Rain | 81°f | 86% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 5ft | 8s | 248.27° | 2.5ft | 13s | | | 10 11 mph | | Heavy Rain | 81°f | 64% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 256.87° | 3ft | 13s | | | 14 15 mph | | Thundery Showers | 81°f | 64% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 261.45° | 2.5ft | 13s | | | 13 15 mph | | Heavy Rain | 81°f | 52% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 10s | 261.45° | 2.5ft | 13s | | | 13 15 mph | | Heavy Rain | 81°f | 52% |
| Point Haut | 5:36 | 11ft | | Point Bas | 11:55 | 1ft | | Point Haut | 5:56 | 10.9ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:11 | | Coucher du soleil | 5:48 | | Crépuscule | 6:11 | |
| jeu. 05/30 | 12am | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 261.45° | 3ft | 13s | | | 13 15 mph | | Heavy Rain | 81°f | 53% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 258.59° | 3ft | 14s | | | 15 17 mph | | Thunderstorms | 79°f | 53% |
| jeu. 05/30 | 6am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 254° | 2.5ft | 13s | | | 15 17 mph | | Thunderstorms | 79°f | 36% |
| | 9am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 241.97° | 2.5ft | 16s | | | 15 17 mph | | Thunderstorms | 79°f | 36% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 244.26° | 2.5ft | 13s | | | 15 17 mph | | Thunderstorms | 79°f | 64% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 249.99° | 3ft | 16s | | | 13 15 mph | | Heavy Rain | 81°f | 64% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 253.43° | 4ft | 16s | | | 13 14 mph | | Rain | 81°f | N/A |
| | 9pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 247.7° | 4ft | 15s | | | 13 14 mph | | Rain | 81°f | N/A |
| Point Bas | 12:22 | 0.5ft | | Point Haut | 6:31 | 10.8ft | | Point Bas | 12:52 | 1.3ft | | Point Haut | 6:52 | 10.4ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:11 | | Coucher du soleil | 5:48 | | Crépuscule | 6:11 | |
| ven. 05/31 | 12am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 255.15° | 3.5ft | 15s | | | 13 14 mph | | Rain | 81°f | N/A |