| dim. 05/19 | 12am | 4-6ft | | | 3.5ft | 19s | 222.77° | 2.5ft | 14s | | 2.5ft | 10s | | 11 20 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 3.5ft | 18s | 222.52° | 2ft | 14s | | 2ft | 3s | | 9 19 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| dim. 05/19 | 6am | 4-6ft | | | 3.5ft | 18s | 222.93° | 2ft | 14s | | 2ft | 4s | | 10 19 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 4-7ft | | | 4ft | 18s | 222.6° | 1.9ft | 14s | | 1.9ft | 4s | | 12 19 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 12pm | 4-7ft | | | 4ft | 18s | 222.68° | 1.6ft | 13s | | 2ft | 10s | | 11 18 mph | | Drizzle | 90°f | 100% |
| | 3pm | 4-7ft | | | 4ft | 17s | 222.69° | 1.9ft | 10s | | | 10 17 mph | | Overcast | 93°f | 100% |
| | 6pm | 4-7ft | | | 4ft | 17s | 222.81° | 1.8ft | 10s | | | 8 16 mph | | Overcast | 91°f | 100% |
| | 9pm | 5-7ft | | | 4.5ft | 17s | 222.15° | 2ft | 13s | | | 14 21 mph | | Cloudy | 86°f | 100% |
| Point Bas | 2:45 | 1.3ft | | Point Haut | 9:05 | 6.3ft | | Point Bas | 3:23 | 1.7ft | | Point Haut | 9:22 | 6.1ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:02 | | Crépuscule | 6:25 | |
| lun. 05/20 | 12am | 5-7ft | | | 4.5ft | 17s | 222.11° | 2.5ft | 13s | | 0.3ft | 9s | | 11 21 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 3am | 5-7ft | | | 4.5ft | 17s | 221.99° | 2ft | 13s | | 2ft | 4s | | 9 18 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| lun. 05/20 | 6am | 5-7ft | | | 4.5ft | 17s | 222.08° | 1.7ft | 10s | | 2ft | 4s | | 11 19 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| | 9am | 5-7ft | | | 4.5ft | 17s | 222.17° | 2ft | 13s | | 2ft | 4s | | 12 19 mph | | Fair | 84°f | 100% |
| | 12pm | 4-7ft | | | 4.5ft | 16s | 222.17° | 2.5ft | 13s | | | 9 15 mph | | Fair | 90°f | 100% |
| | 3pm | 4-7ft | | | 4.5ft | 16s | 221.98° | 2.5ft | 13s | | | 11 15 mph | | Fair | 91°f | 100% |
| | 6pm | 4-7ft | | | 4ft | 16s | 222.07° | 2.5ft | 12s | | | 9 15 mph | | Fair | 90°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 221.92° | 2.5ft | 12s | | | 9 18 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| Point Bas | 3:40 | 1.3ft | | Point Haut | 10:00 | 6.5ft | | Point Bas | 4:25 | 1.5ft | | Point Haut | 10:19 | 6.1ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:02 | | Crépuscule | 6:25 | |
| mar. 05/21 | 12am | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 221.87° | 3ft | 12s | | | 9 18 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 221.76° | 3ft | 12s | | | 8 16 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| mar. 05/21 | 6am | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 221.65° | 3ft | 12s | | | 9 17 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 221.16° | 3ft | 12s | | | 10 16 mph | | Cloudy | 84°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 221.1° | 3ft | 12s | | | 8 13 mph | | Cloudy | 90°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 220.82° | 3ft | 12s | | | 6 11 mph | | Cloudy | 91°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 4ft | 15s | 221.06° | 3ft | 12s | | | 2 7 mph | | Brief Showers | 86°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 3.5ft | 15s | 220.34° | 3ft | 12s | | | 4 10 mph | | Severe Thunderstorms | 82°f | 100% |
| Point Bas | 4:40 | 1.2ft | | Point Haut | 10:57 | 6.8ft | | Point Bas | 5:28 | 1.2ft | | Point Haut | 11:19 | 6.3ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:18 | | Coucher du soleil | 6:03 | | Crépuscule | 6:25 | |
| mer. 05/22 | 12am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 220.99° | 3ft | 12s | | | 7 15 mph | | Rain | 81°f | 100% |
| | 3am | 4-5ft | | | 3.5ft | 15s | 220.6° | 3ft | 12s | | | 7 14 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| mer. 05/22 | 6am | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 220.46° | 3ft | 12s | | | 7 15 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 220.26° | 3ft | 12s | | | 9 14 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 220.19° | 3ft | 12s | | | 6 11 mph | | Overcast | 88°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 220.2° | 3ft | 12s | | | 3 7 mph | | Overcast | 90°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 219.95° | 3ft | 12s | | | 2 4 mph | | Thundery Showers | 84°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 15s | 219.94° | 3ft | 12s | | | 3 5 mph | | Rain | 82°f | 100% |
| Point Bas | 5:40 | 1ft | | Point Haut | 11:54 | 7.2ft | | Point Bas | 6:26 | 0.7ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:18 | | Coucher du soleil | 6:03 | | Crépuscule | 6:26 | |
| jeu. 05/23 | 12am | 4-6ft | | | 3.5ft | 15s | 219.55° | 2.5ft | 11s | | | 5 11 mph | | Rain | 82°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 3ft | 19s | 217.89° | 3ft | 15s | | | 7 14 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| jeu. 05/23 | 6am | 4-6ft | | | 3ft | 18s | 217.24° | 3ft | 15s | | | 6 15 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 3.5ft | 18s | 216.53° | 3ft | 15s | | | 8 15 mph | | Light Showers | 84°f | 100% |
| | 12pm | 5-8ft | | | 4.5ft | 18s | 217.62° | 2.5ft | 11s | | | 6 12 mph | | Light Showers | 88°f | 100% |
| | 3pm | 5-7ft | | | 4.5ft | 18s | 217.18° | 2.5ft | 10s | | | 3 6 mph | | Overcast | 88°f | 100% |
| | 6pm | 5-7ft | | | 4.5ft | 17s | 217.07° | 2.5ft | 10s | | | 3 6 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 5-7ft | | | 4.5ft | 17s | 216.7° | 2.5ft | 10s | | | 7 17 mph | | Rain | 81°f | 100% |
| Point Haut | 12:18 | 6.6ft | | Point Bas | 6:38 | 0.6ft | | Point Haut | 12:50 | 7.7ft | | Point Bas | 7:21 | 0.2ft | | Premier jour | 4:55 | | Lever du soleil | 5:18 | | Coucher du soleil | 6:03 | | Crépuscule | 6:26 | |
| ven. 05/24 | 12am | 5-7ft | | | 4.5ft | 17s | 216.6° | 2.5ft | 10s | | | 8 18 mph | | Heavy Rain | 81°f | 100% |
| | 3am | 5-7ft | | | 4.5ft | 17s | 216.26° | 2.5ft | 10s | | | 9 21 mph | | Overcast | 79°f | 100% |
| ven. 05/24 | 6am | 5-7ft | | | 4.5ft | 17s | 216.22° | 2.5ft | 10s | | | 9 21 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| | 9am | 4-7ft | | | 4.5ft | 16s | 215.95° | 2.5ft | 10s | | | 11 20 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 12pm | 4-7ft | | | 4.5ft | 16s | 215.82° | 2.5ft | 7s | | | 9 19 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 3pm | 4-7ft | | | 4ft | 16s | 215.66° | 2.5ft | 7s | | | 7 15 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 215.63° | 2.5ft | 7s | | | 8 18 mph | | Light Showers | 79°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 215.5° | 2.5ft | 7s | | | 11 22 mph | | Rain | 79°f | 100% |
| Point Haut | 1:16 | 6.9ft | | Point Bas | 7:34 | 0.2ft | | Point Haut | 1:44 | 8.1ft | | Point Bas | 8:13 | -0.3ft | | Premier jour | 4:55 | | Lever du soleil | 5:18 | | Coucher du soleil | 6:03 | | Crépuscule | 6:26 | |
| sam. 05/25 | 12am | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 215.26° | 2.5ft | 7s | | | 12 23 mph | | Thundery Showers | 79°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 215.09° | 2.5ft | 7s | | 1.8ft | 3s | | 12 23 mph | | Thundery Showers | 77°f | 100% |
| sam. 05/25 | 6am | 3-5ft | | | 3.5ft | 15s | 215.26° | 3ft | 8s | | 2.5ft | 4s | | 12 24 mph | | Drizzle | 79°f | 95% |
| | 9am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 214.82° | 4.5ft | 9s | | 3ft | 4s | | 12 19 mph | | Overcast | 82°f | 95% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 214.1° | 6ft | 9s | | | 6 12 mph | | Drizzle | 82°f | 89% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 6ft | 9s | 182.1° | 3ft | 15s | | | 5 7 mph | | Thundery Showers | 86°f | 89% |
| | 6pm | 4-7ft | | | 7ft | 9s | 196.45° | 3ft | 15s | | | 4 7 mph | | Rain | 79°f | 80% |
| | 9pm | 5-7ft | | | 8ft | 9s | 205.55° | 3ft | 15s | | | 4 7 mph | | Thundery Showers | 81°f | 80% |
| Point Haut | 2:12 | 7.2ft | | Point Bas | 8:27 | -0.2ft | | Point Haut | 2:37 | 8.5ft | | Point Bas | 9:04 | -0.7ft | | Premier jour | 4:55 | | Lever du soleil | 5:18 | | Coucher du soleil | 6:04 | | Crépuscule | 6:26 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Playa Santana |
| dim. 05/26 | 12am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 213.32° | 4.5ft | 7s | | | 6 11 mph | | Rain | 79°f | 80% |
| | 3am | 4-7ft | | | 4ft | 17s | 212.18° | 4.5ft | 7s | | | 5 9 mph | | Thundery Showers | 79°f | 80% |
| dim. 05/26 | 6am | 4-7ft | | | 4ft | 17s | 212.18° | 4.5ft | 7s | | 1.3ft | 3s | | 5 10 mph | | Rain | 79°f | 89% |
| | 9am | 4-7ft | | | 4ft | 17s | 212.18° | 5ft | 8s | | | 5 9 mph | | Thundery Showers | 81°f | 89% |
| | 12pm | 4-7ft | | | 4ft | 17s | 212.18° | 4.5ft | 7s | | | 4 6 mph | | Light Showers | 82°f | 84% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 4ft | 17s | 212.18° | 4ft | 7s | | 2.5ft | 4s | | 5 6 mph | | Overcast | 84°f | 84% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 4ft | 17s | 212.18° | 5.5ft | 7s | | | 4 7 mph | | Heavy Thunderstorms | 81°f | 95% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 212.18° | 6.5ft | 7s | | 1.8ft | 9s | | 3 6 mph | | Rain | 79°f | 95% |
| Point Haut | 3:07 | 7.6ft | | Point Bas | 9:19 | -0.4ft | | Point Haut | 3:30 | 8.6ft | | Point Bas | 9:53 | -1ft | | Premier jour | 4:55 | | Lever du soleil | 5:18 | | Coucher du soleil | 6:04 | | Crépuscule | 6:27 | |
| lun. 05/27 | 12am | 4-6ft | | | 7ft | 8s | 195.56° | 3.5ft | 16s | | 3ft | 9s | | 3 6 mph | | Rain | 79°f | 95% |
| | 3am | 4-6ft | | | 6.5ft | 8s | 197.85° | 3.5ft | 16s | | 3.5ft | 9s | | 2 2 mph | | Heavy Rain | 75°f | 95% |
| lun. 05/27 | 6am | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 212.75° | 6ft | 8s | | 3.5ft | 9s | | 2 2 mph | | Heavy Rain | 75°f | 95% |
| | 9am | 4-6ft | | | 3.5ft | 16s | 213.32° | 5.5ft | 8s | | 4.5ft | 8s | | 2 2 mph | | Heavy Rain | 75°f | 95% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 6.5ft | 8s | 230.51° | 3.5ft | 16s | | | 2 2 mph | | Heavy Rain | 75°f | 95% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 6ft | 8s | 232.8° | 3.5ft | 16s | | | 3 6 mph | | Rain | 79°f | 95% |
| | 6pm | 4-5ft | | | 3.5ft | 16s | 213.32° | 5.5ft | 7s | | | 2 4 mph | | Rain | 81°f | 79% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 213.32° | 5ft | 7s | | | 2 4 mph | | Rain | 81°f | 79% |
| Point Haut | 4:01 | 7.8ft | | Point Bas | 10:10 | -0.5ft | | Point Haut | 4:21 | 8.7ft | | Point Bas | 10:42 | -1ft | | Premier jour | 4:55 | | Lever du soleil | 5:18 | | Coucher du soleil | 6:04 | | Crépuscule | 6:27 | |
| mar. 05/28 | 12am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 213.32° | 4ft | 7s | | | 2 4 mph | | Rain | 81°f | 37% |
| | 3am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 213.32° | 4.5ft | 7s | | 2.5ft | 7s | | 2 3 mph | | Brief Showers | 77°f | 37% |
| mar. 05/28 | 6am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 213.32° | 4.5ft | 7s | | 2ft | 7s | | 2 3 mph | | Brief Showers | 77°f | 40% |
| | 9am | 3-5ft | | | 5ft | 7s | 201.29° | 3ft | 14s | | 1.8ft | 6s | | 2 3 mph | | Brief Showers | 77°f | 40% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 6ft | 8s | 207.59° | 3ft | 14s | | | 2 3 mph | | Brief Showers | 77°f | 33% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 7ft | 8s | 209.31° | 3ft | 14s | | 0.4ft | 21s | | 2 4 mph | | Rain | 81°f | 33% |
| | 6pm | 4-7ft | | | 7.5ft | 8s | 212.18° | 2.5ft | 14s | | 0.4ft | 20s | | 4 10 mph | | Brief Showers | 82°f | 43% |
| | 9pm | 4-7ft | | | 7.5ft | 8s | 215.04° | 2.5ft | 14s | | 0.6ft | 20s | | 4 10 mph | | Brief Showers | 82°f | 43% |
| Point Haut | 4:54 | 7.9ft | | Point Bas | 11:02 | -0.5ft | | Point Haut | 5:13 | 8.5ft | | Point Bas | 11:31 | -0.9ft | | Premier jour | 4:55 | | Lever du soleil | 5:18 | | Coucher du soleil | 6:05 | | Crépuscule | 6:27 | |
| mer. 05/29 | 12am | 4-7ft | | | 7.5ft | 8s | 217.91° | 2.5ft | 14s | | 0.8ft | 19s | | 4 10 mph | | Brief Showers | 82°f | N/A |