| sam. 05/25 | 12am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 52.73° | | | 4 4 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 3am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 52.2° | | | 5 5 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| sam. 05/25 | 6am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 52.4° | | | 4 4 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.37° | | | 5 6 mph | | Rain | 81°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 54.23° | | | 4 6 mph | | Rain | 82°f | 100% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 54.56° | | | 5 6 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 54.37° | | | 1 1 mph | | Thundery Showers | 81°f | 100% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.64° | | | 6 6 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| Point Haut | 12:12 | 1.5ft | | Point Bas | 8:31 | -0.4ft | | Point Haut | 2:24 | 0.1ft | | Point Bas | 4:54 | 0ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:45 | | Crépuscule | 7:07 | |
| dim. 05/26 | 12am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 52.52° | | | 7 8 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 3am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.6° | | | 9 10 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| dim. 05/26 | 6am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.45° | | | 9 9 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 9am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.72° | | | 8 9 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.93° | | | 9 9 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.71° | | | 11 11 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.6° | | | 9 10 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.17° | | | 8 9 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| Point Haut | 1:05 | 1.5ft | | Point Bas | 9:21 | -0.5ft | | Point Haut | 3:39 | 0.2ft | | Point Bas | 6:12 | 0.1ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:45 | | Crépuscule | 7:08 | |
| lun. 05/27 | 12am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 50.6° | | | 10 11 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 50.61° | | | 11 12 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| lun. 05/27 | 6am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 50.99° | | | 12 13 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 51.73° | | | 11 11 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 51.92° | | | 11 11 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 51.11° | | | 12 12 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 51.01° | | | 7 7 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 50.96° | | | 6 6 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Point Haut | 2:01 | 1.5ft | | Point Bas | 10:06 | -0.6ft | | Point Haut | 4:37 | 0.3ft | | Point Bas | 7:44 | 0.2ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:45 | | Crépuscule | 7:08 | |
| mar. 05/28 | 12am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 50.98° | | | 6 6 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.59° | | | 7 8 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| mar. 05/28 | 6am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 52.73° | | | 8 8 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.62° | | | 6 7 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.79° | | | 3 3 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.63° | | | 3 3 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.08° | | | 3 3 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 52.28° | | | 4 4 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Point Haut | 2:57 | 1.4ft | | Point Bas | 10:49 | -0.6ft | | Point Haut | 5:25 | 0.5ft | | Point Bas | 9:15 | 0.2ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:46 | | Crépuscule | 7:08 | |
| mer. 05/29 | 12am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.74° | | | 2 2 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.81° | | | 2 2 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| mer. 05/29 | 6am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 52.43° | | | 1 1 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.34° | | | 4 4 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 54.11° | | | 4 4 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 54.48° | | | 8 8 mph | | Cloudy | 84°f | 100% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 54.79° | | | 6 6 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 54.89° | | | 2 2 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| Point Haut | 3:54 | 1.3ft | | Point Bas | 11:30 | -0.6ft | | Point Haut | 6:10 | 0.6ft | | Point Bas | 10:42 | 0.3ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:46 | | Crépuscule | 7:08 | |
| jeu. 05/30 | 12am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 54.69° | | | 1 1 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 3am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 54.43° | | | 4 4 mph | | Thundery Showers | 81°f | 100% |
| jeu. 05/30 | 6am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 54.23° | | | 2 2 mph | | Rain | 82°f | 100% |
| | 9am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 54.17° | | | 2 2 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 54.12° | | | 7 7 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 54.25° | | | 7 8 mph | | Drizzle | 84°f | 100% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 54.68° | | | 9 9 mph | | Thunderstorms | 82°f | 100% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 55.97° | | | 5 6 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| Point Haut | 4:50 | 1.1ft | | Point Bas | 12:09 | -0.6ft | | Point Haut | 6:54 | 0.8ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:46 | | Crépuscule | 7:09 | |
| ven. 05/31 | 12am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 56.81° | | | 5 5 mph | | Rain | 81°f | 95% |
| | 3am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 56.93° | | | 2 2 mph | | Drizzle | 79°f | 95% |
| ven. 05/31 | 6am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 56.51° | | | 2 2 mph | | Rain | 79°f | 95% |
| | 9am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 55.75° | | | 2 2 mph | | Drizzle | 79°f | 95% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 55.06° | | | 6 6 mph | | Drizzle | 81°f | 90% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 54.73° | | | 8 9 mph | | Thundery Showers | 82°f | 90% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 55.16° | | | 10 11 mph | | Rain | 84°f | 90% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 56.76° | | | 10 10 mph | | Mostly Clear | 82°f | 90% |
| Point Bas | 12:05 | 0.2ft | | Point Haut | 5:45 | 1ft | | Point Bas | 12:46 | -0.5ft | | Point Haut | 7:37 | 1ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:46 | | Crépuscule | 7:09 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Silverbacks |
| sam. 06/01 | 12am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 51.75° | 1.8ft | 4s | | | 8 9 mph | | Thundery Showers | 82°f | 85% |
| | 3am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 52.32° | 1.7ft | 4s | | | 10 10 mph | | Drizzle | 84°f | 85% |
| sam. 06/01 | 6am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 52.89° | 1.5ft | 4s | | | 9 9 mph | | Drizzle | 82°f | 90% |
| | 9am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 52.89° | 1.3ft | 3s | | | 8 9 mph | | Overcast | 84°f | 90% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 53.47° | 1ft | 3s | | | 9 10 mph | | Cloudy | 86°f | 95% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 53.47° | 0.8ft | 3s | | | 12 13 mph | | Cloudy | 86°f | 95% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 53.47° | 0.3ft | 3s | | 0.5ft | 3s | | 12 13 mph | | Thundery Showers | 86°f | 95% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 55.76° | | | 11 12 mph | | Thundery Showers | 84°f | 95% |
| Point Bas | 1:25 | 0.2ft | | Point Haut | 6:42 | 0.8ft | | Point Bas | 1:21 | -0.4ft | | Point Haut | 8:19 | 1.1ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:47 | | Crépuscule | 7:09 | |
| dim. 06/02 | 12am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 54.61° | 0.9ft | 3s | | | 11 12 mph | | Thundery Showers | 84°f | 90% |
| | 3am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 55.19° | 1ft | 3s | | | 5 6 mph | | Showers | 82°f | 90% |
| dim. 06/02 | 6am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 55.76° | 0.9ft | 3s | | | 5 6 mph | | Showers | 82°f | 80% |
| | 9am | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 56.33° | 0.8ft | 3s | | | 5 6 mph | | Showers | 82°f | 80% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 56.91° | 0.6ft | 3s | | | 5 6 mph | | Showers | 82°f | 90% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 58.05° | 0.4ft | 3s | | | 11 12 mph | | Thundery Showers | 84°f | 90% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 58.62° | | | 4 4 mph | | Rain | 82°f | 95% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 58.62° | | | 4 4 mph | | Rain | 82°f | 95% |
| Point Bas | 2:43 | 0.1ft | | Point Haut | 7:40 | 0.6ft | | Point Bas | 1:52 | -0.3ft | | Point Haut | 9:01 | 1.2ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:47 | | Crépuscule | 7:10 | |
| lun. 06/03 | 12am | 2ft | | | 1.9ft | 8s | 58.62° | | | 4 4 mph | | Rain | 82°f | 95% |
| | 3am | 2ft | | | 1.8ft | 8s | 58.62° | | | 3 4 mph | | Drizzle | 82°f | 95% |
| lun. 06/03 | 6am | 2ft | | | 1.8ft | 8s | 58.62° | | | 3 4 mph | | Drizzle | 82°f | 95% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.7ft | 8s | 59.2° | | | 3 4 mph | | Drizzle | 82°f | 95% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.7ft | 8s | 59.2° | | | 3 4 mph | | Drizzle | 82°f | 95% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.6ft | 8s | 59.77° | | | 4 4 mph | | Rain | 82°f | 95% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.6ft | 8s | 59.77° | | | 4 4 mph | | Showers | 82°f | N/A |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.6ft | 8s | 59.77° | | | 4 4 mph | | Showers | 82°f | N/A |
| Point Bas | 3:59 | 0ft | | Point Haut | 8:42 | 0.4ft | | Point Bas | 2:21 | -0.2ft | | Point Haut | 9:42 | 1.2ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:47 | | Crépuscule | 7:10 | |
| mar. 06/04 | 12am | 1-2ft | | | 1.5ft | 8s | 60.34° | | | 4 4 mph | | Showers | 82°f | N/A |