| mer. 05/22 | 12am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.71° | | | 4 4 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 53.75° | | | 1 2 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| mer. 05/22 | 6am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 54.21° | | | 2 2 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 54.74° | | | 4 4 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 55.07° | | | 3 3 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 55.28° | | | 3 3 mph | | Cloudy | 84°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 56.13° | | | 4 4 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 56.47° | | | 4 5 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Point Bas | 5:30 | -0ft | | Point Haut | 9:45 | 0.2ft | | Point Bas | 2:45 | -0.1ft | | Point Haut | 10:33 | 1.3ft | | Premier jour | 5:44 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:44 | | Crépuscule | 7:07 | |
| jeu. 05/23 | 12am | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 56.12° | | | 4 4 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 55.87° | | | 2 2 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| jeu. 05/23 | 6am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 55.71° | | | 2 2 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 55.7° | | | 1 1 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 55.81° | | | 4 4 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 55.92° | | | 7 7 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 55.92° | | | 6 6 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 55.89° | | | 6 6 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| Point Bas | 6:37 | -0.2ft | | Point Haut | 11:10 | 0.1ft | | Point Bas | 3:17 | -0.1ft | | Point Haut | 11:20 | 1.4ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:44 | | Crépuscule | 7:07 | |
| ven. 05/24 | 12am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 55.81° | | | 5 5 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3am | 2-3ft | | | 3ft | 8s | 55.45° | | | 2 2 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| ven. 05/24 | 6am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 54.68° | | | 3 3 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9am | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 54.06° | | | 3 3 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 53.96° | | | 6 6 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 53.62° | | | 11 11 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3ft | 8s | 51.85° | | | 7 7 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 3.5ft | 8s | 49.82° | | | 1 1 mph | | Thunderstorms | 82°f | 100% |
| Point Bas | 7:38 | -0.3ft | | Point Haut | 12:48 | 0ft | | Point Bas | 3:59 | -0ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:45 | | Crépuscule | 7:07 | |
| sam. 05/25 | 12am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 49.22° | | | 1 1 mph | | Showers | 81°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 49.49° | | | 4 mph | | Thundery Showers | 81°f | 100% |
| sam. 05/25 | 6am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 50.22° | | | 5 5 mph | | Rain | 79°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.25° | | | 5 5 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.68° | | | 1 1 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 50.63° | | | 4 4 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 48.58° | | | 2 2 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 48.03° | | | 1 1 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| Point Haut | 12:12 | 1.5ft | | Point Bas | 8:31 | -0.4ft | | Point Haut | 2:24 | 0.1ft | | Point Bas | 4:54 | 0ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:45 | | Crépuscule | 7:07 | |
| dim. 05/26 | 12am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 48.95° | | | 5 6 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 3am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 50.57° | | | 7 8 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| dim. 05/26 | 6am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 52.46° | | | 8 8 mph | | Thundery Showers | 79°f | 100% |
| | 9am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 53.71° | | | 10 11 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 53.87° | | | 12 13 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 52.91° | | | 12 13 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 51.98° | | | 10 11 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 50.79° | | | 6 7 mph | | Thundery Showers | 81°f | 100% |
| Point Haut | 1:05 | 1.5ft | | Point Bas | 9:21 | -0.5ft | | Point Haut | 3:39 | 0.2ft | | Point Bas | 6:12 | 0.1ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:45 | | Crépuscule | 7:08 | |
| lun. 05/27 | 12am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 50.24° | | | 10 11 mph | | Rain | 79°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 50.05° | | | 13 14 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| lun. 05/27 | 6am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 50.29° | | | 12 12 mph | | Rain | 79°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 51° | | | 11 11 mph | | Drizzle | 79°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.97° | | | 9 9 mph | | Rain | 81°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 52.77° | | | 9 9 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.19° | | | 6 7 mph | | Drizzle | 81°f | 95% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.33° | | | 5 5 mph | | Drizzle | 81°f | 95% |
| Point Haut | 2:01 | 1.5ft | | Point Bas | 10:06 | -0.6ft | | Point Haut | 4:37 | 0.3ft | | Point Bas | 7:44 | 0.2ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:45 | | Crépuscule | 7:08 | |
| mar. 05/28 | 12am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.22° | | | 5 5 mph | | Drizzle | 79°f | 95% |
| | 3am | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 53.45° | | | 4 5 mph | | Overcast | 81°f | 95% |
| mar. 05/28 | 6am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 54.48° | | | 5 5 mph | | Overcast | 81°f | 89% |
| | 9am | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 55.24° | | | 8 8 mph | | Overcast | 81°f | 89% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 54.84° | | | 8 9 mph | | Overcast | 81°f | 89% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 53.16° | | | 11 11 mph | | Overcast | 82°f | 89% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 4ft | 8s | 52.18° | | | 8 8 mph | | Drizzle | 82°f | 95% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 8s | 51.24° | | | 5 5 mph | | Overcast | 82°f | 95% |
| Point Haut | 2:57 | 1.4ft | | Point Bas | 10:49 | -0.6ft | | Point Haut | 5:25 | 0.5ft | | Point Bas | 9:15 | 0.2ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:46 | | Crépuscule | 7:08 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Silverbacks |
| mer. 05/29 | 12am | 2-3ft | | | 2.5ft | 7s | 40.86° | | | 8 8 mph | | Drizzle | 82°f | 95% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 59.77° | 1.3ft | 4s | | | 8 9 mph | | Overcast | 81°f | 95% |
| mer. 05/29 | 6am | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 59.77° | 1.3ft | 4s | | | 8 8 mph | | Overcast | 81°f | 95% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 59.77° | 1.3ft | 4s | | | 7 7 mph | | Overcast | 81°f | 95% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 59.77° | 1.3ft | 4s | | | 8 8 mph | | Cloudy | 81°f | 79% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 59.77° | 1.3ft | 4s | | | 10 11 mph | | Fair | 82°f | 79% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.8ft | 7s | 59.77° | 1.3ft | 4s | | | 4 4 mph | | Thundery Showers | 82°f | 84% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.8ft | 7s | 59.77° | 1.3ft | 4s | | | 3 3 mph | | Brief Showers | 82°f | 84% |
| Point Haut | 3:54 | 1.3ft | | Point Bas | 11:30 | -0.6ft | | Point Haut | 6:10 | 0.6ft | | Point Bas | 10:42 | 0.3ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:46 | | Crépuscule | 7:08 | |
| jeu. 05/30 | 12am | 1-2ft | | | 1.8ft | 7s | 59.77° | 1.1ft | 4s | | | 4 4 mph | | Brief Showers | 81°f | 84% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 59.77° | 1ft | 4s | | | 3 3 mph | | Showers | 81°f | 84% |
| jeu. 05/30 | 6am | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 59.77° | 0.9ft | 4s | | | 3 3 mph | | Showers | 81°f | 79% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 59.77° | 0.8ft | 4s | | | 8 mph | | Cloudy | 82°f | 79% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 59.77° | 0.8ft | 4s | | | 8 mph | | Cloudy | 82°f | 89% |
| | 3pm | 2ft | | | 2ft | 7s | 52.89° | | | 6 6 mph | | Thundery Showers | 82°f | 89% |
| | 6pm | 2ft | | | 2ft | 7s | 53.47° | | | 5 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | 2ft | | | 2ft | 7s | 54.04° | | | 5 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| Point Haut | 4:50 | 1.1ft | | Point Bas | 12:09 | -0.6ft | | Point Haut | 6:54 | 0.8ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:46 | | Crépuscule | 7:09 | |
| ven. 05/31 | 12am | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 54.61° | | | 5 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 79% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 55.19° | | | 5 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 79% |
| ven. 05/31 | 6am | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 55.19° | | | 5 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 74% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 55.76° | | | 3 5 mph | | Showers | 82°f | 74% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.9ft | 7s | 55.76° | | | 3 5 mph | | Showers | 82°f | 79% |
| | 3pm | 2ft | | | 1.9ft | 7s | 55.76° | | | 3 5 mph | | Showers | 82°f | 79% |
| | 6pm | 2ft | | | 1.9ft | 7s | 55.76° | | | 6 7 mph | | Thunderstorms | 82°f | 79% |
| | 9pm | 2ft | | | 1.9ft | 7s | 55.19° | | | 6 7 mph | | Thunderstorms | 82°f | 79% |
| Point Bas | 12:05 | 0.2ft | | Point Haut | 5:45 | 1ft | | Point Bas | 12:46 | -0.5ft | | Point Haut | 7:37 | 1ft | | Premier jour | 5:43 | | Lever du soleil | 6:06 | | Coucher du soleil | 6:46 | | Crépuscule | 7:09 | |
| sam. 06/01 | 12am | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 54.61° | | | 6 7 mph | | Thunderstorms | 82°f | N/A |