| sam. 05/18 | 12am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 214.76° | 2.5ft | 21s | | | 3 3 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3am | 3-5ft | | | 3ft | 15s | 214.86° | 2.5ft | 20s | | | 5 5 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| sam. 05/18 | 6am | 3-5ft | | | 3ft | 20s | 222.22° | 3ft | 15s | | | 9 10 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 9am | 3-5ft | | | 3ft | 20s | 222.1° | 3ft | 15s | | 2ft | 5s | | 9 12 mph | | Fair | 84°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 3ft | 19s | 222.17° | 3ft | 14s | | 3ft | 5s | | 5 7 mph | | Fair | 88°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 19s | 222.17° | 2.5ft | 14s | | 2.5ft | 5s | | 8 8 mph | | Fair | 88°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 3.5ft | 19s | 222.13° | 2.5ft | 14s | | | 10 10 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 4ft | 19s | 222.23° | 2.5ft | 14s | | | 10 11 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| Point Bas | 2:03 | 1.5ft | | Point Haut | 8:34 | 7.5ft | | Point Bas | 2:38 | 1.9ft | | Point Haut | 8:54 | 7ft | | Premier jour | 4:57 | | Lever du soleil | 5:20 | | Coucher du soleil | 5:59 | | Crépuscule | 6:22 | |
| dim. 05/19 | 12am | 4-6ft | | | 4ft | 18s | 222.32° | 2.5ft | 14s | | | 3 4 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 4ft | 18s | 222.36° | 2.5ft | 14s | | | 8 9 mph | | Mostly Clear | 81°f | 100% |
| dim. 05/19 | 6am | 4-6ft | | | 4.5ft | 18s | 222.09° | 2.5ft | 9s | | | 10 12 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 4.5ft | 18s | 222.19° | 1.8ft | 13s | | 2.5ft | 4s | | 10 13 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 4.5ft | 17s | 222.3° | 1.9ft | 9s | | 3ft | 5s | | 7 9 mph | | Fair | 88°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 5ft | 17s | 221.51° | 3ft | 5s | | | 4 5 mph | | Fair | 88°f | 100% |
| | 6pm | 4-7ft | | | 5ft | 17s | 221.53° | 2ft | 5s | | | 8 9 mph | | Brief Showers | 86°f | 100% |
| | 9pm | 4-7ft | | | 5ft | 17s | 221.45° | 2.5ft | 10s | | | 7 7 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| Point Bas | 2:55 | 1.7ft | | Point Haut | 9:28 | 7.5ft | | Point Bas | 3:35 | 1.9ft | | Point Haut | 9:52 | 7ft | | Premier jour | 4:57 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 5:59 | | Crépuscule | 6:22 | |
| lun. 05/20 | 12am | 4-7ft | | | 5ft | 17s | 221.38° | 2.5ft | 10s | | | 5 7 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 3am | 4-7ft | | | 5ft | 17s | 221.44° | 2.5ft | 13s | | | 10 11 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| lun. 05/20 | 6am | 4-7ft | | | 5ft | 17s | 221.51° | 2.5ft | 10s | | | 11 14 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 5ft | 17s | 221.39° | 2.5ft | 10s | | 2.5ft | 4s | | 10 13 mph | | Fair | 84°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 4.5ft | 16s | 221.21° | 3ft | 13s | | 2.5ft | 5s | | 2 4 mph | | Fair | 88°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 4.5ft | 16s | 221.08° | 3ft | 13s | | | 8 8 mph | | Fair | 86°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 4.5ft | 16s | 221.07° | 3ft | 12s | | | 9 9 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 4.5ft | 16s | 220.92° | 3.5ft | 12s | | | 6 6 mph | | Thunderstorms | 82°f | 100% |
| Point Bas | 3:50 | 1.7ft | | Point Haut | 10:22 | 7.8ft | | Point Bas | 4:34 | 1.6ft | | Point Haut | 10:51 | 7.2ft | | Premier jour | 4:57 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:00 | | Crépuscule | 6:22 | |
| mar. 05/21 | 12am | 4-6ft | | | 4.5ft | 16s | 220.78° | 3.5ft | 12s | | | 5 5 mph | | Rain | 82°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 4.5ft | 16s | 220.25° | 3.5ft | 12s | | | 7 9 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| mar. 05/21 | 6am | 3-5ft | | | 4ft | 16s | 220.53° | 3.5ft | 12s | | | 8 10 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 9am | 3-5ft | | | 3.5ft | 16s | 220.55° | 3.5ft | 12s | | 2ft | 4s | | 7 8 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 220.22° | 3.5ft | 12s | | 2.5ft | 4s | | 4 4 mph | | Cloudy | 86°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 219.96° | 3.5ft | 12s | | | 10 10 mph | | Cloudy | 84°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 11s | 176.91° | 3ft | 15s | | | 10 10 mph | | Thunderstorms | 82°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 11s | 177.08° | 3ft | 15s | | | 7 7 mph | | Thundery Showers | 84°f | 100% |
| Point Bas | 4:46 | 1.5ft | | Point Haut | 11:16 | 8.2ft | | Point Bas | 5:31 | 1.1ft | | Point Haut | 11:48 | 7.5ft | | Premier jour | 4:57 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:00 | | Crépuscule | 6:22 | |
| mer. 05/22 | 12am | 3-5ft | | | 4ft | 16s | 220.26° | 3.5ft | 11s | | | 7 8 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 219.38° | 3.5ft | 11s | | | 10 12 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| mer. 05/22 | 6am | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 219.34° | 3.5ft | 11s | | | 13 15 mph | | Rain | 81°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 219.19° | 3.5ft | 11s | | | 11 15 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 16s | 219.12° | 4ft | 11s | | | 9 12 mph | | Overcast | 86°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 16s | 218.87° | 3.5ft | 11s | | | 7 9 mph | | Thundery Showers | 86°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 16s | 218.72° | 3.5ft | 11s | | | 2 3 mph | | Brief Showers | 86°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 15s | 218.57° | 3.5ft | 11s | | | 3 4 mph | | Thundery Showers | 84°f | 100% |
| Point Bas | 5:42 | 1.2ft | | Point Haut | 12:09 | 8.7ft | | Point Bas | 6:24 | 0.6ft | | Premier jour | 4:57 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:00 | | Crépuscule | 6:23 | |
| jeu. 05/23 | 12am | 4-6ft | | | 3.5ft | 19s | 214.91° | 3.5ft | 15s | | | 8 11 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | 4-6ft | | | 3.5ft | 19s | 214.11° | 3.5ft | 15s | | | 10 12 mph | | Thundery Showers | 81°f | 100% |
| jeu. 05/23 | 6am | 4-6ft | | | 4ft | 18s | 213.74° | 3.5ft | 11s | | | 12 15 mph | | Thundery Showers | 81°f | 90% |
| | 9am | 5-7ft | | | 5ft | 18s | 215.26° | 3.5ft | 11s | | | 12 15 mph | | Fair | 82°f | 90% |
| | 12pm | 5-7ft | | | 5ft | 18s | 214.81° | 3.5ft | 10s | | | 10 14 mph | | Fair | 86°f | 100% |
| | 3pm | 5-7ft | | | 5ft | 17s | 214.54° | 3ft | 10s | | | 10 14 mph | | Thundery Showers | 88°f | 100% |
| | 6pm | 5-7ft | | | 5ft | 17s | 214.31° | 3ft | 10s | | | 10 14 mph | | Thundery Showers | 86°f | 100% |
| | 9pm | 5-7ft | | | 5ft | 17s | 214.04° | 3ft | 10s | | | 10 16 mph | | Severe Thunderstorms | 84°f | 100% |
| Point Haut | 12:41 | 8ft | | Point Bas | 6:36 | 0.8ft | | Point Haut | 1:00 | 9.2ft | | Point Bas | 7:16 | 0ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:00 | | Crépuscule | 6:23 | |
| ven. 05/24 | 12am | 5-7ft | | | 5ft | 17s | 213.82° | 3ft | 10s | | | 12 15 mph | | Thundery Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | 5-7ft | | | 5ft | 17s | 213.62° | 3ft | 10s | | | 14 17 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| ven. 05/24 | 6am | 4-7ft | | | 5ft | 16s | 213.45° | 3ft | 10s | | 2.5ft | 4s | | 14 18 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| | 9am | 4-7ft | | | 5ft | 16s | 213.8° | 2.5ft | 9s | | 3ft | 5s | | 12 16 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | 4-7ft | | | 4.5ft | 16s | 213.71° | 2.5ft | 9s | | 3.5ft | 5s | | 8 12 mph | | Overcast | 86°f | 100% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 4.5ft | 16s | 213.45° | 2.5ft | 9s | | 3ft | 5s | | 13 17 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 4.5ft | 16s | 213.42° | 2.5ft | 7s | | | 17 23 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 213.22° | 2.5ft | 7s | | | 17 23 mph | | Rain | 79°f | 100% |
| Point Haut | 1:33 | 8.5ft | | Point Bas | 7:28 | 0.3ft | | Point Haut | 1:50 | 9.7ft | | Point Bas | 8:06 | -0.5ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:01 | | Crépuscule | 6:23 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Tamarindo |
| sam. 05/25 | 12am | 4-7ft | | | 5ft | 16s | 211.6° | 3ft | 7s | | | 15 21 mph | | Thundery Showers | 79°f | 100% |
| | 3am | 4-7ft | | | 4.5ft | 16s | 210.46° | 3ft | 7s | | | 17 22 mph | | Drizzle | 81°f | 100% |
| sam. 05/25 | 6am | 4-7ft | | | 4.5ft | 16s | 209.89° | 3ft | 7s | | | 18 24 mph | | Thundery Showers | 79°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 211.03° | 3ft | 7s | | | 17 23 mph | | Thundery Showers | 81°f | 100% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 4ft | 15s | 210.46° | 3ft | 7s | | | 19 24 mph | | Thundery Showers | 82°f | 90% |
| | 3pm | 5-7ft | | | 4.5ft | 19s | 209.31° | 3ft | 7s | | 0.5ft | 11s | | 19 23 mph | | Thundery Showers | 82°f | 90% |
| | 6pm | 5-7ft | | | 5ft | 18s | 208.74° | 3.5ft | 7s | | | 17 21 mph | | Heavy Rain | 81°f | 81% |
| | 9pm | 5-7ft | | | 5ft | 17s | 208.74° | 3ft | 7s | | 1.8ft | 3s | | 6 11 mph | | Drizzle | 81°f | 81% |
| Point Haut | 2:23 | 9.1ft | | Point Bas | 8:20 | -0.1ft | | Point Haut | 2:40 | 10.1ft | | Point Bas | 8:55 | -0.9ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:01 | | Crépuscule | 6:24 | |
| dim. 05/26 | 12am | 5-7ft | | | 5ft | 17s | 208.74° | 3.5ft | 7s | | 0.4ft | 11s | | 6 11 mph | | Drizzle | 81°f | 72% |
| | 3am | 5-7ft | | | 5ft | 17s | 208.74° | 3.5ft | 6s | | 0.4ft | 11s | | 9 15 mph | | Drizzle | 79°f | 72% |
| dim. 05/26 | 6am | 4-7ft | | | 5ft | 17s | 209.31° | 2ft | 7s | | 3.5ft | 4s | | 9 15 mph | | Drizzle | 79°f | 54% |
| | 9am | 4-7ft | | | 4.5ft | 17s | 209.31° | 1.9ft | 8s | | 4ft | 5s | | 9 15 mph | | Drizzle | 79°f | 54% |
| | 12pm | 4-7ft | | | 4.5ft | 17s | 209.31° | 1.7ft | 8s | | 4ft | 5s | | 9 15 mph | | Drizzle | 79°f | 48% |
| | 3pm | 4-7ft | | | 4.5ft | 17s | 209.31° | 1.7ft | 8s | | 4.5ft | 6s | | 6 11 mph | | Drizzle | 81°f | 48% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 4.5ft | 16s | 209.89° | 1.7ft | 8s | | 5.5ft | 6s | | 6 7 mph | | Rain | 82°f | 36% |
| | 9pm | 4-6ft | | | 4.5ft | 16s | 209.89° | 6.5ft | 6s | | 1.6ft | 8s | | 6 7 mph | | Rain | 82°f | 36% |
| Point Haut | 3:13 | 9.4ft | | Point Bas | 9:11 | -0.4ft | | Point Haut | 3:30 | 10.3ft | | Point Bas | 9:45 | -1.1ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:01 | | Crépuscule | 6:24 | |
| lun. 05/27 | 12am | 4-6ft | | | 4.5ft | 16s | 209.89° | 7ft | 6s | | | 6 7 mph | | Rain | 82°f | 36% |
| | 3am | 4-6ft | | | 4.5ft | 16s | 210.46° | 7.5ft | 7s | | | 5 6 mph | | Showers | 79°f | 36% |
| lun. 05/27 | 6am | 6-9ft | | | 9ft | 16s | 235.67° | | | 5 6 mph | | Showers | 79°f | 36% |
| | 9am | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 211.03° | 8ft | 7s | | | 5 6 mph | | Showers | 79°f | 36% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 211.03° | 7.5ft | 7s | | 0.2ft | 18s | | 5 6 mph | | Showers | 79°f | 28% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 4ft | 16s | 211.03° | 5ft | 6s | | 4.5ft | 7s | | 6 7 mph | | Rain | 82°f | 28% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 15s | 210.46° | 4.5ft | 6s | | 4ft | 7s | | 5 6 mph | | Showers | 82°f | 28% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 15s | 210.46° | 4.5ft | 6s | | 3.5ft | 6s | | 5 6 mph | | Showers | 82°f | 28% |
| Point Haut | 4:03 | 9.7ft | | Point Bas | 10:03 | -0.5ft | | Point Haut | 4:21 | 10.2ft | | Point Bas | 10:34 | -1.1ft | | Premier jour | 4:56 | | Lever du soleil | 5:19 | | Coucher du soleil | 6:01 | | Crépuscule | 6:24 | |
| mar. 05/28 | 12am | 3-5ft | | | 3.5ft | 15s | 210.46° | 4.5ft | 7s | | 3.5ft | 6s | | 5 6 mph | | Showers | 82°f | N/A |