| lun. 05/20 | 12am | 4-6ft | | | 5ft | 10s | 274.71° | 2ft | 18s | | | 5 6 mph | | Mostly Clear | 54°f | N/A |
| | 3am | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 275.74° | 2ft | 18s | | | 2 2 mph | | Mostly Clear | 52°f | 100% |
| lun. 05/20 | 6am | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 276.44° | 2ft | 18s | | | 6 mph | | Cloudy | 52°f | 100% |
| | 9am | 4-6ft | | | 4.5ft | 11s | 277.71° | 2.5ft | 18s | | | 5 5 mph | | Cloudy | 52°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 11s | 279.23° | 2.5ft | 17s | | | 5 5 mph | | Overcast | 50°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 4ft | 10s | 280.61° | 2.5ft | 17s | | | 8 8 mph | | Cloudy | 54°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 4ft | 10s | 281.87° | 2.5ft | 17s | | | 10 11 mph | | Overcast | 54°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 10s | 283.15° | 2.5ft | 17s | | | 7 8 mph | | Cloudy | 54°f | 95% |
| Point Bas | 3:27 | 5ft | | Point Haut | 9:29 | 9.5ft | | Point Bas | 3:17 | 5.1ft | | Point Haut | 9:45 | 11.5ft | | Premier jour | 4:51 | | Lever du soleil | 5:31 | | Coucher du soleil | 9:08 | | Crépuscule | 9:48 | |
| mar. 05/21 | 12am | 3-5ft | | | 4ft | 10s | 284.83° | 2.5ft | 17s | | | 9 9 mph | | Overcast | 52°f | 95% |
| | 3am | 4-6ft | | | 5ft | 10s | 285.14° | 2.5ft | 17s | | | 13 13 mph | | Light Showers | 48°f | 70% |
| mar. 05/21 | 6am | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 283.37° | 2.5ft | 17s | | | 9 9 mph | | Cloudy | 48°f | 70% |
| | 9am | 4-6ft | | | 5ft | 9s | 283.19° | 2.5ft | 16s | | | 6 mph | | Brief Showers | 48°f | 95% |
| | 12pm | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 280.79° | 2.5ft | 16s | | | 3 mph | | Fair | 48°f | 95% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 6ft | 9s | 279.73° | 2ft | 16s | | | 4 4 mph | | Fair | 48°f | 90% |
| | 6pm | 4-7ft | | | 6.5ft | 9s | 280.09° | 2ft | 16s | | | 4 5 mph | | Fair | 48°f | 90% |
| | 9pm | 5-7ft | | | 6.5ft | 10s | 280.9° | 2ft | 16s | | | 6 6 mph | | Clear | 48°f | 67% |
| Point Bas | 4:22 | 4ft | | Point Haut | 10:34 | 10ft | | Point Bas | 4:11 | 5.2ft | | Point Haut | 10:32 | 12.1ft | | Premier jour | 4:50 | | Lever du soleil | 5:30 | | Coucher du soleil | 9:10 | | Crépuscule | 9:50 | |
| mer. 05/22 | 12am | 4-7ft | | | 6.5ft | 10s | 281.63° | 2ft | 16s | | | 5 5 mph | | Clear | 48°f | 67% |
| | 3am | 4-7ft | | | 6.5ft | 10s | 282.43° | 1.9ft | 16s | | | 5 5 mph | | Clear | 48°f | 90% |
| mer. 05/22 | 6am | 4-7ft | | | 6.5ft | 10s | 282.9° | 1.8ft | 16s | | | 8 9 mph | | Sunny | 48°f | 90% |
| | 9am | 5-7ft | | | 6.5ft | 10s | 283.1° | 1.7ft | 16s | | | 6 6 mph | | Sunny | 50°f | 100% |
| | 12pm | 5-7ft | | | 7ft | 10s | 283° | 1.8ft | 15s | | | 10 mph | | Fair | 52°f | 100% |
| | 3pm | 5-7ft | | | 7ft | 10s | 283.26° | 1.5ft | 15s | | | 8 8 mph | | Fair | 50°f | 95% |
| | 6pm | 4-7ft | | | 6.5ft | 10s | 283.78° | 1.5ft | 15s | | | 9 10 mph | | Overcast | 50°f | 95% |
| | 9pm | 4-7ft | | | 6ft | 10s | 283.94° | 1.4ft | 15s | | | 6 6 mph | | Drizzle | 50°f | 77% |
| Point Bas | 5:12 | 3.1ft | | Point Haut | 11:31 | 10.5ft | | Point Bas | 5:02 | 5.3ft | | Point Haut | 11:17 | 12.7ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:29 | | Coucher du soleil | 9:11 | | Crépuscule | 9:51 | |
| jeu. 05/23 | 12am | 4-6ft | | | 6ft | 10s | 283.95° | 1.5ft | 15s | | | 12 12 mph | | Drizzle | 48°f | 77% |
| | 3am | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 283.94° | 1.5ft | 15s | | | 11 12 mph | | Drizzle | 48°f | 63% |
| jeu. 05/23 | 6am | 4-6ft | | | 5.5ft | 9s | 283.37° | 1.6ft | 17s | | | 11 12 mph | | Drizzle | 48°f | 63% |
| | 9am | 4-6ft | | | 5ft | 9s | 282.8° | 1.7ft | 16s | | | 10 11 mph | | Drizzle | 48°f | 90% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 284.35° | 1.9ft | 16s | | 1ft | 3s | | 9 10 mph | | Drizzle | 50°f | 90% |
| | 3pm | 4-6ft | | | 5ft | 9s | 283.67° | 2ft | 15s | | | 2 3 mph | | Drizzle | 50°f | 100% |
| | 6pm | 4-6ft | | | 5ft | 9s | 284.61° | 2.5ft | 15s | | | 3 4 mph | | Cloudy | 52°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 9s | 286.05° | 2.5ft | 15s | | | 7 7 mph | | Mostly Clear | 52°f | 100% |
| Point Bas | 5:59 | 2.1ft | | Point Haut | 12:24 | 11.1ft | | Point Bas | 5:52 | 5.2ft | | Premier jour | 4:47 | | Lever du soleil | 5:28 | | Coucher du soleil | 9:12 | | Crépuscule | 9:52 | |
| ven. 05/24 | 12am | 3-5ft | | | 4ft | 9s | 286.54° | 2.5ft | 14s | | | 7 7 mph | | Clear | 50°f | 100% |
| | 3am | 3-5ft | | | 3.5ft | 14s | 278.46° | 4ft | 9s | | | 6 6 mph | | Clear | 50°f | 100% |
| ven. 05/24 | 6am | 3-5ft | | | 3.5ft | 14s | 277.95° | 3.5ft | 8s | | | 7 8 mph | | Sunny | 50°f | 100% |
| | 9am | 3-5ft | | | 3.5ft | 14s | 278.47° | 3ft | 8s | | | 12 13 mph | | Fair | 52°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 13s | 278.39° | 3ft | 8s | | | 14 14 mph | | Overcast | 52°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 13s | 278.61° | 3ft | 7s | | | 13 14 mph | | Overcast | 50°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 13s | 278.9° | 2.5ft | 7s | | | 7 7 mph | | Overcast | 50°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3ft | 13s | 279.22° | 2.5ft | 7s | | | 4 5 mph | | Cloudy | 48°f | 100% |
| Point Haut | 12:02 | 13.2ft | | Point Bas | 6:46 | 1.3ft | | Point Haut | 1:14 | 11.4ft | | Point Bas | 6:41 | 5.2ft | | Premier jour | 4:46 | | Lever du soleil | 5:27 | | Coucher du soleil | 9:13 | | Crépuscule | 9:54 | |
| sam. 05/25 | 12am | 3-5ft | | | 3ft | 13s | 279.64° | 2.5ft | 7s | | | 3 4 mph | | Overcast | 48°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 3ft | 12s | 279.74° | 2ft | 7s | | | 4 5 mph | | Overcast | 48°f | 100% |
| sam. 05/25 | 6am | 3-5ft | | | 3ft | 12s | 279.83° | 2ft | 7s | | | 6 6 mph | | Cloudy | 50°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 3ft | 12s | 279.79° | 2ft | 7s | | | 8 mph | | Fair | 52°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 3ft | 12s | 279.7° | 2ft | 6s | | | 10 mph | | Fair | 52°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 12s | 278.81° | 1.7ft | 16s | | | 10 10 mph | | Fair | 52°f | 55% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 12s | 278.59° | 1.8ft | 16s | | | 8 9 mph | | Fair | 50°f | 55% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 3.5ft | 11s | 278.5° | 1.8ft | 16s | | | 4 4 mph | | Mostly Clear | 50°f | 100% |
| Point Haut | 12:49 | 13.5ft | | Point Bas | 7:33 | 0.8ft | | Point Haut | 2:02 | 11.7ft | | Point Bas | 7:31 | 5.2ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:26 | | Coucher du soleil | 9:14 | | Crépuscule | 9:55 | |
| dim. 05/26 | 12am | 3-5ft | | | 3.5ft | 11s | 278.39° | 1.8ft | 16s | | | 6 6 mph | | Clear | 50°f | 100% |
| | 3am | 3-5ft | | | 3ft | 11s | 278.39° | 1.8ft | 15s | | | 5 6 mph | | Mostly Clear | 52°f | 100% |
| dim. 05/26 | 6am | 3-4ft | | | 3ft | 11s | 278.37° | 1.8ft | 15s | | | 4 4 mph | | Sunny | 52°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 3ft | 11s | 278.34° | 1.7ft | 15s | | | 7 7 mph | | Sunny | 52°f | 95% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 3ft | 10s | 277.48° | 1.7ft | 15s | | | 11 11 mph | | Sunny | 52°f | 95% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 2.5ft | 10s | 276.59° | 1.7ft | 15s | | | 12 13 mph | | Sunny | 52°f | 95% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 2.5ft | 10s | 277.59° | 1.6ft | 15s | | | 11 12 mph | | Sunny | 50°f | 95% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 10s | 277.9° | 1.6ft | 15s | | | 7 9 mph | | Clear | 52°f | 95% |
| Point Haut | 1:35 | 13.5ft | | Point Bas | 8:21 | 0.6ft | | Point Haut | 2:51 | 11.8ft | | Point Bas | 8:23 | 5.1ft | | Premier jour | 4:44 | | Lever du soleil | 5:25 | | Coucher du soleil | 9:16 | | Crépuscule | 9:56 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Tofino (Cox Bay) |
| lun. 05/27 | 12am | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 243.69° | 2ft | 15s | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 52°f | 95% |
| | 3am | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 243.69° | 2ft | 15s | | | 4 5 mph | | Mostly Clear | 54°f | 95% |
| lun. 05/27 | 6am | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 243.69° | 2ft | 14s | | | 4 5 mph | | Sunny | 54°f | 95% |
| | 9am | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 244.26° | 1.8ft | 14s | | | 7 8 mph | | Fair | 52°f | 90% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 244.84° | 1.7ft | 14s | | | 5 5 mph | | Fair | 66°f | 90% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 244.84° | 1.7ft | 14s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 57°f | 86% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 8s | 244.26° | 1.7ft | 18s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 57°f | 86% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2ft | 8s | 244.26° | 1.6ft | 14s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 57°f | 81% |
| Point Haut | 2:24 | 13.3ft | | Point Bas | 9:10 | 0.7ft | | Point Haut | 3:40 | 11.8ft | | Point Bas | 9:17 | 5.1ft | | Premier jour | 4:43 | | Lever du soleil | 5:24 | | Coucher du soleil | 9:17 | | Crépuscule | 9:58 | |
| mar. 05/28 | 12am | 1-2ft | | | 2ft | 7s | 243.12° | 1.7ft | 14s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 57°f | 81% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.8ft | 14s | 210.46° | 1.9ft | 7s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 57°f | 56% |
| mar. 05/28 | 6am | 1-2ft | | | 1.8ft | 7s | 241.97° | 1.5ft | 16s | | | 4 4 mph | | Brief Showers | 63°f | 56% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.5ft | 16s | 207.02° | 1.7ft | 7s | | | 4 4 mph | | Brief Showers | 63°f | 64% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.7ft | 16s | 207.59° | 1.6ft | 7s | | | 4 4 mph | | Brief Showers | 63°f | 64% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 1.9ft | 16s | 207.59° | 1.5ft | 6s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 57°f | 30% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 1.9ft | 16s | 207.59° | 1.4ft | 13s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 57°f | 30% |
| | 9pm | 2ft | | | 1.8ft | 16s | 207.59° | 1.4ft | 13s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 57°f | 29% |
| Point Haut | 3:14 | 12.9ft | | Point Bas | 10:00 | 1ft | | Point Haut | 4:31 | 11.6ft | | Point Bas | 10:15 | 5.2ft | | Premier jour | 4:42 | | Lever du soleil | 5:23 | | Coucher du soleil | 9:18 | | Crépuscule | 9:59 | |
| mer. 05/29 | 12am | 1-2ft | | | 1.6ft | 16s | 208.17° | 1.4ft | 13s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 57°f | 29% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.3ft | 16s | 209.31° | 1.5ft | 13s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 57°f | 53% |
| mer. 05/29 | 6am | 2ft | | | 1.5ft | 10s | 254.58° | 1.4ft | 16s | | | 6 7 mph | | Light Showers | 57°f | 53% |
| | 9am | 2-3ft | | | 1.9ft | 10s | 249.99° | 1.9ft | 15s | | | 6 7 mph | | Light Showers | 57°f | 56% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 2ft | 10s | 245.98° | 1.9ft | 15s | | | 6 7 mph | | Light Showers | 57°f | 56% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 243.69° | 1.8ft | 15s | | | 4 6 mph | | Showers | 54°f | N/A |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 240.82° | 1.8ft | 15s | | | 4 6 mph | | Showers | 54°f | N/A |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 239.11° | 1.8ft | 15s | | | 4 6 mph | | Showers | 54°f | N/A |
| Point Haut | 4:08 | 12.1ft | | Point Bas | 10:51 | 1.6ft | | Point Haut | 5:24 | 11.5ft | | Point Bas | 11:18 | 5.2ft | | Premier jour | 4:41 | | Lever du soleil | 5:22 | | Coucher du soleil | 9:19 | | Crépuscule | 10:00 | |
| jeu. 05/30 | 12am | 2-3ft | | | 2.5ft | 9s | 236.81° | 1.8ft | 15s | | | 4 6 mph | | Showers | 54°f | N/A |