| lun. 05/20 | 12am | | | 3.5ft | 12s | 219.75° | 1ft | 5s | | | 2 2 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 3ft | 12s | 219.34° | 0.9ft | 5s | | | 2 2 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| lun. 05/20 | 6am | | | 3ft | 12s | 218.62° | 1.2ft | 16s | | | 4 4 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 3ft | 12s | 218.33° | 1.4ft | 15s | | | 2 3 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 3ft | 12s | 218.3° | 1.7ft | 15s | | | 6 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 3ft | 12s | 217.39° | 2ft | 15s | | | 8 8 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 3ft | 12s | 216.69° | 2ft | 15s | | 0.8ft | 5s | | 8 8 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 3ft | 16s | 210.09° | 3ft | 12s | | | 6 7 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| Point Haut | 6:02 | 6.5ft | | Point Bas | 12:26 | 3ft | | Point Haut | 6:01 | 5.6ft | | Premier jour | 6:02 | | Lever du soleil | 6:24 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| mar. 05/21 | 12am | | | 3.5ft | 13s | 215.49° | 3ft | 16s | | | 6 7 mph | | Mostly Clear | 84°f | 65% |
| | 3am | | | 3.5ft | 16s | 210.59° | 3.5ft | 13s | | | 6 6 mph | | Mostly Clear | 82°f | 65% |
| mar. 05/21 | 6am | | | 3.5ft | 15s | 210.86° | 3.5ft | 13s | | | 7 8 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 3.5ft | 15s | 211.9° | 3.5ft | 12s | | | 6 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 3.5ft | 15s | 212.06° | 3.5ft | 12s | | | 7 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 5ft | 14s | 212.07° | 0.4ft | 21s | | | 10 10 mph | | Fair | 84°f | 100% |
| | 6pm | | | 4ft | 14s | 213.35° | 3.5ft | 12s | | | 10 10 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 4.5ft | 14s | 214.37° | 2.5ft | 9s | | 1.2ft | 3s | | 10 11 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| Point Bas | 12:10 | 2.1ft | | Point Haut | 6:56 | 7.1ft | | Point Bas | 1:24 | 2.3ft | | Point Haut | 7:12 | 6ft | | Premier jour | 6:02 | | Lever du soleil | 6:24 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| mer. 05/22 | 12am | | | 4.5ft | 14s | 214.72° | 3ft | 9s | | 1.2ft | 7s | | 8 9 mph | | Brief Showers | 84°f | 100% |
| | 3am | | | 5.5ft | 14s | 212.21° | 2ft | 18s | | 1.1ft | 7s | | 8 9 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| mer. 05/22 | 6am | | | 5.5ft | 14s | 210.3° | 2.5ft | 17s | | | 9 10 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 4ft | 14s | 212.51° | 4ft | 10s | | | 8 9 mph | | Thunderstorms | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 4ft | 16s | 204.34° | 4ft | 10s | | | 9 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 5.5ft | 16s | 204.35° | 4ft | 9s | | | 11 11 mph | | Fair | 84°f | 100% |
| | 6pm | | | 7ft | 15s | 202.59° | | | 11 11 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 6.5ft | 15s | 204.01° | 3.5ft | 9s | | | 10 10 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| Point Bas | 1:09 | 1.8ft | | Point Haut | 7:42 | 7.6ft | | Point Bas | 2:11 | 1.6ft | | Point Haut | 8:07 | 6.5ft | | Premier jour | 6:02 | | Lever du soleil | 6:24 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| jeu. 05/23 | 12am | | | 7ft | 14s | 202.02° | | | 9 9 mph | | Drizzle | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 7ft | 14s | 202.07° | | | 7 7 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| jeu. 05/23 | 6am | | | 7ft | 14s | 202.13° | | | 8 8 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 7ft | 14s | 202.25° | | | 6 6 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 6.5ft | 13s | 202.41° | | | 7 7 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 6.5ft | 13s | 202.53° | | | 9 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 6ft | 13s | 202.42° | 0.8ft | 18s | | | 8 8 mph | | Overcast | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 6ft | 13s | 202.5° | 0.9ft | 18s | | | 6 7 mph | | Cloudy | 84°f | 100% |
| Point Bas | 1:59 | 1.5ft | | Point Haut | 8:25 | 8.1ft | | Point Bas | 2:53 | 1ft | | Point Haut | 8:56 | 6.9ft | | Premier jour | 6:02 | | Lever du soleil | 6:25 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| ven. 05/24 | 12am | | | 5.5ft | 13s | 202.69° | 1.2ft | 21s | | | 5 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 5.5ft | 13s | 202.28° | 1.5ft | 20s | | | 7 7 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| ven. 05/24 | 6am | | | 5ft | 13s | 205.21° | 2.5ft | 20s | | | 7 8 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 4.5ft | 13s | 205.44° | 2.5ft | 19s | | | 7 8 mph | | Overcast | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 4.5ft | 19s | 216.63° | 4ft | 13s | | | 7 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 4ft | 18s | 216.33° | 4ft | 12s | | | 10 10 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 5.5ft | 18s | 216.81° | 3.5ft | 12s | | | 10 11 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| | 9pm | | | 6ft | 18s | 216.6° | 4ft | 12s | | | 10 11 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| Point Bas | 2:45 | 1.3ft | | Point Haut | 9:06 | 8.5ft | | Point Bas | 3:35 | 0.5ft | | Point Haut | 9:42 | 7.2ft | | Premier jour | 6:02 | | Lever du soleil | 6:25 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| sam. 05/25 | 12am | | | 6.5ft | 17s | 216.2° | 3ft | 12s | | | 9 10 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 7.5ft | 17s | 215.06° | 1.8ft | 7s | | | 6 7 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| sam. 05/25 | 6am | | | 7.5ft | 17s | 215.25° | 1.7ft | 7s | | | 4 4 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 8ft | 17s | 215.42° | 1.7ft | 7s | | | 2 2 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 8ft | 16s | 215.6° | 1.7ft | 7s | | | 5 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 8ft | 16s | 215.7° | 1.7ft | 7s | | | 6 6 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 7.5ft | 16s | 215.76° | 1.7ft | 7s | | | 8 8 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 7.5ft | 16s | 215.78° | 1.6ft | 6s | | | 5 5 mph | | Mostly Clear | 84°f | 100% |
| Point Bas | 3:30 | 1.2ft | | Point Haut | 9:46 | 8.7ft | | Point Bas | 4:16 | 0.1ft | | Point Haut | 10:27 | 7.4ft | | Premier jour | 6:03 | | Lever du soleil | 6:25 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| dim. 05/26 | 12am | | | 7.5ft | 16s | 215.84° | 1.6ft | 6s | | | 4 4 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 7ft | 16s | 215.91° | 1.9ft | 7s | | | 3 3 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| dim. 05/26 | 6am | | | 7ft | 16s | 215.94° | 2ft | 8s | | | 3 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 7ft | 15s | 216.04° | 2.5ft | 8s | | | 1 2 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 6.5ft | 15s | 216.15° | 2.5ft | 8s | | | 6 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 3pm | | | 6.5ft | 15s | 216.3° | 3ft | 8s | | | 7 mph | | Fair | 82°f | 100% |
| | 6pm | | | 6ft | 15s | 216.43° | 3ft | 8s | | | 5 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 6ft | 14s | 216.98° | 3ft | 8s | | | 2 2 mph | | Cloudy | 82°f | 100% |
| Point Bas | 4:14 | 1.2ft | | Point Haut | 10:27 | 8.7ft | | Point Bas | 4:58 | -0ft | | Point Haut | 11:13 | 7.5ft | | Premier jour | 6:03 | | Lever du soleil | 6:25 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Uluwatu |
| lun. 05/27 | 12am | | | 8ft | 16s | 213.32° | | | 0 1 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 8ft | 16s | 213.32° | | | 0 0 mph | | Mostly Clear | 81°f | 100% |
| lun. 05/27 | 6am | | | 8ft | 16s | 213.32° | | | 2 2 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 9am | | | 8ft | 16s | 213.32° | | | 3 3 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 12pm | | | 8ft | 16s | 213.32° | | | 5 mph | | Cloudy | 81°f | 100% |
| | 3pm | | | 8ft | 16s | 213.32° | | | 5 5 mph | | Overcast | 81°f | 100% |
| | 6pm | | | 8ft | 16s | 213.32° | | | 4 mph | | Light Showers | 82°f | 100% |
| | 9pm | | | 8ft | 16s | 213.32° | | | 1 1 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| Point Bas | 4:58 | 1.4ft | | Point Haut | 11:08 | 8.5ft | | Point Bas | 5:41 | 0ft | | Premier jour | 6:03 | | Lever du soleil | 6:26 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| mar. 05/28 | 12am | | | 8ft | 16s | 213.32° | | | 3 3 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 8ft | 16s | 213.32° | | | 1 1 mph | | Mostly Clear | 82°f | 100% |
| mar. 05/28 | 6am | | | 8ft | 16s | 212.75° | | | 2 2 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 9am | | | 8ft | 16s | 213.32° | 1ft | 7s | | | 2 2 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 12pm | | | 7.5ft | 16s | 213.32° | 1.3ft | 7s | | | 2 2 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 3pm | | | 7.5ft | 16s | 213.32° | 1.5ft | 7s | | | 2 2 mph | | Fair | 81°f | 100% |
| | 6pm | | | 7.5ft | 16s | 213.32° | 1.5ft | 7s | | | 2 2 mph | | Mostly Clear | 81°f | 100% |
| | 9pm | | | 7.5ft | 16s | 213.32° | 1.4ft | 7s | | | 6 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| Point Haut | 12:00 | 7.4ft | | Point Bas | 5:44 | 1.8ft | | Point Haut | 11:50 | 8.1ft | | Point Bas | 6:25 | 0.3ft | | Premier jour | 6:03 | | Lever du soleil | 6:26 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| mer. 05/29 | 12am | | | 7.5ft | 16s | 213.32° | 1.4ft | 7s | | | 6 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 3am | | | 7.5ft | 16s | 213.9° | 1.4ft | 7s | | | 6 6 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| mer. 05/29 | 6am | | | 7.5ft | 16s | 213.9° | 1.4ft | 7s | | | 10 10 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 9am | | | 7.5ft | 16s | 213.9° | 1.4ft | 7s | | | 10 10 mph | | Brief Showers | 82°f | 100% |
| | 12pm | | | 7.5ft | 16s | 213.9° | 1.4ft | 7s | | | 10 10 mph | | Brief Showers | 82°f | 95% |
| | 3pm | | | 7.5ft | 16s | 213.9° | 1.4ft | 7s | | | 10 10 mph | | Brief Showers | 82°f | 95% |
| | 6pm | | | 7.5ft | 16s | 213.9° | 1.4ft | 7s | | | 10 10 mph | | Brief Showers | 82°f | 90% |
| | 9pm | | | 7.5ft | 16s | 213.9° | 1.4ft | 7s | | | 10 10 mph | | Brief Showers | 82°f | 90% |
| Point Haut | 12:50 | 7.2ft | | Point Bas | 6:33 | 2.2ft | | Point Haut | 12:34 | 7.6ft | | Point Bas | 7:11 | 0.7ft | | Premier jour | 6:04 | | Lever du soleil | 6:26 | | Coucher du soleil | 6:07 | | Crépuscule | 6:30 | |
| jeu. 05/30 | 12am | | | 7.5ft | 16s | 213.9° | 1.4ft | 7s | | | 10 10 mph | | Brief Showers | 82°f | 77% |