| sam. 05/18 | 12am | 2-3ft | | | 3ft | 9s | 263.7° | 1ft | 12s | | 1.1ft | 4s | | 3 4 mph | | Overcast | 52°f | N/A |
| | 3am | 2-4ft | | | 3ft | 9s | 253.64° | 1.1ft | 12s | | | 3 5 mph | | Brief Showers | 52°f | 100% |
| sam. 05/18 | 6am | 3-4ft | | | 3ft | 11s | 257.48° | 0.9ft | 12s | | | 4 7 mph | | Drizzle | 52°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 3.5ft | 11s | 259.64° | 0.9ft | 12s | | | 4 6 mph | | Brief Showers | 54°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 4.5ft | 10s | 261.29° | 0.9ft | 12s | | | 6 8 mph | | Brief Showers | 57°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 5ft | 10s | 261.64° | 1ft | 21s | | | 7 9 mph | | Brief Showers | 57°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 5ft | 10s | 262.51° | 1.1ft | 21s | | | 6 9 mph | | Fair | 55°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 5ft | 10s | 263.58° | 1.2ft | 20s | | | 6 8 mph | | Clear | 50°f | 100% |
| Point Bas | 3:09 | 7.2ft | | Point Haut | 5:09 | 7.3ft | | Point Bas | 1:53 | 4.5ft | | Point Haut | 9:57 | 8.6ft | | Premier jour | 4:50 | | Lever du soleil | 5:29 | | Coucher du soleil | 8:56 | | Crépuscule | 9:34 | |
| dim. 05/19 | 12am | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 264.25° | 1.2ft | 20s | | | 5 7 mph | | Mostly Clear | 50°f | 100% |
| | 3am | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 264.44° | 1.3ft | 20s | | | 4 6 mph | | Mostly Clear | 50°f | 100% |
| dim. 05/19 | 6am | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 266.46° | 1.5ft | 19s | | | 4 5 mph | | Fair | 52°f | 100% |
| | 9am | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 268.21° | 1.6ft | 19s | | | 3 3 mph | | Fair | 57°f | 95% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 270.46° | 1.7ft | 19s | | | 4 6 mph | | Fair | 61°f | 95% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 270.72° | 1.8ft | 19s | | | 5 6 mph | | Brief Showers | 63°f | 50% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 5ft | 9s | 272.03° | 1.9ft | 18s | | | 5 7 mph | | Fair | 59°f | 50% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 5.5ft | 9s | 273.75° | 2ft | 18s | | | 5 6 mph | | Mostly Clear | 50°f | 100% |
| Point Bas | 4:25 | 6.4ft | | Point Haut | 7:19 | 6.6ft | | Point Bas | 7:37 | 6.6ft | | Point Haut | 9:18 | 6.6ft | | Point Bas | 2:33 | 5ft | | Point Haut | 10:22 | 8.8ft | | Premier jour | 4:49 | | Lever du soleil | 5:27 | | Coucher du soleil | 8:57 | | Crépuscule | 9:36 | |
| lun. 05/20 | 12am | 3-5ft | | | 5ft | 10s | 274.62° | 2ft | 18s | | | 4 5 mph | | Mostly Clear | 48°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 2ft | 18s | 209.71° | 5ft | 9s | | | 4 5 mph | | Mostly Clear | 48°f | 100% |
| lun. 05/20 | 6am | 3-4ft | | | 2ft | 18s | 209.87° | 4.5ft | 9s | | | 3 4 mph | | Fair | 52°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 2ft | 18s | 209.97° | 4.5ft | 9s | | | 2 2 mph | | Fair | 61°f | 100% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 2.5ft | 17s | 210.48° | 4.5ft | 11s | | | 1 3 mph | | Sunny | 66°f | 100% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 2.5ft | 17s | 210.39° | 4.5ft | 11s | | | 5 7 mph | | Sunny | 66°f | 100% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 2.5ft | 17s | 210.35° | 4ft | 10s | | | 4 6 mph | | Fair | 61°f | 100% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 2.5ft | 17s | 210.45° | 4ft | 10s | | | 4 5 mph | | Cloudy | 54°f | 95% |
| Point Bas | 5:15 | 5.5ft | | Point Haut | 10:58 | 6.7ft | | Point Bas | 3:16 | 5.5ft | | Point Haut | 10:44 | 9.1ft | | Premier jour | 4:47 | | Lever du soleil | 5:26 | | Coucher du soleil | 8:58 | | Crépuscule | 9:37 | |
| mar. 05/21 | 12am | 3-5ft | | | 2.5ft | 17s | 210.63° | 3.5ft | 10s | | | 4 5 mph | | Overcast | 54°f | 95% |
| | 3am | 3-5ft | | | 2.5ft | 17s | 210.8° | 3.5ft | 10s | | | 4 5 mph | | Overcast | 54°f | 100% |
| mar. 05/21 | 6am | 3-4ft | | | 2.5ft | 16s | 210.76° | 3ft | 10s | | | 5 6 mph | | Drizzle | 50°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 2.5ft | 16s | 210.97° | 2.5ft | 9s | | | 4 5 mph | | Rain | 48°f | 95% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 2.5ft | 16s | 210.39° | 3ft | 9s | | | 3 4 mph | | Rain | 48°f | 95% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 3.5ft | 9s | 240.02° | 2.5ft | 9s | | | 3 4 mph | | Rain | 50°f | 95% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 3ft | 9s | 241.31° | 3.5ft | 9s | | | 5 7 mph | | Drizzle | 50°f | 95% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 5ft | 9s | 273.5° | 2ft | 16s | | | 3 4 mph | | Drizzle | 50°f | 95% |
| Point Bas | 5:58 | 4.4ft | | Point Haut | 12:13 | 6.9ft | | Point Bas | 4:03 | 6ft | | Point Haut | 11:05 | 9.5ft | | Premier jour | 4:46 | | Lever du soleil | 5:25 | | Coucher du soleil | 9:00 | | Crépuscule | 9:39 | |
| mer. 05/22 | 12am | 3-5ft | | | 5.5ft | 10s | 278.23° | 2ft | 16s | | | 3 5 mph | | Light Showers | 50°f | 95% |
| | 3am | 3-5ft | | | 6ft | 10s | 281.4° | 2ft | 16s | | | 4 6 mph | | Drizzle | 48°f | 80% |
| mer. 05/22 | 6am | 3-5ft | | | 6ft | 10s | 282.5° | 1.9ft | 16s | | | 3 5 mph | | Brief Showers | 50°f | 80% |
| | 9am | 3-5ft | | | 6ft | 10s | 283.51° | 1.8ft | 15s | | | 4 7 mph | | Brief Showers | 52°f | 44% |
| | 12pm | 3-5ft | | | 6ft | 10s | 284.04° | 1.7ft | 15s | | | 3 4 mph | | Brief Showers | 54°f | 44% |
| | 3pm | 3-5ft | | | 6ft | 10s | 283.96° | 1.6ft | 15s | | | 4 8 mph | | Brief Showers | 52°f | 57% |
| | 6pm | 3-5ft | | | 6ft | 10s | 283.74° | 1.5ft | 15s | | | 4 6 mph | | Drizzle | 52°f | 57% |
| | 9pm | 3-5ft | | | 6ft | 10s | 283.38° | 1.5ft | 15s | | | 2 3 mph | | Brief Showers | 50°f | 38% |
| Point Bas | 6:39 | 3.3ft | | Point Haut | 1:19 | 7.2ft | | Point Bas | 4:53 | 6.4ft | | Point Haut | 11:30 | 9.9ft | | Premier jour | 4:45 | | Lever du soleil | 5:24 | | Coucher du soleil | 9:01 | | Crépuscule | 9:40 | |
| jeu. 05/23 | 12am | 3-5ft | | | 5.5ft | 10s | 282.95° | 1.4ft | 15s | | | 3 5 mph | | Clear | 48°f | 38% |
| | 3am | 3-4ft | | | 5.5ft | 10s | 282.44° | 1.5ft | 15s | | | 3 4 mph | | Mostly Clear | 48°f | 50% |
| jeu. 05/23 | 6am | 3-4ft | | | 5ft | 9s | 281.6° | 1.5ft | 17s | | | 5 7 mph | | Fair | 50°f | 50% |
| | 9am | 3-4ft | | | 5ft | 9s | 280.61° | 1.7ft | 17s | | | 3 4 mph | | Fair | 52°f | 95% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 4.5ft | 9s | 279.96° | 1.8ft | 16s | | | 2 2 mph | | Fair | 57°f | 95% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 4.5ft | 9s | 279.97° | 2ft | 16s | | | 3 4 mph | | Fair | 57°f | 100% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 4.5ft | 9s | 280.86° | 2ft | 15s | | | 4 7 mph | | Fair | 54°f | 100% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 4.5ft | 9s | 282.14° | 2.5ft | 15s | | | 4 6 mph | | Mostly Clear | 50°f | 100% |
| Point Bas | 7:21 | 2.3ft | | Point Haut | 2:19 | 7.4ft | | Point Bas | 5:45 | 6.8ft | | Premier jour | 4:44 | | Lever du soleil | 5:23 | | Coucher du soleil | 9:02 | | Crépuscule | 9:41 | |
| ven. 05/24 | 12am | 2-4ft | | | 4.5ft | 9s | 283.29° | 2.5ft | 15s | | | 3 4 mph | | Overcast | 48°f | 100% |
| | 3am | 2-3ft | | | 2.5ft | 15s | 279.35° | 4ft | 9s | | | 2 3 mph | | Cloudy | 50°f | 100% |
| ven. 05/24 | 6am | 2-3ft | | | 3ft | 14s | 279.47° | 4ft | 9s | | | 4 5 mph | | Sunny | 52°f | 100% |
| | 9am | 2-3ft | | | 3ft | 14s | 279.85° | 3.5ft | 9s | | | 4 5 mph | | Fair | 55°f | 100% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 3ft | 14s | 281.22° | 3.5ft | 9s | | | 4 4 mph | | Brief Showers | 59°f | 100% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 3ft | 14s | 281.07° | 3ft | 8s | | | 4 4 mph | | Brief Showers | 59°f | 100% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 3ft | 13s | 280.88° | 3ft | 8s | | | 4 6 mph | | Cloudy | 55°f | 100% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 3ft | 13s | 281.5° | 3ft | 8s | | | 4 5 mph | | Drizzle | 52°f | 100% |
| Point Haut | 12:02 | 10.3ft | | Point Bas | 8:04 | 1.4ft | | Point Haut | 3:15 | 7.7ft | | Point Bas | 6:37 | 7.1ft | | Premier jour | 4:43 | | Lever du soleil | 5:22 | | Coucher du soleil | 9:03 | | Crépuscule | 9:43 | |
| Prévisions prolongées de surf pour la zone Vancouver Island South (Jordan River) |
| sam. 05/25 | 12am | 2-3ft | | | 2.5ft | 13s | 280.93° | 2.5ft | 8s | | | 3 4 mph | | Cloudy | 50°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 2.5ft | 16s | 207.02° | 2.5ft | 12s | | | 3 4 mph | | Cloudy | 50°f | 100% |
| sam. 05/25 | 6am | 3-4ft | | | 2.5ft | 16s | 207.02° | 2.5ft | 12s | | | 2 2 mph | | Overcast | 52°f | 100% |
| | 9am | 3-4ft | | | 2.5ft | 16s | 208.17° | 2.5ft | 12s | | | 1 2 mph | | Overcast | 59°f | 100% |
| | 12pm | 3-4ft | | | 2.5ft | 16s | 208.74° | 2.5ft | 12s | | | 2 4 mph | | Cloudy | 63°f | 100% |
| | 3pm | 3-4ft | | | 2.5ft | 16s | 209.89° | 2.5ft | 12s | | | 5 6 mph | | Cloudy | 64°f | 65% |
| | 6pm | 3-4ft | | | 2.5ft | 16s | 209.89° | 2.5ft | 12s | | | 6 9 mph | | Overcast | 57°f | 65% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 2.5ft | 16s | 209.89° | 2.5ft | 11s | | | 5 6 mph | | Overcast | 50°f | 95% |
| Point Haut | 12:39 | 10.6ft | | Point Bas | 8:47 | 0.9ft | | Point Haut | 4:08 | 7.9ft | | Point Bas | 7:29 | 7.2ft | | Premier jour | 4:42 | | Lever du soleil | 5:21 | | Coucher du soleil | 9:04 | | Crépuscule | 9:44 | |
| dim. 05/26 | 12am | 3-4ft | | | 2.5ft | 16s | 209.31° | 2ft | 11s | | | 5 6 mph | | Cloudy | 48°f | 95% |
| | 3am | 3-4ft | | | 2ft | 16s | 209.31° | 2ft | 11s | | | 5 7 mph | | Cloudy | 48°f | 95% |
| dim. 05/26 | 6am | 2-4ft | | | 2ft | 15s | 209.31° | 2ft | 11s | | | 5 7 mph | | Cloudy | 52°f | 95% |
| | 9am | 2-4ft | | | 2ft | 15s | 208.74° | 1.9ft | 11s | | | 5 6 mph | | Cloudy | 57°f | 86% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 2ft | 15s | 208.74° | 1.9ft | 11s | | | 13 14 mph | | Fair | 50°f | 86% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 2ft | 15s | 209.89° | 1.8ft | 10s | | 1.1ft | 6s | | 4 4 mph | | Brief Showers | 50°f | 90% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 2ft | 15s | 210.46° | 1.7ft | 10s | | 1.3ft | 6s | | 4 4 mph | | Brief Showers | 50°f | 90% |
| | 9pm | 3-4ft | | | 2ft | 15s | 211.03° | 1.6ft | 10s | | 1.5ft | 6s | | 4 4 mph | | Brief Showers | 50°f | 75% |
| Point Haut | 1:20 | 10.7ft | | Point Bas | 9:31 | 0.6ft | | Point Haut | 4:59 | 8ft | | Point Bas | 8:23 | 7.3ft | | Premier jour | 4:41 | | Lever du soleil | 5:20 | | Coucher du soleil | 9:05 | | Crépuscule | 9:45 | |
| lun. 05/27 | 12am | 2-4ft | | | 2ft | 15s | 211.03° | 1.7ft | 5s | | | 4 4 mph | | Brief Showers | 50°f | 75% |
| | 3am | 2-4ft | | | 2ft | 15s | 211.03° | 1.9ft | 5s | | | 4 4 mph | | Brief Showers | 50°f | 65% |
| lun. 05/27 | 6am | 2-3ft | | | 1.8ft | 14s | 211.6° | 2ft | 6s | | | 5 5 mph | | Fair | 54°f | 65% |
| | 9am | 2-3ft | | | 1.7ft | 14s | 211.6° | 3ft | 10s | | | 5 5 mph | | Fair | 54°f | 72% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 1.7ft | 14s | 210.46° | 3ft | 7s | | | 5 5 mph | | Fair | 54°f | 72% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 1.7ft | 18s | 204.16° | 3ft | 7s | | | 9 10 mph | | Brief Showers | 52°f | 59% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 1.7ft | 18s | 204.16° | 2.5ft | 7s | | | 9 10 mph | | Brief Showers | 52°f | 59% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 1.6ft | 18s | 204.73° | 2.5ft | 7s | | | 9 10 mph | | Brief Showers | 52°f | N/A |
| Point Haut | 2:04 | 10.5ft | | Point Bas | 10:16 | 0.7ft | | Point Haut | 5:48 | 8.2ft | | Point Bas | 9:22 | 7.4ft | | Premier jour | 4:40 | | Lever du soleil | 5:20 | | Coucher du soleil | 9:06 | | Crépuscule | 9:47 | |
| mar. 05/28 | 12am | 2-3ft | | | 1.6ft | 14s | 209.89° | 3ft | 7s | | | 9 10 mph | | Brief Showers | 52°f | N/A |