8mph Gentle, Onshore
Mostly Cloudy Air 59°f Sea 60 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 08/18Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-11ft | 10ft | 15s | 7 7 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-11ft | 10ft | 15s | 8 8 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 15s | 6 6 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 7.5ft | 15s | 6.5ft | 9s | 9 9 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 15s | 9 9 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 6 6 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 14s | 8 8 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 9 9 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 08/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 5.5ft | 9s | 2ft | 18s | 3 3 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 3.5ft | 17s | 8 8 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 4.5ft | 17s | 6 6 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 08/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 16s | 5.5ft | 12s | 8 8 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8ft | 16s | 10 10 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 15s | 10 10 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 08/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 14s | 0.7ft | 21s | 8 8 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 1ft | 19s | 12 12 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 1.6ft | 19s | 0.7ft | 16s | 12 12 mph | 59°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 08/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 2.5ft | 18s | 1.6ft | 16s | 8 8 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 2.5ft | 18s | 2.5ft | 15s | 7 7 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 4.5ft | 12s | 1.4ft | 12s | 9 9 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 08/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 3.5ft | 14s | 4ft | 11s | 7 7 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 6.5ft | 15s | 8 8 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 10 10 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 08/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6ft | 16s | 3ft | 10s | 10 10 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 3ft | 9s | 10 10 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 15s | 2ft | 18s | 3ft | 9s | 11 11 mph | 59°f | 100% |
Modèle: 18 Aug 07:00AM heure locale (-05) 18 Aug 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ala-Moana-Surf-Report/2266/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>