6mph Gentle, Onshore
Clear Air 84°f Sea 84 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.7ft | 6s | 0.6ft | 5s | 7 8 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.8ft | 6s | 0.6ft | 5s | 6 7 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 6s | 0.5ft | 5s | 4 6 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.5ft | 5s | 4 5 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.4ft | 5s | 1 1 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.5ft | 7s | 0.4ft | 5s | 9 9 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 6s | 0.3ft | 5s | 10 11 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1ft | 6s | 0.3ft | 4s | 6 8 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bon Secour, Bon Secour River, AlabamaTide for Bon Secour, Bon Secour River, Alabama![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.2ft | 5s | 5 6 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 5s | 8 8 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 5s | 0.2ft | 9s | 10 10 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 6s | 0.2ft | 8s | 1 2 mph | 80°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 5s | 0.2ft | 8s | 0.2ft | 7s | 8 8 mph | 84°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 0.4ft | 7s | 10 10 mph | 85°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 5s | 4 5 mph | 82°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 5s | 8 8 mph | 85°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.4ft | 5s | 10 10 mph | 85°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 6 7 mph | 82°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.2ft | 9s | 9 9 mph | 85°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.2ft | 9s | 0.3ft | 5s | 0.4ft | 4s | 11 11 mph | 85°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 5s | 6 7 mph | 82°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 6 7 mph | 85°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.2ft | 2s | 13 13 mph | 85°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 5s | 1.1ft | 3s | 11 13 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.3ft | 3s | 0.6ft | 5s | 11 12 mph | 85°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.9ft | 3s | 0.5ft | 5s | 0.3ft | 6s | 17 17 mph | 85°f | 85% |
Modèle: 03 Jul 07:00AM heure locale (CDT) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Alabama-Point-Surf-Report/956/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>