8mph Gentle, Offshore
Clear Air 60°f Sea 57 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 1.2ft | 13s | 0.2ft | 11s | 6 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.4ft | 11s | 0.2ft | 11s | 5 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.4ft | 11s | 0.3ft | 18s | 3 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.2ft | 11s | 0.3ft | 18s | 1 1 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.3ft | 11s | 0.4ft | 17s | 5 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.3ft | 11s | 0.3ft | 18s | 7 8 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.2ft | 10s | 0.6ft | 17s | 8 8 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.1ft | 10s | 0.6ft | 17s | 7 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, CaliforniaTide for Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.9ft | 13s | 0.9ft | 9s | 2 2 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 16s | 0.8ft | 9s | 0.5ft | 13s | 5 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 16s | 0.7ft | 11s | 0.9ft | 9s | 6 6 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 15s | 0.8ft | 10s | 0.3ft | 15s | 3 3 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 15s | 0.9ft | 12s | 0.3ft | 15s | 5 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 14s | 0.9ft | 8s | 0.4ft | 19s | 3 4 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 16s | 7 8 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 5.5ft | 8s | 1.9ft | 13s | 1.6ft | 15s | 13 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 6ft | 8s | 1.8ft | 13s | 1.6ft | 14s | 17 17 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.7ft | 13s | 1.2ft | 7s | 3 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.6ft | 13s | 0.6ft | 12s | 10 10 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.4ft | 12s | 0.9ft | 6s | 5 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 11s | 1.2ft | 12s | 0.8ft | 17s | 7 8 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.9ft | 16s | 1.6ft | 7s | 9 9 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 16s | 1ft | 12s | 1.4ft | 7s | 10 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 15s | 0.9ft | 11s | 1ft | 7s | 10 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 15s | 1.4ft | 10s | 0.8ft | 11s | 8 8 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 11s | 1.2ft | 14s | 0.9ft | 18s | 7 7 mph | 55°f | N/A |
Modèle: 08 Feb 10:00AM heure locale (PST) 08 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Aliso-Creek-Surf-Report/8235/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>