5mph Light, Onshore
Overcast Air 58°f Sea 65 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 3ft | 12s | 2ft | 8s | 5 8 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 9s | 5 10 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 1.2ft | 9s | 1.5ft | 7s | 10 10 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 6ft | 13s | 1.3ft | 8s | 1.3ft | 7s | 8 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 13s | 1.2ft | 8s | 1.3ft | 7s | 19 21 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 7.5ft | 13s | 1.8ft | 8s | 16 26 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 13s | 1.5ft | 8s | 0.7ft | 7s | 23 28 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 8.5ft | 7s | 1.5ft | 8s | 0.4ft | 10s | 12 24 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Allans Beach, DunedinTide for Allans Beach, Dunedin![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7.5ft | 8s | 3.5ft | 13s | 1ft | 8s | 18 33 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 9s | 3.5ft | 13s | 0.9ft | 8s | 20 31 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 0.8ft | 10s | 22 24 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 12s | 1ft | 12s | 1.1ft | 10s | 5 6 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.6ft | 12s | 1.4ft | 10s | 10 10 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.6ft | 11s | 1.6ft | 10s | 12 12 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 10s | 1.5ft | 11s | 1.5ft | 9s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 1.5ft | 10s | 1.4ft | 9s | 7 8 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.5ft | 10s | 0.4ft | 12s | 6 6 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 2.5ft | 9s | 3ft | 7s | 10 11 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 2ft | 10s | 3ft | 7s | 9 9 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 1.8ft | 10s | 1.2ft | 12s | 10 10 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.6ft | 9s | 3.5ft | 7s | 13 15 mph | 60°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 11s | 1.6ft | 9s | 4ft | 5s | 14 21 mph | 61°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 1.5ft | 10s | 0.2ft | 18s | 21 28 mph | 61°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 1.1ft | 10s | 0.2ft | 16s | 22 31 mph | 60°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 0.9ft | 9s | 0.2ft | 16s | 21 30 mph | 61°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 8s | 0.5ft | 10s | 0.6ft | 9s | 21 27 mph | 60°f | 35% |
Modèle: 07 Feb 01:00PM heure locale (NZDT) 07 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Allans-Beach-Surf-Report/7176/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>