10mph Moderate, Cross/Offshore
Clear Air 70°f Sea 66 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 7ft | 10s | 0.3ft | 13s | 8 15 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 7ft | 10s | 0.3ft | 13s | 10 18 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 10s | 10 15 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 6.5ft | 10s | 0.3ft | 13s | 12 18 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 17 22 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 17 18 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 9s | 1.1ft | 3s | 17 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 5.5ft | 9s | 0.3ft | 16s | 2ft | 4s | 15 23 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lyttelton, New ZealandTide for Lyttelton, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 0.4ft | 16s | 5 5 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 0.4ft | 16s | 8 8 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 9s | 0.4ft | 15s | 15 23 mph | 71°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 0.5ft | 17s | 10 20 mph | 69°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 0.4ft | 16s | 16 23 mph | 78°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6.5ft | 9s | 1.9ft | 11s | 0.4ft | 16s | 16 25 mph | 77°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 5ft | 8s | 0.3ft | 14s | 18 28 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 0.3ft | 13s | 3ft | 4s | 18 23 mph | 75°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 0.3ft | 20s | 0.3ft | 13s | 18 19 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 4s | 0.6ft | 18s | 7 7 mph | 56°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.4ft | 8s | 0.6ft | 17s | 7 7 mph | 70°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.7ft | 16s | 1.2ft | 7s | 11 12 mph | 71°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 0.7ft | 15s | 1.6ft | 6s | 18 28 mph | 57°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.7ft | 8s | 1ft | 14s | 13 13 mph | 60°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.6ft | 8s | 0.8ft | 14s | 12 14 mph | 54°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 10s | 1.8ft | 5s | 1.2ft | 7s | 5 7 mph | 54°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.4ft | 10s | 1.3ft | 5s | 8 9 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 9s | 16 16 mph | 59°f | 65% |
Modèle: 02 Feb 07:00PM heure locale (NZDT) 02 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Amberley-Beach-Surf-Report/6876/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>