30mph Very Strong, Onshore
Brief Showers Air 55°f Sea 64 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 14.5ft | 12s | 0.5ft | 10s | 21 29 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 14ft | 12s | 16 24 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 13.5ft | 12s | 13 18 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 12.5ft | 13s | 0.8ft | 9s | 16 22 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 12.5ft | 13s | 18 29 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 11ft | 8s | 9.5ft | 13s | 26 38 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 17.5ft | 11s | 26 41 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-12ft | 18.5ft | 11s | 30 36 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Whanganui Inlet, New ZealandTide for Whanganui Inlet, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 25.5ft | 17s | 26 32 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-16ft | 25.5ft | 18s | 24 29 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 24ft | 17s | 24 30 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 22.5ft | 16s | 31 38 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 20.5ft | 15s | 31 38 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 19.5ft | 14s | 29 37 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 12.5ft | 12s | 0.4ft | 18s | 11 18 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 10.5ft | 12s | 0.4ft | 17s | 0.3ft | 14s | 22 26 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 9ft | 12s | 0.4ft | 17s | 0.2ft | 13s | 23 24 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6.5ft | 11s | 0.4ft | 16s | 0.3ft | 20s | 16 21 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 6ft | 10s | 0.3ft | 17s | 0.5ft | 19s | 20 24 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6.5ft | 10s | 0.5ft | 15s | 0.8ft | 18s | 15 21 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8.5ft | 10s | 2.5ft | 16s | 0.5ft | 15s | 17 23 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 8.5ft | 12s | 4ft | 16s | 0.5ft | 15s | 26 28 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 9ft | 13s | 6.5ft | 17s | 0.5ft | 14s | 25 29 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 9.5ft | 16s | 0.5ft | 14s | 6.5ft | 6s | 16 20 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 9.5ft | 15s | 2ft | 8s | 26 30 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 7.5ft | 14s | 1.8ft | 8s | 3.5ft | 5s | 25 28 mph | 65°f | N/A |
Modèle: 19 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 19 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Anatori-Surf-Report/7169/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>