2mph Very Light, Onshore
Sunny Air 53°f Sea 58 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.6ft | 11s | 0.8ft | 14s | 3 3 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.4ft | 11s | 0.9ft | 14s | 3 3 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.3ft | 11s | 0.9ft | 14s | 3 3 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 14s | 2 2 mph | 47°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.1ft | 13s | 1.8ft | 8s | 2 2 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 10s | 2 3 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 1.1ft | 12s | 0.6ft | 10s | 2 2 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 1.2ft | 12s | 0.4ft | 14s | 4 4 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kaiaua Bay, GisborneTide for Kaiaua Bay, Gisborne![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 10s | 1ft | 13s | 0.4ft | 13s | 4 4 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 0.8ft | 11s | 0.5ft | 13s | 2 5 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 11s | 2 2 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.8ft | 12s | 0.9ft | 10s | 4 11 mph | 48°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 9s | 0.4ft | 16s | 1ft | 9s | 6 15 mph | 55°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 0.6ft | 14s | 2.5ft | 4s | 3 5 mph | 48°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 9s | 1ft | 8s | 1.4ft | 3s | 4 6 mph | 43°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 8ft | 8s | 4 16 mph | 47°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 6ft | 8s | 0.4ft | 21s | 3 3 mph | 41°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 10s | 4.5ft | 9s | 1.2ft | 17s | 4 4 mph | 37°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 4ft | 9s | 1.4ft | 16s | 2 4 mph | 55°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 4.5ft | 15s | 2 2 mph | 41°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 4.5ft | 13s | 3 3 mph | 42°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 4ft | 12s | 3 8 mph | 58°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.7ft | 10s | 3.5ft | 12s | 3 3 mph | 44°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 12s | 1.4ft | 10s | 0.6ft | 9s | 4 4 mph | 41°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 2.5ft | 14s | 3ft | 8s | 3 4 mph | 56°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 3ft | 8s | 2.5ft | 13s | 2 2 mph | 44°f | 50% |
Modèle: 28 Jun 06:00AM heure locale (NZST) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Anaura-Bay-Surf-Report/7041/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>