3mph Light, Cross/Onshore
Clear Air 54°f Sea 57 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.4ft | 7s | 0.2ft | 23s | 1 1 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.1ft | 6s | 0.8ft | 7s | 1 1 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 0.8ft | 7s | 1ft | 5s | 1 1 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1.2ft | 7s | 0.3ft | 22s | 4 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 1.1ft | 7s | 0.4ft | 21s | 5 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 0.9ft | 7s | 0.5ft | 9s | 5 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 0.6ft | 20s | 0.7ft | 9s | 4 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.6ft | 13s | 0.6ft | 20s | 0.7ft | 9s | 3 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Shelter Cove, CaliforniaTide for Shelter Cove, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 13s | 0.7ft | 19s | 1ft | 8s | 7 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 13s | 1ft | 18s | 1.4ft | 4s | 10 10 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.5ft | 13s | 1.2ft | 18s | 12 18 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 16s | 1.1ft | 12s | 9 10 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.8ft | 16s | 1.1ft | 12s | 8 10 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 1.8ft | 16s | 1ft | 12s | 11 16 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.6ft | 15s | 0.8ft | 19s | 6 6 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.7ft | 15s | 0.9ft | 18s | 11 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.8ft | 15s | 0.8ft | 18s | 2 5 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 2ft | 16s | 0.6ft | 11s | 4 4 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 16s | 0.3ft | 10s | 10 10 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 2ft | 16s | 5 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 3ft | 7s | 5 5 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 2.5ft | 7s | 9 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 3ft | 5s | 9 12 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.1ft | 8s | 1.3ft | 4s | 5 5 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 0.9ft | 8s | 1.2ft | 4s | 7 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.7ft | 14s | 1.4ft | 4s | 0.9ft | 8s | 8 12 mph | 54°f | N/A |
Modèle: 27 Jun 11:00AM heure locale (PDT) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Anderson-Beach-Surf-Report/7617/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>