15mph Moderate, Cross/Offshore
Sunny Air 83°f Sea 82 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Mer calme | 0.4ft | 15s | 5ft | 11s | 17 20 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Mer calme | 0.5ft | 15s | 5.5ft | 10s | 21 24 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 12s | 0.5ft | 15s | 5.5ft | 10s | 19 21 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 4.5ft | 10s | 0.4ft | 12s | 0.8ft | 14s | 18 21 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.7ft | 11s | 4ft | 10s | 16 18 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 13s | 15 17 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 13s | 16 18 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.8ft | 11s | 0.7ft | 13s | 1.6ft | 10s | 16 19 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Palau Islands: Shonian HarborTide for Palau Islands: Shonian Harbor![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 10s | 1.5ft | 12s | 0.6ft | 18s | 14 17 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 11s | 0.7ft | 17s | 14 16 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 12s | 2ft | 10s | 15 17 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 12s | 0.5ft | 9s | 0.6ft | 16s | 13 15 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 11s | 0.4ft | 16s | 2ft | 12s | 11 13 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 11s | 2ft | 12s | 0.5ft | 11s | 12 13 mph | 82°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 11s | 0.9ft | 14s | 1.2ft | 11s | 13 14 mph | 82°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 10s | 1.3ft | 11s | 2ft | 8s | 11 13 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 11s | 1.3ft | 13s | 2.5ft | 8s | 14 17 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 11s | 3ft | 8s | 1.1ft | 11s | 14 15 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 11s | 0.2ft | 10s | 2.5ft | 8s | 11 12 mph | 78°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 11s | 0.3ft | 9s | 2.5ft | 8s | 6 6 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.9ft | 7s | 0.5ft | 8s | 1.8ft | 11s | 13 15 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 10s | 0.4ft | 8s | 2ft | 11s | 12 12 mph | 80°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.3ft | 11s | 1.8ft | 10s | 11 13 mph | 81°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 0.6ft | 10s | 0.2ft | 9s | 12 14 mph | 81°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 10s | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 9s | 16 18 mph | 82°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 9s | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 10s | 18 21 mph | 82°f | 90% |
Modèle: 05 Mar 03:00AM heure locale (+09) 04 Mar 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Anguar-Surf-Report/7222/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>