8mph Gentle, Offshore
Clear Air 61°f Sea 70 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.8ft | 10s | 0.7ft | 14s | 8 8 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1ft | 14s | 0.7ft | 9s | 7 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.1ft | 14s | 0.6ft | 9s | 6 6 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1ft | 15s | 0.6ft | 9s | 4 5 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.8ft | 5s | 0.8ft | 15s | 8 8 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.9ft | 4s | 0.9ft | 15s | 9 9 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 4s | 1.3ft | 14s | 5 6 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 14s | 1.2ft | 4s | 5 5 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ansteys Beach, DurbanTide for Ansteys Beach, Durban![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 13s | 0.4ft | 14s | 6 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 8s | 0.5ft | 14s | 7 9 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 11s | 1.8ft | 8s | 0.9ft | 11s | 5 8 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 11s | 6 6 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 8.5ft | 8s | 1.6ft | 9s | 1ft | 11s | 17 23 mph | 71°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 1.7ft | 11s | 0.7ft | 15s | 5 6 mph | 61°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 10s | 2ft | 12s | 6 6 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 9s | 0.9ft | 3s | 7 8 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 3ft | 9s | 2.5ft | 5s | 7 10 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 2.5ft | 9s | 5 5 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 2ft | 9s | 0.4ft | 16s | 8 8 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 4ft | 6s | 1.7ft | 8s | 8 15 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 3.5ft | 7s | 1ft | 8s | 6 6 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.1ft | 17s | 0.7ft | 8s | 3 3 mph | 71°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.9ft | 10s | 1.2ft | 19s | 4 4 mph | 66°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.9ft | 10s | 1.2ft | 14s | 6 6 mph | 57°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 1.2ft | 13s | 0.4ft | 18s | 3 3 mph | 70°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 10s | 1.3ft | 12s | 8 13 mph | 64°f | 75% |
Modèle: 03 Jul 02:00PM heure locale (SAST) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ansteys-Beach-Surf-Report/6479/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>