Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.4ft | 11s | 1.2ft | 13s | 1.6ft | 8s | 15 18 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 4ft | 8s | 12 17 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 11s | 4ft | 8s | 10 15 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2ft | 11s | 4ft | 8s | 1.3ft | 12s | 8 13 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2ft | 11s | 4.5ft | 8s | 1.2ft | 12s | 16 17 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 4ft | 5s | 2.5ft | 8s | 16 19 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 11s | 4.5ft | 8s | 0.2ft | 13s | 12 15 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 11s | 4ft | 8s | 0.4ft | 12s | 12 15 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Boca De Cangrejos, Isla Verde, San Juan, Puerto RicoTide for Boca De Cangrejos, Isla Verde, San Juan, Puerto Rico![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2ft | 12s | 5.5ft | 7s | 1.3ft | 10s | 16 19 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 2ft | 11s | 5ft | 7s | 1.9ft | 11s | 15 16 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 3ft | 11s | 4.5ft | 7s | 1.5ft | 11s | 11 13 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 3ft | 10s | 4.5ft | 8s | 0.2ft | 16s | 8 11 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-6ft | 6ft | 8s | 3ft | 9s | 0.9ft | 11s | 17 18 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 9s | 1ft | 11s | 15 17 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 6ft | 8s | 1.6ft | 9s | 0.8ft | 12s | 15 19 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-6ft | 6.5ft | 8s | 1.4ft | 9s | 0.7ft | 13s | 18 19 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-6ft | 6ft | 8s | 1.9ft | 12s | 1ft | 8s | 14 18 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6ft | 6.5ft | 8s | 2ft | 11s | 0.3ft | 10s | 11 15 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-6ft | 7ft | 8s | 0.5ft | 9s | 15 16 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-6ft | 7ft | 9s | 0.6ft | 8s | 16 20 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-7ft | 7.5ft | 9s | 0.6ft | 9s | 0.7ft | 8s | 17 21 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-7ft | 7.5ft | 9s | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 7s | 18 22 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-7ft | 8ft | 9s | 1.1ft | 7s | 18 20 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-7ft | 7.5ft | 9s | 15 19 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-7ft | 8ft | 9s | 17 18 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-8ft | 7.5ft | 11s | 17 21 mph | 75°f | N/A |
A detailed historic forecast for Aviones. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.