18mph Fresh, Onshore
Light Showers Air 67°f Sea 70 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 02/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 13s | 18 19 mph | 67°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 3ft | 8s | 1.4ft | 19s | 13 16 mph | 66°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 1.5ft | 19s | 2.5ft | 8s | 13 16 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 1.7ft | 18s | 17 17 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 2.5ft | 18s | 18 19 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 2.5ft | 18s | 18 19 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 2.5ft | 18s | 0.4ft | 8s | 21 23 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 2.5ft | 17s | 0.6ft | 7s | 23 25 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Awakino Beach, Taranaki CoastTide for Awakino Beach, Taranaki Coast![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 2.5ft | 16s | 0.2ft | 13s | 17 21 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 2ft | 16s | 0.4ft | 7s | 18 19 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 1.8ft | 15s | 0.2ft | 12s | 26 28 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 26 28 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9.5ft | 13s | 20 20 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 23 23 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 13s | 4 5 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 4 8 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 6 6 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.5ft | 5s | 10 13 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 0.4ft | 15s | 1.3ft | 5s | 7 11 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 0.6ft | 14s | 0.4ft | 18s | 9 9 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 17s | 2.5ft | 11s | 1.7ft | 5s | 14 24 mph | 63°f | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 16s | 2.5ft | 11s | 11 21 mph | 66°f | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 15s | 2ft | 11s | 7 8 mph | 73°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.6ft | 11s | 1.6ft | 3s | 16 28 mph | 66°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 1.4ft | 11s | 1.2ft | 3s | 13 24 mph | 67°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 10s | 0.3ft | 20s | 10 19 mph | 64°f | 35% |
Modèle: 07 Feb 01:00AM heure locale (NZDT) 06 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Awakino-Beach-Surf-Report/7051/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>