14mph Moderate, Cross/Offshore
Sunny Air 59°f Sea 61 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.9ft | 13s | 0.8ft | 11s | 31 41 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1.1ft | 13s | 0.8ft | 11s | 18 24 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.7ft | 9s | 1.4ft | 13s | 0.7ft | 11s | 16 25 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 1.4ft | 9s | 0.9ft | 11s | 18 22 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.1ft | 11s | 1ft | 9s | 18 19 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 0.9ft | 11s | 4ft | 7s | 14 15 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 0.9ft | 11s | 3.5ft | 6s | 20 21 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 4s | 3ft | 6s | 24 25 mph | 61°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Awana Bay, Northland East CoastTide for Awana Bay, Northland East Coast![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 2ft | 12s | 1.7ft | 15s | 21 22 mph | 60°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 3ft | 14s | 23 25 mph | 60°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 3ft | 13s | 26 28 mph | 60°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8ft | 7s | 2.5ft | 13s | 25 38 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 9.5ft | 7s | 2.5ft | 12s | 29 46 mph | 63°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 11.5ft | 8s | 34 46 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 12s | 7.5ft | 8s | 14 25 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.3ft | 12s | 5ft | 9s | 17 26 mph | 60°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.2ft | 11s | 4.5ft | 8s | 16 22 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 4ft | 7s | 3 4 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 1.1ft | 11s | 2ft | 8s | 8 8 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.1ft | 11s | 1.9ft | 3s | 19 24 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 7s | 0.2ft | 11s | 28 33 mph | 60°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 10.5ft | 8s | 37 46 mph | 60°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 13ft | 8s | 38 50 mph | 62°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 15ft | 9s | 6ft | 10s | 43 59 mph | 63°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 11ft | 10s | 14 25 mph | 58°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9.5ft | 9s | 4.5ft | 10s | 17 23 mph | 61°f | 35% |
Modèle: 06 Jul 12:00AM heure locale (NZST) 05 Jul 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Awana-Bay-Surf-Report/6885/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>