3mph Light, Offshore
Light Rain Air 68°f Sea 77 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.7ft | 12s | 0.5ft | 14s | 0.7ft | 11s | 15 17 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.6ft | 16s | 1.6ft | 12s | 0.8ft | 11s | 11 14 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 16s | 1.4ft | 12s | 0.6ft | 11s | 3 6 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.6ft | 16s | 1.3ft | 12s | 0.5ft | 11s | 3 5 mph | 69°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 16s | 1ft | 5s | 0.5ft | 13s | 13 13 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 13s | 1.2ft | 3s | 10 11 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.4ft | 13s | 1ft | 11s | 3 3 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.6ft | 16s | 0.5ft | 13s | 1ft | 11s | 9 12 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kailua Kona, Big Island, HawaiiTide for Kailua Kona, Big Island, Hawaii![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 14s | 0.7ft | 15s | 0.8ft | 19s | 6 7 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 18s | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 15s | 4 4 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 18s | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 15s | 1 2 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 16s | 1ft | 13s | 0.8ft | 18s | 2 2 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 16s | 1.3ft | 17s | 0.9ft | 13s | 6 6 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 15s | 1.6ft | 16s | 1ft | 13s | 7 9 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2ft | 17s | 2ft | 14s | 1.1ft | 12s | 2 2 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.4ft | 18s | 1.9ft | 14s | 6 6 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.6ft | 13s | 0.9ft | 11s | 7 8 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.8ft | 16s | 1.4ft | 13s | 7 8 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 1ft | 12s | 0.7ft | 16s | 4 4 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 0.9ft | 15s | 1ft | 12s | 6 6 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.2ft | 13s | 1 1 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.2ft | 13s | 4 4 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.1ft | 13s | 2 2 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.1ft | 12s | 9 9 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.5ft | 16s | 1ft | 12s | 4 4 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.4ft | 16s | 1ft | 13s | 4 4 mph | 74°f | 100% |
Modèle: 28 Jan 08:00AM heure locale (HST) 28 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Banyans-Surf-Report/2784/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>