14mph Fresh, Cross-shore
Light Showers Possible Air 77°f Sea 83 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 8s | 3ft | 5s | 0.7ft | 16s | 14 19 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 2ft | 8s | 3ft | 5s | 0.8ft | 16s | 14 19 mph | 78°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.9ft | 8s | 0.9ft | 16s | 14 20 mph | 77°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.8ft | 8s | 1ft | 15s | 17 22 mph | 77°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 2ft | 8s | 1.1ft | 15s | 18 22 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 2ft | 8s | 1.1ft | 15s | 17 21 mph | 81°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.9ft | 8s | 1.2ft | 14s | 14 19 mph | 81°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.8ft | 8s | 1.3ft | 14s | 16 24 mph | 81°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio Ceara (bar), BrazilTide for Rio Ceara (bar), Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 1.9ft | 8s | 1.3ft | 13s | 18 29 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.9ft | 9s | 1.3ft | 13s | 18 26 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 8s | 1.3ft | 12s | 14 19 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2ft | 7s | 1.3ft | 12s | 17 24 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 2ft | 7s | 1.6ft | 11s | 16 19 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 4ft | 6s | 0.8ft | 10s | 17 22 mph | 78°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 4ft | 6s | 1.3ft | 10s | 18 28 mph | 76°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 9s | 1.2ft | 10s | 18 22 mph | 82°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.8ft | 9s | 1.2ft | 9s | 14 18 mph | 81°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 6s | 1.6ft | 9s | 0.8ft | 11s | 18 26 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 1.6ft | 8s | 0.8ft | 11s | 20 24 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 1.6ft | 8s | 0.9ft | 10s | 18 23 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 6s | 2ft | 9s | 17 27 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 2ft | 9s | 21 27 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 9s | 19 26 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 9s | 1.2ft | 10s | 15 23 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 2ft | 9s | 1.2ft | 10s | 19 23 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.9ft | 9s | 1.2ft | 9s | 17 21 mph | 80°f | 95% |
Modèle: 01 Jul 09:00PM heure locale (-03) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Barra-do-Ceara-Surf-Report/2725/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>