7mph Gentle, Onshore
Mostly Clear Air 64°f Sea 70 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 14s | 3ft | 12s | 6 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3ft | 14s | 3ft | 12s | 7 9 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 6s | 5 7 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 6s | 7 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 1.9ft | 6s | 9 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 1.9ft | 19s | 9 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2ft | 18s | 7 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 18s | 3 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tikinui, New ZealandTide for Tikinui, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 16s | 1.8ft | 3s | 9 15 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 12s | 4.5ft | 5s | 23 29 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 5ft | 6s | 2ft | 11s | 14 20 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 16 22 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 13s | 14 17 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 11ft | 13s | 17 22 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10.5ft | 12s | 13 22 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 11.5ft | 12s | 22 27 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 12ft | 14s | 24 32 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 17.5ft | 12s | 26 31 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 18.5ft | 13s | 21 26 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-18ft | 19ft | 14s | 17 22 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 12-18ft | 17ft | 15s | 19 24 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-16ft | 16ft | 14s | 16 19 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 14.5ft | 14s | 16 19 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 11.5ft | 13s | 10 13 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10ft | 13s | 11 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 9 11 mph | 67°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Baylys-Beach-Surf-Report/7173/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>