11mph Moderate, Cross/Offshore
Clear Air 71°f Sea 70 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.8ft | 7s | 0.3ft | 3s | 12 15 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.6ft | 7s | 11 15 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.2ft | 6s | 1ft | 3s | 11 18 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 7s | 0.9ft | 6s | 1.1ft | 3s | 12 17 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 7s | 2ft | 3s | 18 24 mph | 73°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 3ft | 4s | 0.2ft | 15s | 20 28 mph | 73°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.7ft | 10s | 4ft | 5s | 0.2ft | 15s | 22 31 mph | 73°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.6ft | 10s | 0.2ft | 15s | 23 36 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Atlantic City (Steel Pier), New JerseyTide for Atlantic City (Steel Pier), New Jersey![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 10s | 10 21 mph | 72°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 3ft | 6s | 0.4ft | 13s | 9 11 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 13s | 10 14 mph | 76°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.8ft | 5s | 0.6ft | 13s | 6 6 mph | 74°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 1.9ft | 5s | 0.6ft | 12s | 13 20 mph | 73°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.4ft | 6s | 18 21 mph | 72°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.7ft | 12s | 0.8ft | 10s | 6 8 mph | 72°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.8ft | 10s | 0.7ft | 12s | 5 7 mph | 74°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1ft | 11s | 1.6ft | 7s | 1 3 mph | 75°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 1.6ft | 6s | 1.6ft | 6s | 10 14 mph | 71°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 1ft | 11s | 2.5ft | 4s | 18 21 mph | 73°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.2ft | 11s | 1.9ft | 5s | 13 16 mph | 73°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1.6ft | 6s | 1ft | 4s | 2 2 mph | 72°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 1.2ft | 6s | 0.3ft | 19s | 5 5 mph | 71°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 1.3ft | 7s | 0.3ft | 18s | 12 13 mph | 74°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 9s | 1.2ft | 6s | 0.3ft | 18s | 9 11 mph | 72°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 1.1ft | 10s | 0.3ft | 17s | 12 13 mph | 73°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 2ft | 4s | 0.3ft | 16s | 15 18 mph | 74°f | 70% |
Modèle: 04 Jul 02:00PM heure locale (EDT) 04 Jul 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Beach-Haven-Surf-Report/7939/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>