8mph Gentle, Onshore
Mostly Cloudy Air 63°f Sea 70 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 14s | 3ft | 12s | 2.5ft | 6s | 10 14 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 6s | 0.7ft | 20s | 8 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 7 9 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 6 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2ft | 6s | 9 10 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2ft | 6s | 9 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 18s | 9 12 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 18s | 5 8 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cornwallis, New ZealandTide for Cornwallis, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 16s | 1.5ft | 3s | 8 13 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 12s | 4.5ft | 5s | 16 23 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 6ft | 7s | 14 19 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 9ft | 14s | 16 23 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-12ft | 10.5ft | 13s | 16 20 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 11.5ft | 13s | 14 18 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 12s | 13 20 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 12ft | 13s | 18 24 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 10.5ft | 14s | 6.5ft | 7s | 21 30 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 12-18ft | 19.5ft | 12s | 26 34 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 20ft | 13s | 23 30 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-20ft | 19.5ft | 15s | 21 26 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-18ft | 17ft | 14s | 20 26 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-16ft | 16ft | 14s | 17 22 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-15ft | 14.5ft | 14s | 17 21 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 11.5ft | 13s | 11 17 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 13s | 12 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 10 12 mph | 67°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bethells-Beach-Surf-Report/7145/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>