12mph Moderate, Offshore
Clear Air 40°f Sea 42 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 12/10 | |||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 4.5ft | 5s | 29 38 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||
3am | 1-2ft | 6ft | 6s | 28 36 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 6s | 19 26 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||
9am | 1ft | 1.2ft | 5s | 2.5ft | 5s | 0.7ft | 6s | 13 19 mph | 41°f | 100% | |||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 6s | 1.4ft | 5s | 9 13 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||
3pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.7ft | 4s | 12 17 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.2ft | 4s | 15 23 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 1.5ft | 3s | 19 30 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||
mercredi 12/11 | |||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.2ft | 7s | 3.5ft | 4s | 23 36 mph | 38°f | 75% | |||||||||||||
12pm | Mer calme | 2.5ft | 4s | 17 24 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||
6pm | Mer calme | 1.6ft | 3s | 14 18 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||
jeudi 12/12 | |||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.5ft | 4s | 8 10 mph | 39°f | 55% | |||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.4ft | 3s | 11 15 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.3ft | 3s | 13 19 mph | 38°f | 90% | |||||||||||||||
vendredi 12/13 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 4s | 23 33 mph | 37°f | 95% | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 24 31 mph | 36°f | 35% | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 19 27 mph | 38°f | 28% | |||||||||||||||
samedi 12/14 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.6ft | 5s | 9 14 mph | 37°f | 38% | |||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 2.5ft | 4s | 21 31 mph | 41°f | 52% | |||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.2ft | 6s | 4ft | 4s | 35 52 mph | 39°f | 26% | |||||||||||||
dimanche 12/15 | |||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 4.5ft | 5s | 34 48 mph | 42°f | 25% | |||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.8ft | 5s | 2ft | 4s | 19 29 mph | 40°f | 43% | |||||||||||||
6pm | Mer calme | 3.5ft | 4s | 32 51 mph | 41°f | 41% | |||||||||||||||
lundi 12/16 | |||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.8ft | 5s | 1.8ft | 3s | 19 30 mph | 38°f | 48% | |||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.2ft | 4s | 1.7ft | 3s | 17 27 mph | 41°f | 56% | |||||||||||||
6pm | Mer calme | 1.1ft | 3s | 12 20 mph | 39°f | 33% |
Modèle: 10 Dec 01:00AM heure locale (CET) 10 Dec 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Binz-Rugen-Surf-Report/4429/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>