5mph Light, Offshore
Clear Air 59°f Sea 57 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.7ft | 13s | 3ft | 6s | 7 9 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.7ft | 12s | 1.3ft | 10s | 4ft | 6s | 5 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 12s | 4.5ft | 6s | 1.7ft | 10s | 1 2 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.5ft | 12s | 4ft | 6s | 2ft | 10s | 4 5 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 12s | 4ft | 6s | 3ft | 10s | 17 19 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.5ft | 15s | 1.4ft | 12s | 5ft | 10s | 24 29 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 15s | 1.3ft | 12s | 6ft | 9s | 27 33 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.5ft | 15s | 1.2ft | 12s | 7ft | 6s | 23 31 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Otago Harbour Entrance, New ZealandTide for Otago Harbour Entrance, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 14s | 10ft | 9s | 15 19 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 9ft | 10s | 11 14 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 8ft | 10s | 8 14 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6ft | 6s | 1.8ft | 13s | 4ft | 10s | 16 27 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 3ft | 7s | 3ft | 8s | 13 14 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 12s | 2ft | 9s | 3ft | 6s | 19 25 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 1.9ft | 9s | 5ft | 5s | 33 42 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 13s | 8.5ft | 7s | 20 30 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 8ft | 9s | 21 33 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 14.5ft | 8s | 2ft | 12s | 3ft | 10s | 42 54 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-16ft | 23ft | 13s | 2ft | 11s | 39 53 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 22ft | 14s | 1.6ft | 11s | 35 49 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-14ft | 19.5ft | 14s | 1.2ft | 11s | 34 51 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 16ft | 13s | 1.1ft | 10s | 30 40 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 15ft | 12s | 1ft | 10s | 30 45 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 11.5ft | 12s | 0.9ft | 10s | 16 27 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 11s | 1ft | 10s | 15 16 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 11s | 1ft | 12s | 4.5ft | 5s | 16 19 mph | 66°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 07:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Blackhead-Surf-Report/7127/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>