6mph Light, Onshore
Sunny Air 66°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1ft | 15s | 1.4ft | 12s | 7 8 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1ft | 14s | 1.3ft | 12s | 9 11 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.2ft | 14s | 1.2ft | 11s | 12 13 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 14s | 1.3ft | 11s | 11 12 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 11s | 1ft | 13s | 8 8 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1ft | 13s | 1.3ft | 11s | 6 7 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 1.4ft | 11s | 0.8ft | 13s | 12 12 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 11s | 0.8ft | 13s | 6 6 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Balboa Pier, Newport Beach, CaliforniaTide for Balboa Pier, Newport Beach, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 11s | 0.8ft | 13s | 14 16 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1.3ft | 11s | 0.8ft | 13s | 10 11 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 1.3ft | 6s | 0.7ft | 13s | 9 10 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.1ft | 10s | 0.7ft | 12s | 10 12 mph | 66°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 1.1ft | 10s | 0.6ft | 12s | 5 5 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 12s | 17 20 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.5ft | 21s | 0.9ft | 11s | 4 4 mph | 65°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.6ft | 21s | 0.9ft | 10s | 6 6 mph | 66°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 20s | 13 14 mph | 67°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.8ft | 19s | 0.8ft | 10s | 6 7 mph | 66°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 1.8ft | 6s | 0.9ft | 12s | 7 7 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 1.7ft | 6s | 0.9ft | 12s | 5 5 mph | 69°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 17s | 1.9ft | 7s | 1.2ft | 11s | 7 8 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 17s | 1.2ft | 11s | 1.6ft | 6s | 6 6 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 17s | 1.3ft | 6s | 6 6 mph | 71°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 17s | 1.2ft | 11s | 1.5ft | 7s | 3 3 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 16s | 1.4ft | 12s | 1.5ft | 6s | 7 7 mph | 70°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.5ft | 16s | 1.5ft | 12s | 1.4ft | 6s | 10 11 mph | 70°f | 95% |
Modèle: 03 Jul 05:00AM heure locale (PDT) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Blackies-Surf-Report/2575/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>