6mph Gentle, Cross/Onshore
Sunny Air 62°f Sea 62 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.9ft | 13s | 0.8ft | 11s | 23 34 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 11s | 17 31 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.7ft | 9s | 1.4ft | 12s | 0.8ft | 11s | 7 14 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 1.4ft | 9s | 0.9ft | 11s | 5 6 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.1ft | 9s | 1ft | 11s | 4 9 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 1.4ft | 9s | 1.1ft | 11s | 6 9 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1ft | 10s | 3ft | 6s | 7 9 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.1ft | 10s | 2.5ft | 6s | 10 14 mph | 58°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bland Bay, Northland East CoastTide for Bland Bay, Northland East Coast![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 15s | 16 21 mph | 61°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 6s | 3ft | 14s | 20 28 mph | 61°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 2.5ft | 14s | 17 26 mph | 62°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7.5ft | 7s | 2.5ft | 13s | 23 36 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 9.5ft | 7s | 29 45 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 13ft | 8s | 35 51 mph | 64°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.6ft | 12s | 5.5ft | 9s | 13 26 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.4ft | 12s | 4.5ft | 9s | 15 24 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 5.5ft | 8s | 11 20 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 11s | 3ft | 7s | 4 5 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1.1ft | 11s | 2.5ft | 7s | 4 5 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 1ft | 11s | 1.8ft | 6s | 14 19 mph | 61°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9.5ft | 7s | 25 35 mph | 60°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 14ft | 8s | 35 50 mph | 62°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 14.5ft | 9s | 5ft | 10s | 35 53 mph | 64°f | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 12.5ft | 10s | 5ft | 10s | 4.5ft | 10s | 27 36 mph | 62°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 9.5ft | 9s | 17 25 mph | 61°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 2ft | 10s | 8.5ft | 9s | 19 29 mph | 60°f | 40% |
Modèle: 06 Jul 06:00AM heure locale (NZST) 05 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bland-Bay-Surf-Report/6918/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>