22mph Fresh, Cross/Offshore
Light Rain Air 78°f Sea 83 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 6 7 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 11 12 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.1ft | 3s | 16 16 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.3ft | 3s | 19 19 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 3s | 20 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 2.5ft | 4s | 17 17 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 22 22 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 4s | 20 20 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bocas del Toro, Panama CaribbeanTide for Bocas del Toro, Panama Caribbean![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 5s | 18 18 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 14 14 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 22 23 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.2ft | 4s | 12 12 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 10 11 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 14 14 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 4s | 19 19 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.6ft | 4s | 14 14 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 13 13 mph | 81°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.1ft | 3s | 16 16 mph | 81°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 9s | 10 10 mph | 81°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 11 11 mph | 81°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 5ft | 9s | 7 8 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 6 6 mph | 77°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 8 9 mph | 80°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 15 16 mph | 81°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 17 18 mph | 81°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 3ft | 5s | 17 20 mph | 81°f | 80% |
Modèle: 26 Jun 07:00AM heure locale (EST) 26 Jun 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bluff-Surf-Report/2507/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>