19mph Fresh, Cross/Offshore
Drizzle Air 54°f Sea 55 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 4ft | 7s | 20 30 mph | 54°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 3.5ft | 7s | 19 25 mph | 54°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 3ft | 7s | 0.6ft | 10s | 17 24 mph | 54°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 3ft | 7s | 0.6ft | 10s | 16 25 mph | 54°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 3ft | 6s | 0.6ft | 9s | 17 26 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 3ft | 6s | 0.6ft | 11s | 17 30 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 3ft | 6s | 0.6ft | 11s | 18 31 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 3ft | 6s | 0.6ft | 12s | 20 34 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bolinas Lagoon, CaliforniaTide for Bolinas Lagoon, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 2.5ft | 5s | 0.4ft | 8s | 17 26 mph | 54°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 2.5ft | 5s | 0.4ft | 8s | 16 25 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 13s | 1.7ft | 5s | 0.3ft | 8s | 14 24 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.4ft | 13s | 0.2ft | 19s | 0.3ft | 8s | 3 3 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.3ft | 19s | 0.3ft | 8s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.3ft | 18s | 1.3ft | 7s | 4 5 mph | 57°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 18s | 4 4 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 18s | 6 7 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 2.5ft | 9s | 0.4ft | 17s | 6 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 2.5ft | 9s | 0.5ft | 16s | 6 6 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 2ft | 9s | 0.5ft | 16s | 10 11 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 2ft | 10s | 0.5ft | 16s | 15 18 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 0.6ft | 16s | 0.4ft | 19s | 13 21 mph | 54°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 0.6ft | 15s | 0.4ft | 19s | 14 19 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 0.5ft | 18s | 0.5ft | 15s | 19 36 mph | 54°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 11s | 0.6ft | 18s | 0.6ft | 14s | 16 27 mph | 54°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.7ft | 18s | 0.8ft | 14s | 0.8ft | 11s | 18 29 mph | 54°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 15s | 0.8ft | 11s | 4ft | 6s | 24 42 mph | 55°f | 90% |
Modèle: 01 Jul 05:00PM heure locale (PDT) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bolinas-Jetty-Surf-Report/4215/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>