10mph Moderate, Cross/Offshore
Overcast Air 53°f Sea 55 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 1.8ft | 15s | 0.5ft | 10s | 3ft | 7s | 12 23 mph | 52°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 0.5ft | 10s | 3ft | 7s | 10 19 mph | 53°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 3ft | 6s | 7 15 mph | 52°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 2.5ft | 7s | 8 14 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 2.5ft | 6s | 12 18 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 2.5ft | 6s | 13 25 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 3ft | 6s | 14 28 mph | 57°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 3ft | 5s | 13 31 mph | 52°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bolinas Lagoon, CaliforniaTide for Bolinas Lagoon, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 0.4ft | 8s | 2.5ft | 5s | 9 18 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 0.3ft | 8s | 2ft | 5s | 11 16 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 13s | 0.3ft | 8s | 1.6ft | 5s | 11 22 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.3ft | 13s | 0.2ft | 19s | 0.3ft | 8s | 2 2 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 13s | 0.2ft | 19s | 0.2ft | 8s | 4 5 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 18s | 1.1ft | 7s | 5 10 mph | 62°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 2ft | 7s | 0.3ft | 18s | 2 2 mph | 56°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 2ft | 7s | 0.3ft | 18s | 8 8 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 2.5ft | 10s | 0.4ft | 17s | 6 10 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.5ft | 16s | 2ft | 9s | 4 5 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 16s | 2ft | 10s | 8 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 11s | 0.6ft | 16s | 0.3ft | 21s | 10 15 mph | 62°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 11s | 0.4ft | 19s | 0.6ft | 16s | 6 7 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 11s | 0.4ft | 19s | 0.6ft | 15s | 9 9 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 11s | 0.5ft | 18s | 0.5ft | 15s | 14 27 mph | 64°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.7ft | 11s | 0.7ft | 15s | 0.5ft | 18s | 6 9 mph | 51°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 0.7ft | 18s | 0.5ft | 10s | 12 15 mph | 70°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 0.6ft | 11s | 3ft | 6s | 15 27 mph | 67°f | 75% |
Modèle: 01 Jul 05:00PM heure locale (PDT) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bolinas-Surf-Report/4221/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>