13mph Fresh, Onshore
Clear Air 42°f Sea 42 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 2.5ft | 5s | 1.1ft | 5s | 14 20 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 1ft | 5s | 3ft | 5s | 16 23 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.8ft | 5s | 3.5ft | 5s | 17 23 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 2.5ft | 5s | 2.5ft | 4s | 16 21 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 3.5ft | 5s | 16 20 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 3.5ft | 6s | 14 19 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 3ft | 5s | 0.8ft | 4s | 16 25 mph | 42°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 3.5ft | 5s | 0.3ft | 4s | 13 21 mph | 42°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ems River: Borkum, W. CoastTide for Ems River: Borkum, W. Coast![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 9s | 1.9ft | 5s | 1.6ft | 5s | 10 12 mph | 40°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 1.8ft | 5s | 1ft | 5s | 14 17 mph | 38°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 6s | 0.6ft | 4s | 1.8ft | 3s | 12 15 mph | 37°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 4ft | 4s | 20 25 mph | 35°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 6ft | 6s | 24 29 mph | 32°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 4.5ft | 5s | 0.2ft | 6s | 20 23 mph | 32°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 0.9ft | 4s | 0.6ft | 5s | 6 6 mph | 29°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.5ft | 3s | 0.2ft | 5s | 11 15 mph | 31°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 0.4ft | 5s | 0.2ft | 3s | 12 15 mph | 31°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 4 4 mph | 30°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 2s | 7 7 mph | 32°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 5 5 mph | 33°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 3s | 16 20 mph | 31°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 7s | 2ft | 4s | 17 22 mph | 30°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.3ft | 12s | 2ft | 4s | 11 13 mph | 32°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 0.2ft | 22s | 0.4ft | 13s | 11 15 mph | 38°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.3ft | 21s | 17 25 mph | 39°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 10s | 0.6ft | 7s | 0.2ft | 19s | 25 45 mph | 44°f | 35% |
Modèle: 27 Jan 07:00AM heure locale (CET) 27 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Borkum-Surf-Report/156/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>