2mph Very Light, Offshore
Clear Air 60°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.1ft | 13s | 1.7ft | 6s | 3 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 1.1ft | 13s | 2 3 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 13s | 1.5ft | 6s | 0.5ft | 2s | 2 3 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1ft | 13s | 1.3ft | 6s | 0.6ft | 3s | 3 4 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 13s | 1.2ft | 6s | 0.6ft | 3s | 8 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 0.7ft | 17s | 1ft | 13s | 9 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.8ft | 17s | 1ft | 13s | 6 8 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 0.9ft | 16s | 1ft | 12s | 3 3 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Nelson, New ZealandTide for Nelson, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 0.9ft | 15s | 1ft | 12s | 3 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 3 5 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8.5ft | 7s | 15 22 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 11ft | 8s | 10 22 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9.5ft | 12s | 12 23 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 10ft | 7s | 14 29 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 1 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 10.5ft | 8s | 22 30 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 13ft | 9s | 25 36 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-12ft | 16ft | 10s | 10 24 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 14ft | 9s | 17 26 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 13ft | 15s | 18 30 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 11ft | 8s | 6 16 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 9.5ft | 8s | 15 29 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9.5ft | 7s | 0.2ft | 19s | 12 19 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 6s | 0.2ft | 18s | 9 14 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8.5ft | 7s | 0.2ft | 17s | 10 15 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 10ft | 8s | 0.2ft | 17s | 14 20 mph | 69°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Boulder-Bank-Lighthouse-Surf-Report/7130/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>