8mph Gentle, Offshore
Clear Air 72°f Sea 71 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1ft | 7s | 1ft | 3s | 13 17 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1ft | 7s | 0.9ft | 4s | 8 9 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.9ft | 6s | 0.8ft | 4s | 12 15 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 2ft | 7s | 0.7ft | 6s | 13 18 mph | 71°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1.9ft | 3s | 21 26 mph | 72°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 3ft | 4s | 21 30 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 3.5ft | 5s | 26 36 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 4ft | 6s | 1.1ft | 10s | 25 35 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Belmar, Atlantic Ocean, New JerseyTide for Belmar, Atlantic Ocean, New Jersey![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 6s | 1.4ft | 10s | 13 20 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 2.5ft | 6s | 0.2ft | 14s | 14 21 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 2ft | 6s | 0.4ft | 13s | 11 11 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1.5ft | 6s | 0.2ft | 13s | 11 11 mph | 72°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1.6ft | 5s | 0.4ft | 12s | 13 22 mph | 72°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 9s | 0.6ft | 12s | 16 20 mph | 71°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.3ft | 12s | 7 8 mph | 72°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 12 14 mph | 72°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 5 6 mph | 73°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.7ft | 10s | 1.4ft | 6s | 18 25 mph | 71°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 1.1ft | 7s | 0.8ft | 10s | 7 9 mph | 74°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1.4ft | 5s | 1.6ft | 8s | 12 12 mph | 74°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 1.3ft | 6s | 0.8ft | 5s | 8 8 mph | 71°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 1.2ft | 6s | 0.7ft | 5s | 5 5 mph | 70°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 1.1ft | 6s | 0.7ft | 5s | 13 13 mph | 74°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 8s | 1.4ft | 6s | 0.2ft | 18s | 10 13 mph | 72°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.7ft | 6s | 1ft | 8s | 0.2ft | 17s | 15 16 mph | 72°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1ft | 8s | 0.2ft | 16s | 21 25 mph | 73°f | 70% |
Modèle: 04 Jul 02:00PM heure locale (EDT) 04 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bradley-Beach-Surf-Report/7944/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>