19mph Fresh, Cross/Onshore
Clear Air 71°f Sea 70 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.4ft | 10s | 0.2ft | 15s | 19 28 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 10s | 14 24 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.7ft | 10s | 0.7ft | 3s | 13 19 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.6ft | 9s | 0.9ft | 3s | 15 20 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.6ft | 9s | 0.3ft | 13s | 12 14 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.4ft | 9s | 0.4ft | 13s | 10 12 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.4ft | 9s | 0.5ft | 13s | 10 11 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1.3ft | 8s | 0.5ft | 13s | 15 21 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Plumb Beach Channel, Long Island, New YorkTide for Plumb Beach Channel, Long Island, New York![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 4s | 1.3ft | 10s | 0.5ft | 13s | 21 25 mph | 70°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.8ft | 10s | 0.5ft | 13s | 19 21 mph | 71°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 10s | 0.6ft | 12s | 16 17 mph | 71°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 12s | 0.7ft | 10s | 10 11 mph | 71°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.9ft | 10s | 0.6ft | 12s | 5 5 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 1.5ft | 6s | 1.2ft | 7s | 10 11 mph | 74°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 1.1ft | 6s | 1ft | 5s | 19 25 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 7s | 0.9ft | 11s | 1ft | 6s | 9 9 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 7s | 0.9ft | 10s | 1.2ft | 5s | 11 11 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 1.1ft | 7s | 0.7ft | 10s | 14 14 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 1.5ft | 5s | 0.9ft | 6s | 6 6 mph | 71°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 18s | 12 12 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 0.9ft | 9s | 0.3ft | 18s | 5 6 mph | 70°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 0.3ft | 17s | 7 8 mph | 70°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 21 22 mph | 71°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.6ft | 7s | 0.2ft | 16s | 19 24 mph | 71°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 23 27 mph | 73°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 34 42 mph | 74°f | 60% |
Modèle: 05 Jul 02:00PM heure locale (EDT) 05 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Breezy-Point-Surf-Report/4867/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>