22mph Fresh, Offshore
Brief Showers Possible Air 78°f Sea 80 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 7s | 3ft | 9s | 17 20 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 7s | 3ft | 5s | 22 24 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 12s | 0.2ft | 19s | 3ft | 6s | 19 22 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.6ft | 11s | 0.4ft | 18s | 3ft | 6s | 16 18 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 17s | 0.6ft | 11s | 3ft | 8s | 15 18 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.8ft | 16s | 2.5ft | 8s | 1ft | 6s | 16 18 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.9ft | 16s | 2.5ft | 8s | 18 20 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1.2ft | 10s | 3ft | 8s | 19 21 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Benner Bay, St. Thomas, Virgin IslandsTide for Benner Bay, St. Thomas, Virgin Islands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 14s | 0.8ft | 9s | 3ft | 8s | 18 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 0.9ft | 10s | 3ft | 8s | 18 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.8ft | 9s | 3ft | 8s | 19 21 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 8s | 3ft | 9s | 16 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.7ft | 8s | 3ft | 9s | 15 18 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 11s | 2.5ft | 9s | 1ft | 6s | 13 15 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 9s | 0.4ft | 10s | 2.5ft | 9s | 13 15 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 9s | 2ft | 9s | 0.9ft | 5s | 10 10 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 8s | 2ft | 9s | 1.1ft | 5s | 11 12 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 8s | 2ft | 9s | 12 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 1.9ft | 9s | 10 11 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 1.9ft | 9s | 12 12 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.9ft | 3s | 1.5ft | 9s | 11 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 1.5ft | 9s | 7 7 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 9s | 1.4ft | 9s | 8 8 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 9s | 0.8ft | 3s | 1.2ft | 9s | 11 11 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 1.4ft | 9s | 10 10 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 0.9ft | 3s | 1.1ft | 9s | 13 12 mph | 77°f | N/A |
Modèle: 17 Jan 02:00PM heure locale (AST) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Brewers-Bay-Surf-Report/4085/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>